

Group 3 Pulmonary Hypertension
| 定义 | 血流动力学特征 |
|---|---|
| 肺动脉高压 | mPAP>20 mmHg |
| 毛细血管前肺动脉高压 | mPAP>20 mmHg PAWP ≤15 mmHg PVR>2 WU |
单纯性毛细血管后肺动脉高压 (isolated post-capillary pulmonary hypertension,IpcPH) | mPAP>20 mmHg PAWP>15 mmHg PVR≤2 WU |
混合性肺动脉高压 (combined post- and pre-capillary pulmonary hypertension,CpcPH) | mPAP>20 mmHg PAWP>15 mmHg PVR>2 WU |
| 运动性肺动脉高压 | 休息与运动间 mPAP/CO 斜率 >3 mmHg/L/min |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2021-05-31
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后