

| 类别 | 常见疾病 | 少见疾病 | 罕见疾病 |
|---|---|---|---|
| 感染性疾病 | |||
| 细菌性 | 肺外结核感染(肝脏、肾、骨、中枢)、细菌性脓肿(腹腔、盆腔、中枢)、感染性心内膜炎、牙源性感染、肾盂肾炎、非结核分枝杆菌感染、李斯特菌、布鲁菌病、军团菌病、伤寒、副伤寒、诺卡菌病、化脓性鼻窦炎、感染性动脉瘤等 | 化脓性门静脉炎、植入物感染、耶尔森氏菌、慢性脑膜球菌血症、淋病、放线菌病、脊柱骨髓炎、埃利希体病等 | 化脓性颈静脉炎、纵隔炎、主动脉肠瘘、兔咬热(念珠状链杆菌感染)、黄色肉芽肿性尿路感染、性病性淋巴肉芽肿、Whipple 病、小螺菌感染等 |
| 真菌性 | 曲霉病、念珠菌病、隐球菌病、耶氏肺孢子菌肺炎、马尔尼菲蓝状菌、毛霉菌病等 | 组织胞浆菌病、芽生菌病、孢子丝菌病、球孢子菌病、糠秕马拉色菌病感染等 | 接合菌病、副球孢子菌病等 |
| 病毒性 | EB 病毒感染、巨细胞病毒感染(常见免疫抑制人群) | 肾综合征出血热、梅毒 | 狂犬病 |
| 寄生虫性 | 阿米巴病、弓形虫病、疟疾、包虫病、肝吸虫病、利什曼病等 | 巴贝虫病、血吸虫病等 | 旋毛虫病、类圆线虫病、锥虫病等 |
| 其他 | 鹦鹉热、支原体、衣原体、立克次体病(如恙虫病) | 莱姆病、Q 热、钩端螺旋体病 | 猫抓病、虱传回归热、蜱传回归热、巴尔通体病 |
| 非感染性炎症性疾病 | |||
| 自身免疫性疾病 | 系统性红斑狼疮、ANCA 相关性血管炎、颞动脉炎/风湿性多肌痛、皮肌炎/多肌炎、白塞病、强直性脊柱炎、自身免疫性肝炎、混合型结缔组织病、干燥综合征、反应性关节炎、风湿热等 | 结节性多动脉炎,Takayasu 动脉炎,复发性多发性软骨炎,结节病,荨麻疹型血管炎、过敏性血管炎、Churg-Strauss 综合征(变应性肉芽肿性炎血管炎)、抗磷脂综合征、冷球蛋白血征、Felty 综合征(关节炎-粒细胞减少-脾大综合征)等 | Vogt-Koyanagi-Harada 综合征(小柳原田综合征/葡萄膜大脑炎综合征)等 |
| 自身炎症性疾病 | 成人 still 病、克罗恩病、溃疡性结肠炎、噬血细胞综合征、痛风等 | 假性痛风、Sweet 综合征、复发性特发性心包炎等 | 家族性地中海热 a、PFAPA 综合征(周期性发热-阿弗他口炎-咽炎-淋巴结炎)a、冷卟啉相关周期热综合征 a、TRAPS(肿瘤坏死因子受体相关周期热)a、HIDS(高 IgD 伴周期热综合征)a、PAPA 综合征(无菌性化脓性关节炎、坏疽性脓皮病、痤疮综合征)a、Blau 综合征(早发肉芽肿关节炎、眼葡萄膜炎、皮疹)a、DIRA(IL-1 受体拮抗剂缺乏)a、SAPHO 综合征(滑膜炎、痤疮、骨质增生、骨髓炎)、Schnitzler 综合征(慢性荨麻疹、发热、骨关节疼痛、淋巴结肿大)、VEXAS 综合征(空泡-E1 酶-X 连锁-自身炎症-体细胞)等 |
| 肿瘤性疾病 | |||
| 血液系统恶性疾病 | 淋巴瘤、白血病、骨髓增殖性肿瘤(MPN)、多发性骨髓瘤、浆细胞瘤等 | Castleman 病(浆细胞型/多中心型)、骨髓纤维化、淀粉样变等 | POEMS 综合征(多发性周围神经病、脏器肿大、内分泌障碍、M 蛋白、皮肤病变综合征)、系统性肥大细胞增生征等 |
| 实体恶性肿瘤 | 肝和中枢神经系统转移瘤、肾细胞癌、肝癌、结肠癌、胰腺癌、乳腺癌、中枢神经系统肿瘤等 | ||
| 良性肿瘤 | 肾上腺样瘤等 | 肝海绵状血管瘤、心房黏液瘤、血管平滑肌瘤等 | |
| 其他 | |||
| 急性播散性脑脊髓炎、药物热、亚急性甲状腺炎、伪装热、过敏性肺炎,中枢性发热、亚急性坏死性淋巴结炎等 | 肾上腺功能不全、动脉瘤、Mollaret 动脉综合征(无菌性脑膜炎)、Caroli 病(先天性肝内胆管扩张症)、复杂性局灶性癫痫持续状态、外源性过敏性肺泡炎、肺栓塞、无菌性骨关节炎、坏疽性脓皮病、葡萄膜炎综合征、血肿等 | 周期性中性粒细胞减少征、原发性甲状旁腺亢进征、腹膜后纤维化、外胚层发育不全无汗征、Erdheim-Chester 病(脂质肉芽肿病)、Fabry 病(弥漫性体血管角质瘤)、戈谢病(葡萄糖脑苷脂贮积病)、Hamman-Rich 综合征(急性间质性肺炎)、Rosai-Dorfman 病(窦组织细胞增生伴巨大淋巴结病)、血栓病、炎性假瘤、线性免疫球蛋白 A 皮肤病、肌强直性营养不良、心肌损伤综合征、硬化性肠系膜炎等 | |
| 患者类型 | 定义 | 发热病因 |
|---|---|---|
| 实体器官移植/造血干细胞移植受者 | 接受移植术后且持续使用免疫抑制剂,口温>38.3℃(或体温 24 小时内波动>1.2℃),发热>3 天 |
|
| 低丙种球蛋白血症患者 | 已经存在低丙种球蛋白血症的患者,发热超过 3 天,口腔测体温>38.3℃(或体温 24 小时内波动>1.2℃) |
|
| 粒细胞缺乏患者 | 中性粒细胞计数<0.5×109/L,发热超过 3 天,口腔测体温>38.3℃(或体温 24 小时内波动>1.2℃),且体液标本经培养>48 小时结果为阴性 |
|
| 未控制的 HIV 感染者(CD4+T 淋巴细胞计数<200/µL)/AIDS 患者 | CD4+T 淋巴细胞计数<200/µL 的 HIV 感染者者或 AIDS 患者,若为住院患者,发热超过 3 天;若为门诊患者,发热超过 3 周,口腔测体温>38.3℃(或体温 24 小时内波动>1.2℃) |
|
| 免疫抑制治疗患者 | 在发热前 3 个月内接受生物制剂治疗(如抗肿瘤坏死因子、单克隆抗体、免疫检查点抑制剂、CAR-T 治疗等)或在 3 个月内使用免疫抑制药物(如糖皮质激素)超过 2 周,出现发热超过 3 天,口腔测体温>38.3℃(或体温 24 小时内波动>1.2℃) |
|
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2026-05-27