

| 基因(OMIM*) | 遗传方式与表型(OMIM#) |
| TSHβ(188540) | 常染色体隐形遗传并在新生儿期发病的孤立性 CeH,表现为 TSH 降低、α-GSU 升高和 PRL 浓度正常,L-T4 替代治疗可逆转垂体增生(275100) |
| TRHR(188545) | 常染色体隐形遗传的 CeH,表现为 TSH 正常、PRL 浓度降低,TRH 兴奋试验中 TSH/PRL 反应减低,男性先证者多因儿童期生长迟缓或超重就诊,1 例女性先证者表现为新生儿期黄疸迁延不愈;患病的妇女没有泌乳功能障碍。 |
| TBL1X(300196) | X-连锁隐性遗传的轻度 CeH,表现为 TSH 浓度正常,听力障碍 |
| IGSF1(300137) | X-连锁遗传的 CeH(影响男性及存在 X 染色体失活偏移的女性),伴有 PRL 降低、不同程度的 GH 缺乏、代谢综合征及男性青春期后巨睾症(SDS±2.0)(300888)。 |
| POU1F1(173110) | 常染色体显性或隐性遗传的 CeH,发病年龄不一,合并 GH 和 PRL 缺乏,表现为前额突出、面中发育不全、鼻梁凹陷(613038) |
| PROP1(601538) | 常染色体隐性遗传的 CeH,发病年龄不一,合并 GH、PRL、LH/FSH 缺乏,并出现延迟性 ACTH 缺乏,垂体体积大小不一(262600) |
| HESX1(601802) | 常染色体显性或隐性遗传的垂体功能减退症,合并视隔发育不良(182230) |
| SOX3(313430) | X-连锁遗传的垂体功能减退症,表现为垂体前叶发育不良伴垂体后叶异位、持续性颅咽管未闭以及学习障碍(312000) |
| SOX2(184429) | 常染色体显性遗传的垂体功能减退症,表现类型多样,包括垂体发育不良、小眼畸形、不同程度的学习障碍(206990) |
| OTX2(600037) | 常染色体显性遗传的垂体功能减退症,表现为垂体前叶发育不良伴垂体后叶异位、眼部畸形(无眼/小眼/视网膜发育不良)(610125) |
| LHX3(600577) | 常染色体隐性遗传的垂体功能减退症,伴有不同程度的 ACTH 缺乏、垂体体积大小不一、颈部外观短缩和颈椎僵硬感,不同程度的听力障碍(221750) |
| LHX4(602146) | 常染色体显性或隐性遗传的垂体功能减退症,表现类型多样,包括为垂体前叶发育不良伴垂体后叶异位、Arnold-Chiari 综合征、胼胝体发育不全(262700) |
| NFKB2(164012) | 常染色体显性遗传的 DAVID 综合征(变异型免疫缺陷和 ACTH 缺乏),伴有不同程度的 GH 和 TSH 缺乏(615577) |
| CHD7(608892) | 常染色体显性遗传的 CHARGE 综合征(眼缺损、心脏畸形、后鼻孔闭锁、生长发育迟缓、外生殖器畸形和耳畸形),伴垂体后叶异位、不同程度的 LH/FSH 降低以及 TSH 和 GH 缺乏(214800) |
| FGFR1(136350) | 常染色体显性遗传性 Kallmann 综合征(中枢性性腺功能减退症和嗅觉缺失),伴不同程度的垂体激素(包括 TSH)缺陷、视隔发育不良及垂体后叶异位 |
| FGF8(600483) | 常染色体隐性遗传性 Kallmann 综合征,可合并其他垂体激素(包括 TSH)缺陷、前脑无裂畸形及胼胝体发育不全 |
| FOXA2(600288) | 常染色体显性遗传的垂体功能减退症,伴有颅面部及内胚层来源器官发育异常,以及高胰岛素血症 |
| PROKR2(607123) | 可变型垂体功能减退症,与视隔发育不良或垂体柄中断相关,遗传方式可变化 |
| LEPR(601007) | 常染色体隐性遗传的多食症和肥胖症,伴中枢性性腺功能减退症和甲状腺功能减退症(614963) |
| 垂体鞍区侵袭性及/或占位压迫性病变 | 垂体大腺瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤或胶质瘤、Rathke 囊肿、肿瘤转移性播散、颈内动脉瘤 |
| 医源性因素 | 颅脑手术或放射治疗、药物(如免疫检查点抑制剂、类视黄醇类药物、米托坦) |
| 损伤 | 颅脑损伤、创伤性分娩 |
| 脑血管意外 | 垂体卒中、席汉综合征、蛛网膜下腔出血 |
| 自身免疫性疾病 | 产后垂体炎、淋巴细胞性垂体炎 |
| 浸润性病变 | 铁过载、结节病、组织细胞增生症 X、嗜酸性肉芽肿 |
| 感染和/或炎症 | 结核病、真菌感染、梅毒 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-12-15
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后