

| 基因名称 | 临床表现 | 相关综合征 | 遗传类型 |
|---|---|---|---|
| NKX2-1 | 间质性肺病、舞蹈症、肌张力减退、发育迟缓 | — | 常染色体显性遗传,表现各异 |
| FOXE1 | 腭裂、会厌分叉、后鼻孔闭锁、刺猬头 | Bamforth-Lazarus 综合征 | 常染色体隐性遗传 |
| PAX8 | 泌尿生殖系统异常 | — | 常染色体显性遗传 |
| TSHR | — | — | 常染色体显性或隐性遗传 |
| NKX2-5 | 先天性心脏病 | — | — |
| GLIS3 | 新生儿糖尿病、先天性青光眼、发育迟缓、肝纤维化、多囊肾 | — | 常染色体隐性遗传 |
| JAG1 | 先天性心脏病,肝、心、眼、骨骼受累,面部缺陷 | Alagille 综合征 | 常染色体显性遗传 |
| TBX1 | 先天性心脏畸形 | 22q11 缺失综合征 | 常染色体显性遗传,表现各异 |
| NTN1 | 关节挛缩 | — | 未知 |
| CDCA8 | — | — | 常染色体隐性遗传 |
| TUBB1 | 血小板异常 | — | 常染色体显性遗传 |
| 基因名称 | 临床表现 | 相关综合征 | 遗传类型 |
|---|---|---|---|
| TSHR | — | — | 常染色体显性或隐性遗传 |
| GNAS | 短指(趾)、圆脸、异位骨化、身材矮小、肥胖、智力障碍、激素抵抗 | 母系遗传为假性甲状旁腺功能减退症;父系遗传为 Albright 遗传性骨营养不良症 | 常染色体显性遗传(伴基因印记) |
| SLC5A5 | — | — | 常染色体隐性遗传 |
| SLC26A4 | 感音神经性耳聋伴前庭导水管扩大 | Pendred 综合征 | 常染色体隐性遗传 |
| DUOX2 | — | — | 常染色体显性或隐性遗传 |
| DUOXA2 | — | — | 常染色体隐性遗传 |
| TPO | — | — | 常染色体隐性遗传 |
| TG | — | — | 常染色体隐性遗传 |
| IYD | — | — | 常染色体隐性遗传 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-08-27
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后