检查名称 | 判断标准 |
---|---|
支气管舒张试验阳性 | ①吸入支气管舒张剂后,FEV1 增加≥12%,且 FEV1 绝对值增加≥200 mL;或 ②抗炎治疗 4 周后与基线值比较 FEV1 增加≥12%,且 FEV1 绝对值增加≥200 mL(除外呼吸道感染)。 |
支气管激发试验阳性;一般应用的吸入激发剂为乙酰甲胆碱或组胺 | 通常以吸入激发剂后 FEV1 下降≥20%,判断为阳性,提示存在气道高反应性。 |
呼气峰值流量(peak expiratory flow,PEF)变异率增加 | ①平均每日昼夜变异率(至少连续 7 d 每日 PEF 昼夜变异率之和/总天数 7)>10%,或 ②PEF 周变异率{2 周内最高 PEF 值-最低 PEF 值)/(2 周内最高 PEF 值+最低 PEF)×1/2]×100%}>20%。 |
分级 | 临床特点 |
---|---|
间歇状态(第 1 级) | 症状<每周 1 次 |
短暂出现 | |
夜间哮喘症状≤每月 2 次 | |
FEV1 占预计值 %≥80% 或 PEF≥80% 个人最佳值,PEF 变异率<20% | |
轻度持续(第 2 级) | 症状≥每周 1 次,但<每日 1 次 |
可能影响活动和睡眠 | |
夜间哮喘症状>每月 2 次,但<每周 1 次 | |
FEV1 预计值 %≥80% 或 PEF≥80% 个人最佳值,PEF 变异率为 20%~30% | |
中度持续(第 3 级) | 每日有症状 |
影响活动和睡眠 | |
夜间哮喘症状≥每周 1 次 | |
FEV1 占预计值 % 为 60%~79% 或 PEF 为 60%~79% 个人最佳值,PEF 变异率>30% | |
重度持续(第 4 级) | 每日有症状 |
频繁出现 | |
经常出现夜间哮喘症状 | |
体力活动受限 | |
FEV1 占预计值 %<60% 或 PEF<60% 个人最佳值,PEF 变异率>30% |
分级 | 定义 | 注释 |
重度 | 是指尽管用大剂量 ICS-LABA 进行了优化治疗仍不能控制;或者需要大剂量 ICS-LABA 防止其失控的哮喘 | 须注意与因为治疗不充分或不恰当,以及持续存在依从性差或合并症(如慢性鼻窦炎或肥胖)而难以治疗的哮喘相鉴别。因为其与大剂量 ICS-LABA 甚至 OCS 相对难治性哮喘的治疗意义截然不同 |
中度 | 是指通过第 3 级或第 4 级阶梯治疗得到良好控制的哮喘 | 例如,在这两级治疗中均使用小剂量或中剂量 ICS-LABA |
轻度 | 是指按需使用 ICS-福莫特罗或小剂量 ICS+按需 SABA 能获得良好控制的哮喘 | 术语“轻度哮喘”是一个回顾性标签,因此它不能用来决定哪些患者适合接受第 1 级或第 2 级治疗 |
临床特点 | 轻度 | 中度 | 重度 | 危重 |
---|---|---|---|---|
气短 | 步行、上楼时 | 稍事活动 | 休息时 | 休息时,明显 |
体位 | 可平卧 | 喜坐位 | 端坐呼吸 | 端坐呼吸或平卧 |
讲话方式 | 连续成句 | 单句 | 单词 | 不能讲话 |
精神状态 | 可有焦虑,尚安静 | 时有焦虑或烦躁 | 常有焦虑、烦躁 | 嗜睡或意识模糊 |
出汗 | 无 | 有 | 大汗淋漓 | 大汗淋漓 |
呼吸频率 | 轻度增加 | 增加 | 常>30 次/min | 常>30 次/min |
辅助呼吸肌活动及三凹征 | 常无 | 可有 | 常有 | 胸腹矛盾呼吸 |
哮鸣音 | 散在,呼吸末期 | 响亮、弥散 | 响亮、弥散 | 减弱、乃至无 |
脉率(次/min) | <100 | 100~120 | >120 | 脉率变慢或不规则 |
奇脉 | 无,<10 mmHg | 可有,10~25 mmHg | 常有,10~25 mmHg(成人) | 无,提示呼吸肌疲劳 |
最初支气管舒张剂治疗后 PEF 占预计值 % 或个人最佳值 % | >80% | 60%~80% | <60% 或 100 L/min 或作用时间<2 h | 无法完成检测 |
PaO2(吸空气,mmHg) | 正常 | ≥60 | <60 | <60 |
PaCO2(mmHg) | <45 | ≤45 | >45 | >45 |
SaO2(吸空气,%) | >95 | 91~95 | ≤90 | ≤90 |
pH 值 | 正常 | 正常 | 正常或降低 | 降低 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后