体液分布 | 新生儿 | 1岁 | 2~14岁 | 成人 |
体液总量 | 80 | 70 | 65 | 55~65 |
细胞内液 | 35 | 40 | 40 | 40~45 |
细胞外液 | 45 | 30 | 25 | 15~20 |
间质液 | 40 | 25 | 20 | 10~15 |
血浆 | 5 | 5 | 5 | 5 |
体液成分 | 细胞外液 | 细胞内液 |
渗透浓度(mmol/L) | 290~310 | 290~310 |
阳离子(mmol/L) | 155 | 155 |
Na+ | 138~142 | 10 |
K+ | 4.0~4.5 | 110 |
Ca2+ | 2.3~2.5 | |
Mg2+ | 1.5 | 20 |
阴离子(mmol/L) | 155 | 155 |
Cl- | 103 | |
HCO3- | 27 | 10 |
SO42- | 55 | |
PO43- | ||
有机酸 | 6 | |
蛋白质(mEq/L) | 16 | 40 |
失水形式 | 失水途径 | 失水量 |
非显性失水 | 肺 | 14 |
皮肤 | 28 | |
显性失水 | 皮肤出汗 | 20 |
大便 | 8 | |
排尿 | 50~80 | |
合计 | 120~150 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容