危险因素 | 相对无已知危险因素者的估计结核病危险系数 |
---|---|
艾滋病(未接受抗 HIV 治疗) | 110~170 |
HIV(未接受抗 HIV 治疗) | 50~110 |
移植(接受相关免疫抑制治疗) | 20~74 |
矽肺 | 30 |
需要血液透析的慢性肾衰竭 | 10~25 |
头颈部恶性肿瘤 | 16 |
近期(2 年内)结核感染 | 15 |
胸部 X 线异常-肺结核痊愈后的典型表现上叶纤维硬结病灶 | 6~19 |
接受肿瘤坏死因子-α 拮抗剂治疗 | 2~9 |
糖皮质激素治疗 | 5 |
糖尿病 | 2~4 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2024-07-09
1. Global tuberculosis report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020.
2. 中国人民共和国国家卫生和计划生育委员会. WS/T 196-2017 结核病分类. 2017-11-09.
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后