

Levofloxacin Eye Drops
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年10月9日|修改日期:2020年12月9日
适应菌种:对本制剂敏...登录
一般 1 天 3 次...登录
| 种类 发生率 | 发生率不详 | 0.1%-5% | 0.1% 以下 |
|---|---|---|---|
| 过敏症 | 皮疹 | - | 荨麻疹、眼脸炎(眼脸发红、浮肿等)、眼脸皮肤炎、瘙痒感 |
| 眼 | - | 刺激感、弥漫性表层角膜炎等角膜障碍 | 结膜炎(结膜充血、浮肿等)、眼痛 |
1. 为了防止耐药菌...登录
| 疾病名称 | 有效率*(%)[有效以上] |
|---|---|
| 眼睑炎 | 93. 3 (14/15) |
| 泪囊炎 | 87.5(28/32) |
| 睑腺炎 | 92.5(37/40) |
| 结膜炎 | 91.6 (196/214) |
| 睑板腺炎 | 95.2(20/21) |
| 角膜炎(包含角膜溃疡) | 93. 38 (30/32) |
| 菌种 | 有效率*(%)[有效以上] |
|---|---|
| 葡萄球菌属 | 91. 8(157/171) |
| 链球菌属 | 95. 8(23/24) |
| 肺炎球菌 | 94.7(18/19) |
| 肠球菌属 | 87.5(7/8) |
| 细球菌属 | 100. 0 (2/2) |
| 莫拉氏菌属 | 85. 7(12/14) |
| 棒状杆菌属 | 86. 2(25/29) |
| 克雷白氏菌属 | 85. 7 (6/7) |
| 肠杆菌属 | 100.0 (4/4) |
| 沙雷氏菌属 | 100. 0(3/3) |
| 变形杆菌属 | 75. 0(3/4) |
| 摩氏摩根菌 | 100.0(4/4) |
| 流感嗜血杆菌 | 100.0(10/10) |
| 假单胞菌属 | 100.0(7/7) |
| 绿脓杆菌 | 100. 0(5/5) |
| 嗜麦芽黄单胞菌 | 80. 0 (4/5) |
| 不动杆菌属 | 94. 1(16/17) |
| 丙酸杆菌 | 93. 0(40/43) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看