

Alogliptin Benzoate Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2020年10月15日
本品适用于治疗2 型...登录
1. 推荐剂量本品推...登录
患者例数(%) | |||
|---|---|---|---|
苯甲酸阿格列汀片 25 mg | 安慰剂 | 活性对照 | |
| N = 5902 | N = 2926 | N = 2257 | |
鼻咽炎 | 257(4.4) | 89(3.0) | 113(5.0) |
头痛 | 247(4.2) | 72(2.5) | 121(5.4) |
上呼吸道感染 | 247(4.2) | 61(2.1) | 113(5.0) |
作为格列苯脲的合并治疗 (26 周) | 苯甲酸阿格列汀片 25 mg + 格列苯脲 | 安慰剂 + 格列苯脲 |
|---|---|---|
N = 198 | N = 99 | |
整体(%) | 19(9.6) | 11(11.1) |
严重(%)† | 0 | 1(1) |
作为胰岛素的合并治疗( + /-二甲双胍)(26 周) | 苯甲酸阿格列汀片 25 mg + 胰岛素( + /-二甲双胍) | 安慰剂 + 胰岛素( + /-二甲双胍) |
N = 129 | N = 129 | |
整体(%) | 35(27) | 31(24) |
严重(%)† | 1(0.8) | 2(1.6) |
作为二甲双胍的合并治疗 (26 周) | 苯甲酸阿格列汀片 25 mg + 二甲双胍 | 安慰剂 + 二甲双胍 |
N = 207 | N = 104 | |
整体(%) | 0 | 3(2.9) |
严重(%)† | 0 | 0 |
作为吡格列酮的合并治疗(二甲双胍或磺脲类)(26 周) | 苯甲酸阿格列汀片 25 mg + 吡格列酮 | 安慰剂 + 吡格列酮 |
N = 199 | N = 97 | |
整体(%) | 14(7.0) | 5(5.2) |
严重(%)† | 0 | 1(1) |
与格列吡嗪比较(52 周) | 苯甲酸阿格列汀片 25 mg | 格列吡嗪 |
N = 222 | N = 219 | |
整体(%) | 12(5.4) | 57(26) |
严重(%)† | 0 | 3(1.4) |
与二甲双胍比较(26 周) | 苯甲酸阿格列汀片 25 mg | 二甲双胍 500 mg 每天 2 次 |
N = 112 | N = 109 | |
整体(%) | 2(1.8) | 2(1.8) |
严重(%)† | 0 | 0 |
作为二甲双胍的合并治疗与格列吡嗪比较(52 周) | 苯甲酸阿格列汀片 25 mg + 二甲双胍 | 格列吡嗪 + 二甲双胍 |
N = 877 | N = 869 | |
整体(%) | 12(1.4) | 207(23.8) |
严重(%)† | 0 | 4(0.5) |
1. 胰腺炎已有服用...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看