

13-valent Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine (TT/DT)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年9月7日|修改日期:2023年2月14日
【接种对象】本品适用...登录
【免疫程序和剂量】本...登录
| 局部不良反应症状与分级 | 2 月龄 | 7-11 月龄 | 12-23 月龄 | 2-5 周岁 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本品 | 沛儿 13 | 本品 | 本品 | 本品 | |
| N* = 517- 600 | N* = 523-600 | N* = 164-200 | N* = 200 | N* = 200 | |
| %a | %a | %a | % | % | |
| 疼痛 | |||||
| 任何程度 | 1.55-5.17 | 2.29-3.00 | 0.00- 0.50 | 2.00 | 4.00 |
| 1 级b | 1.16-4.67 | 1.91-2.50 | 0.00-0.50 | 2.00 | 3.50 |
| 2 级b | 0.39-0.50 | 0.38-0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 3 级b | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红 | |||||
| 任何程度 | 14.70-36.00 | 16.83-42.67 | 0.61-12.50 | 28.00 | 18.50 |
| 1 级c | 5.03-21.17 | 4.59- 21.50 | 0.00-4.00 | 12.00 | 8.50 |
| 2 级c | 8.32- 17.83 | 10.33-2 27.33 | 0.61-7.50 | 15.50 | 9.00 |
| 3 级c | 1.35 -2.17 | 1.91- 2.50 | 0.00-1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 肿 | |||||
| 任何程度 | 7.54- 12.33 | 8.99-24.33 | 0.61-6.00 | 7.50 | 9.50 |
| 1 级c | 2.51-6.83 | 2.29- 10.67 | 0.00-1.00 | 4.50 | 5.50 |
| 2 级c | 4.26-5.00 | 4.97-13.83 | 0.61-4.50 | 3.00 | 3.50 |
| 3 级c | 0.77-1.50 | 1.00-1.72 | 0.00-0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 硬结 | |||||
| 任何程度 | 8.90-25.17 | 7.07- 21.50 | 0.61-8.50 | 11.50 | 6.50 |
| 1 级c | 4.06-12.67 | 2.49- 13.83 | 0.00-4.50 | 3.50 | 4.50 |
| 2 级c | 4.06-13.67 | 3.25- 8.17 | 0.61-4.00 | 8.50 | 2.00 |
| 3 级c | 0.77-1.67 | 0.83- 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 疹(注射部位) | |||||
| 任何程度 | 0.19-0.33 | 0.33- 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 1 级c | 0.17-0.19 | 0.17- 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2 级c | 0.00-0.17 | 0.17- 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3 级c | 0.00 | 0.00- 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瘙痒 | |||||
| 任何程度 | 0.00-0.19 | 0.17-0.19 | 0.00 | 1.00 | 1.50 |
| 1 级d | 0.00-0.19 | 0.17-0.19 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 级d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 3 级d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 皮肤粘膜异常 | |||||
| 任何程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 1 级e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2 级e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 级e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述任何局部反应 | |||||
| 任何程度 | 18.76-43.67 | 19.31-49.33 | 1.22-13.50 | 30.50 | 22.00 |
| 1 级 | 8.12-29.67 | 7.46-33.67 | 0.00-6.50 | 14.00 | 15.00 |
| 2 级 | 11.41-24.67 | 11.28-32.83 | 1.22-7.50 | 19.00 | 10.50 |
| 3 级 | 1.74-2.83 | 2.49-2.67 | 0.00-1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 全身不良反应 症状与分级 | 2 月龄 | 7-11 月龄 | 12-23 月龄 | 2-5 周岁 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本品 | 沛儿 13 | 本品 | 本品 | 本品 | |
| N* = 517-600 | N* = 523-600 | N* = 164-200 | N* = 200 | N* = 200 | |
| %a | %a | %a | % | % | |
| 发热 | |||||
| 任何程度 | 25.53-52.83 | 35.37-5 59.50 | 20.12-59.00 | 43.50 | 25.00 |
| 1 级b | 16.63-44.17 | 18.74-47.00 | 15.24-44.50 | 27.00 | 14.50 |
| 2 级b | 9.28-17.17 | 16.83-26.00 | 4.27-24.50 | 20.50 | 9.50 |
| 3 级b | 0.39-0.50 | 0.67-1.53 | 0.61-1.00- | 1.50 | 1.00 |
| 腹泻 | |||||
| 任何程度 | 2.13-7.50 | 1.91-8.33 | 1.22- 4.50 | 4.00 | 0.00 |
| 1 级c | 1.35-5.00 | 1.53-6.67 | 0.61- 4.50 | 3.00 | 0.00 |
| 2 级c | 0.77-2.83 | 0.38-1.83 | 0.00- 0.61 | 1.00 | 0.00 |
| 3 级c | 0.00-0.17 | 0.00-0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 哭闹 | |||||
| 任何程度 | 3.29-14.33 | 6.12-16.50 | 0.00- 8.50 | 5.00 | - |
| 1 级d | 2.13-11.50 | 4.78-14.00 | 0.00- 7.00 | 3.50 | - |
| 2 级d | 1.16-4.17 | 1.34-3.50 | 0.00-1.50 | 1.50 | - |
| 3 级d | 0.00 | 0.00-0.17 | 0.00 | 0.00 | - |
| 食欲下降 | |||||
| 任何程度 | 1.55-3.33 | 0.96-3.83 | 0.61-2.00- | 2.00 | - |
| 1 级e | 0.97-2.67 | 0.96-3.67 | 0.61-2.00 | 1.50 | - |
| 2 级e | 0.58-0.67 | 0.00-0.17 | 00.0 | 0.50 | - |
| 3 级e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 疲倦乏力 | |||||
| 任何程度 | 0.39-3.83 | 1.91-3.33 | 0.00- 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 1 级f | 0.19-3.67 | 1.72-3.17 | 0.00-1.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2 级f | 0.19-0.33 | 0.17- 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 3 级f | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 呕吐 | |||||
| 任何程度 | 0.39-3.17 | 0.96-5.33 | 0.00-1.50 | 3.00 | - |
| 1 级g | 0.39- 2.67 | 0.96- 4.83 | 0.00-1.50 | 2.00 | - |
| 2 级g | 0.00- 0.67 | 0.00- 0.67 | 0.00 | 1.00 | - |
| 3 级g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 咳嗽 | |||||
| 任何程度 | 0.58-9.67 | 2.10-9.67 | 1.22-2.50 | 2.00 | 1.50 |
| 1 级h | 0.58-7.00 | 1.53- 6.67 | 0.61-2.00 | 1.50 | 1.00 |
| 2 级h | 0.00-3.00 | 0.57-3.67 | 0.50-0.61 | 0.50 | 0.50 |
| 3 级h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 肌肉痛 | |||||
| 任何程度 | - | - | - | - | 1.50 |
| 1 级i | - | - | - | 1.00 | |
| 2 级i | - | - | - | - | 0.50 |
| 3 级i | - | - | - | - | 0.00 |
| 头痛 | |||||
| 任何程度 | - | - | - | - | 0.50 |
| 1 级j | - | - | - | 0.50 | |
| 2 级j | - | - | - | - | 0.00 |
| 3 级j | - | - | - | - | 0.00 |
| 上述任何全身反应 | |||||
| 任何程度 | 28.24-59.50 | 38.05-64.67 | 20.73-63.50 | 47.50 | 25.50 |
| 1 级 | 20.12- 52.17 | 24.67-56.33 | 16.46 -51.50 | 33.00 | 15.50 |
| 2 级 | 10.83- 23.67 | 18.16-30.00 | 5.49-25.00 | 22.00 | 10.50 |
| 3 级 | 0.39-0.67 | 1.00-1.53 | 0.61-1.00 | 1.50 | 1.00 |
1. 本品严禁冻结。...登录
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
本品 %(95%CI) N = 528 | 沛儿 13 %(95%CI) N = 531 | 率差 %(97.5%CI) | 本品 %(95%CI) N = 463 | 沛儿 13 %(95%CI) N = 455 | 率差 %(97.5%CI) | |
| 1 型 | 100.0 (99.30 -100.0) | 99.81 (98.96-100.0) | 0.19 (-0.23,0.61) | 100.0 (99.21-100.0) | 100.0 (99.19-100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 3 型 | 100.0 (99.30-100.0) | 93.41 (90.95- 95.37) | 6.59 (4.18,9.00) | 100.0 (99.21-100.0) | 99.56 (98.42-99.95) | 0.44 (-0.26,1.13) |
| 4 型 | 100.0 (99.30-100.0) | 99.44 (98.36-99.88) | 0.56 (-0.16,1.29) | 100.0 (99.21- 100.0) | 100.0 (99.19-100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 5 型 | 100.0 (99.30-100.0) | 99.25 (98.08-99.79) | 0.75 (-0.09,1.59) | 100.0 (99.21- 100.0) | 100.0 (99.19- 100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 6A 型 | 99.05 (97.80-99.69) | 99.62 (98.65-99.95) | -0.57 (-1.69,0.55) | 100.0 (99.21- 100.0) | 99.78 (98.78-99.99) | 0.22 (-0.27,0.71) |
| 6B 型 | 99.43 (98.35-99.88) | 99.25 (98.08-9 9.79) | 0.19 (-0.93,1.30) | 100.0 (99.21- 100.0) | 100.0 (99.19- 100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 7F 型 | 99.81 (98.95-100.0) | 99.81 (98.96-100.0) | -0.00 (-0.60,0.60) | 100.0 (99.21-100.0) | 100.0 (99.19- 100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 9V 型 | 99.81 (98.95-100.0) | 99.81 (98.96-100.0) | -0.00 (-0.60,0.60) | 100.0 (99.21-100.0) | 100.0 (99.19-100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 14 型 | 100.0 (99.30- 100.0) | 100.0 (99.31-100.0) | 0.00 (-0.82,0.83) | 100.0 (99.21-100.0) | 100.0 (99.19-100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 18C 型 | 98.86 (97.54- 99.58) | 99.25 (98.08-99.79) | -0.38 (-1.72,0.95) | 100.0 (99.21-100.0) | 99.78 (98.78-99.99) | 0.22 (-0.27,0.71) |
| 19A 型 | 100.0 (99.30-100.0) | 100.0 (99.31-100.0) | 0.00(-0.82,0.83) | 100.0 (99.21-100.0) | 100.0 (99.19-100.0) | 0.00 (-0.94.0.96) |
| 19F 型 | 100.0 (99.30 -100.0) | 100.0 (99.31-100.0) | 0.00 (-0.82,0.83) | 100.0 (99.21-100.0) | 100.0 (99.19-100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 23F 型 | 99.81 (98.95-100.0) | 99.81 (98.96-100.0) | -0.00 (-0.60,0.60) | 100.0 (99.21-100.0) | 100.0 (99.19-100.0) | 0.00 (-0.94,0.96) |
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本品 GMC(95%CI) N = 528 | 沛儿 13 GMC(95%CI) N = 531 | 比值(97.5%CI) | 本品 GMC(95%CI) N = 463 | 沛儿 13 GMC(95%CI) N = 455 | 比值(97.5%CI) | |
| 1 型 | 5.90 (5.53-6.31) | 4.28 (4.02-4.56) | 1.38 (1.23,1.55) | 8.15 (7.64-8 8.68) | 6.99 (6.50-7.53) | 1.17 (1.05,1.29) |
| 3 型 | 2.06 (1.96-2.16) | 0.85 (0.80- 0.89) | 2.45 (2.24,2.63) | 2.96 (2.79-3.14) | 1.78 (1.66-1.90) | 1.66 (1.51,1.86) |
| 4 型 | 4.88 (4.54-5.24) | 2.25 (2.12-2.39) | 2.19 (1.95,2.40) | 6.40 (5.94-6.89) | 3.95 (3.65-4.27) | 1.62 (1.45,1.82) |
| 5 型 | 2.79 (2.63-2.96) | 2.00 (1.89-2.12) | 1.38 (1.26,1.51) | 4.18 (3.95-4.43) | 3.18 (2.97-3.40) | 1.32 (1.17,1.45) |
| 6A 型 | 4.35 (4.02 - 4.70) | 3.74 (3.49-4.00) | 1.17 (1.02,1.32) | 8.45 (7.83-9.13) | 6.89 (6.38-7.44) | 1.23 (1.07,1.38) |
| 6B 型 | 5.09 (4.68 - 5.54) | 4.04 (3.75-4.35) | 1.26 (1.10,1.45) | 13.41 (12.43- 14.47) | 10.93 (10.05-1 11.89) | 1.23 (1.07,1.41) |
| 7F 型 | 5.60 (5.27-5.95) | 6.54 (6.11-7.00) | 0.85 (0.78,0.95) | 8.06 (7.61-8.53) | 7.19 (6.72-7.69) | 1.12 (1.02,1.23) |
| 9V 型 | 5.90 (5.49-6.34) | 3.15 (2.95-3.36) | 1.86 (1.70,2.09) | 10.42 (9.72- 11.17) | 5.68 (5.27-6.11) | 1.82 (1.62,2.04) |
| 14 型 | 21.72 (19.86-23.76) | 18.06 (16.71-19.52) | 1.20 (1.05,1.38) | 34.21 (32.25-36.28) | 20.43 (19.14-21.82) | 1.66 (1.51,1.86) |
| 18C 型 | 4.54 (4.17-4.94) | 3.65 (3.38-3.94) | 1.23 (1.10,1.41) | 5.97 (5.61-6.36) | 5.13 (4.75-5.55) | 1.17 (1.05,1.32) |
| 19A 型 | 6.33 (5.92-6.78) | 4.98 (4.67-5.30) | 1.26 (1.15,1.41) | 18.74 (17.52-20.05) | 12.95 (12.04-13.94) | 1.45 (1.29,1.62) |
| 19F 型 | 10.95 (10.23-11.71) | 5.43 (5.12-5.77) | 2.00 (1.82,2.24) | 19.77 (18.55-21.07) | 9.95 (9.28-10.67) | 2.00 (1.78,2.19) |
| 23F 型 | 7.38 (6.77-8.03) | 4.49 (4.13-4.87) | 1.66 (1.45,1.86) | 10.54 (9.83-11.31) | 11.12 (10.25-12.06) | 0.95 (0.83,1.07) |
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||
|---|---|---|---|---|
本品 %(95%CI) N = 103 | 沛儿 13 %(95%CI) N = 100 | 本品 %(95%CI) N = 102 | 沛儿 13 %(95%CI) N = 108 | |
| 1 型 | 99.03 (94.71-99.98) | 99.00 (94.55-99.97) | 100.0 (96.45-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 3 型 | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.38-100.0) | 100.0 (96.45-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 4 型 | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.38-100.0) | 100.0 (96.45100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 5 型 | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.38-100.0) | 100.0 (96.45-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 6A 型 | 97.09 (91.72-99.40) | 100.0 (96.38-100.0) | 99.02 (94.66-99.98) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 6B 型 | 100.0 (96.48-100.0) | 99.00 (94.55-99.97) | 100.0 (96.45-100.0) | 96.30 (90.79-98.98) |
| 7F 型 | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.38-1100.0) | 100.0 (96.45-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 9V 型 | 100.0 (96.48-100.0) | 99.00 (94.55-99.97) | 100.0 (96.45-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 14 型 | 99.03 (94.71-99.98) | 100.0 (96.38-100.0) | 100.0 (96.45100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 18C 型 | 99.03 (94.71-99.98) | 99.00 (94.55-99.97) | 100.0 (96.45-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 19A 型 | 99.03 (94.71-99.98) | 100.0 (96.38-100.0) | 100.0 (96.45-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) |
| 19F 型 | 99.03 (94.71-99.98) | 99.00 (94.55-99.97) | 100.0 (96.45-100.0) | 97.22 (92.10-99.42) |
| 23F 型 | 98.06 (93.16-99.76) | 96.00 (90.07-98.90) | 99.02 (94.66-99.98) | 97.22 (92.10-99.42) |
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||
|---|---|---|---|---|
本品 GMC(95%CI) N = 103 | 沛儿 13 GMC(95%CI) N = 100 | 本品 GMC(95%CI) N = 102 | 沛儿 13 GMC(95%CI) N = 108 | |
| 1 型 | 280.72 (212.25-371.27) | 161.21 (120.92-214.92) | 949.18 (728.3-1237.1) | 826.27 (623.3-1095.3) |
| 3 型 | 1092.35 (871.4-1369.3) | 346.35 (287.90-416.67) | 3311.52 (2579.7-4251.0) | 1098.42 (870.4-1386.1) |
| 4 型 | 2169.46 (1730.9-2719.2) | 1418.05 (1140.1-1763.8) | 16010.58 (12425-20631) | 12582.24 (9939-15928) |
| 5 型 | 2116.13 (1695.7-2640.8) | 979.38 (792.8-1209.8) | 5737.53 (4413.9-7458.2) | 2540.43 (2035.1-3171.3) |
| 6A 型 | 1694.29 (1241.9-2311.4) | 3280.02 (2623.99-4100.2) | 9599.28 (7095-12987) | 26721.47 (22169-32209) |
| 6B 型 | 1906.53 (1494.72431.9) | 2929.89 (2205.9-3891.5) | 8462.55 (665010769) | 17541.05 (1156326611) |
| 7F 型 | 3788.30 (2941.6-4878.7) | 10745.32 (8554-13498) | 10353.07 (8459-12671) | 12801.94 (10220-16036) |
| 9V 型 | 1557.80 (1206.7-22011.0) | 1441.77 (1099.3-1890.9) | 21443.72 (16991-27063) | 13478.22 (10619-17107) |
| 14 型 | 4196.17 (3006.4-5856.8) | 4999.17 (3836.0-6515.0) | 20635.19 (16279-26157) | 10796.17 (8456-13785) |
| 18C 型 | 1159.07 (891.0-1507.8) | 1497.58 (1152.9-1945.4) | 4858.02 (3832.7-6157.6) | 7263.57 (5737.0-9196.3) |
| 19A 型 | 837.26 (649.5-1079.3) | 1173.81 (945.3-1457.5) | 9685.10 (7809-12011) | 8693.65 (6836-11056) |
| 19F 型 | 937.06 (726.7-1208.4) | 708.87(555.61-904.40) | 5082.31 (3920.7-6588.0) | 4130.48 (2981.3-5722.6) |
| 23F 型 | 2191.35 (1617.6-2968.6) | 3824.53 (2547.6-5741.6) | 7099.70 (5398.1-9337.6) | 30556.60 (21003-44456) |
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-11 月龄 | 12-23 月龄 | 2-5 岁 | 7-11 月龄 | |
本品 %(95%CI) N = 176 | 本品 %(95%CI) N = 150 | 本品 %(95%CI) N = 191 | 本品 %(95%CI) N = 141 | |
| 1 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 3 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 4 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 5 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 6A 型 | 98.86 (95.96-99.86) | 100.0 (97.57-100.0) | 99.48 (97.12-99.99) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 6B 型 | 98.30 (95.10-99.65) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 7F 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 9V 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 14 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 18C 型 | 98.86 (95.96-99.86) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 19A 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 19F 型 | 100.0 (97.93-100.0) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 23F 型 | 98.86 (95.96-99.86) | 100.0 (97.57-100.0) | 100.0 (98.09-100.0) | 100.0 (97.42-100.0) |
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-11 月龄 | 12-23 月龄 | 2-5 岁 | 7-11 月龄 | |
本品 GMC(95%CI) N = 176 | 本品 GMC(95%CI) N = 150 | 本品 GMC(95%CI) N = 191 | 本品 GMC(95%CI) N = 141 | |
| 1 型 | 3.12(2.85-3.42) | 3.20(3.01-3.41) | 2.41(2.26-2.57) | 4.41(4.07-4.78) |
| 3 型 | 2.74(2.50-3.00) | 1.55(1.45-1.65) | 1.19(1.10-1.27) | 2.19(2.04-2.36) |
| 4 型 | 6.13(5.61-6.70) | 4.78(4.40-5.20) | 4.13(3.74-4.56) | 4.17(3.83-4.55) |
| 5 型 | 4.04 (3.68-4.43) | 3.74(3.49-4.02) | 4.03(3.74-4.35) | 3.56(3.35-3.78) |
| 6A 型 | 0.99(0.90-1.09) | 1.82(1.65-2.02) | 1.88(1.68-2.10) | 2.93(2.63-3.26) |
| 6B 型 | 1.33(1.18-1.50) | 3.51(3.16-3.88) | 4.52(3.93-5.20) | 5.63(5.14-6.17) |
| 7F 型 | 6.22(5.60-6.92) | 6.01(5.55-6.51) | 5.00(4.56-5.48) | 6.17(5.73-6.65) |
| 9V 型 | 3.93(3.48-4.44) | 4.53(4.09-5.02) | 3.63(3.23-4.09) | 4.58(4.19-5.01) |
| 14 型 | 9.91(8.87-11.07) | 14.96(13.55-16.51) | 12.61(11.04-14.40) | 22.14(20.51-23.89) |
| 18C 型 | 5.95(5.22-6.77) | 6.122(5.61-6.67) | 6.64(5.97-7.38) | 4.59(4.22-5.00) |
| 19A 型 | 5.19(4.71-5.71) | 7.04(6.45-7.68) | 7.40(6.68-8.21) | 8.49(7.80-9.24) |
| 19F 型 | 8.09(7.26-9.01) | 8.09(7.41-8.82) | 8.03(7.15-9.02) | 9.97(9.20-10.80) |
| 23F 型 | 2.34(2.04-2.69) | 3.64(3.30-4.01) | 3.79(3.32-4.31) | 4.81(4.33-5.35) |
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-11 月龄 | 12-23 月龄 | 2-5 岁 | 7-11 月龄 | |
本品 %(95%CI) N = 106 | 本品 %(95%CI) N = 103 | 本品 %(95%CI) N = 108 | 本品 %(95%CI) N = 109 | |
| 1 型 | 94.34 (88.09-97.89) | 100.0 (96.48-100.0) | 92.59 (85.93-96.75) | 94.50 (88.40-97.95) |
| 3 型 | 100.0 (96.58-100.0) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 4 型 | 99.06 (94.86-99.98) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 5 型 | 100.0 (96.58-100.0) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 6A 型 | 72.64 (63.13-80.85) | 97.09 (91.72-99.40) | 100.0 (96.64-100.0) | 95.41 (89.62-98.49) |
| 6B 型 | 80.19 (71.32-87.30) | 100.0 (96.48-100.0) | 99.07 (94.95-99.98) | 97.25 (92.17-99.43) |
| 7F 型 | 100.0 (96.58-100.0) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 9V 型 | 99.06 (94.86-99.98) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 14 型 | 100.0 (96.58-100.0) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 18C 型 | 99.06 (94.86-99.98) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 19A 型 | 99.06 (94.86-99.98) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 100.0 (96.67-100.0) |
| 19F 型 | 98.11 (93.35-99.77) | 100.0 (96.48-100.0) | 100.0 (96.64-100.0) | 99.08 (94.99-99.98) |
| 23F 型 | 90.57 (83.33-95.38) | 97.09 (91.72-99.40) | 100.0 (96.64-100.0) | 97.25 (92.17-99.43) |
| 血清型 | 基础免疫后 | 加强免疫后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-11 月龄 | 12-23 月龄 | 2-5 岁 | 7-11 月龄 | |
本品 GMT(95%CI) N = 106 | 本品 GMT(95%CI) N = 103 | 本品 GMT(95%CI) N = 108 | 本品 GMT(95%CI) N = 109 | |
| 1 型 | 58.09 (45.55-74.07) | 89.35 (74.69-106.89) | 33.18 (26.47-441.59) | 208.28 (153.04-283.46) |
| 3 型 | 1082.87 (925.6-1266.8) | 777.35 (670.97-900.60) | 526.85 (434.63-638.63) | 1165.49 (976.8-1390.6) |
| 4 型 | 1325.38 (1082.2-1623.2) | 4553.20 (3927.9-5278.0) | 5852.97 (4799.6-7137.5) | 3349.95 (2551.6-4398.1) |
| 5 型 | 481.93 (407.16-570.44) | 836.56 (705.28-992.28) | 486.12 (395.60-597.35) | 1135.30 (880.8-1463.4) |
| 6A 型 | 115.43 (68.24-1195.26) | 1933.64 (1391.5-2687.1) | 5254.69 (4236.9-6517.0) | 1846.15 (1286.1-2650.0) |
| 6B 型 | 234.59 (140.61-391.40) | 4471.38 (3476.2-55751.5) | 5865.4 (4493.2-7656.7) | 1504.98 (1117.5-2026.8) |
| 7F 型 | 6184.02 (5132.7-7450.7) | 9960.93 (8352-11880) | 12446.38 (10736-14429) | 8424.30 (7169.5-9898.7) |
| 9V 型 | 910.19 (713.1-1161.8) | 4134.21 (3356.9-55091.6) | 5483.61 (4452.1-6754.1) | 7570.27 (6001.9-9548.4) |
| 14 型 | 3875.09 (3095.8-4850.6) | 18502.16 (15667-21851) | 10550.61 (8656-12860) | 6693.36 (5272.0-8497.9) |
| 18C 型 | 1145.63 (916.9-1431.4) | 4363.29 (3692.1-5156.5) | 4642.68 (3868.5-5571.8) | 1129.65 (927.8-1375.4) |
| 19A 型 | 1135.59 (930.9-1385.3) | 3540.43 (2948.0-4252.0) | 3856.29 (3244.8-4583.0) | 2353.21 (1975.1-2803.7) |
| 19F 型 | 931.33 (734.4-1181.1) | 2540.35 (2178.4-2962.4) | 2597.63 (2211.9-3050.6) | 1171.18 (940.7-1458.2) |
| 23F 型 | 423.86 (280.98-639.41) | 3661.54 (2595.5-5165.5) | 5529.44 (4340.6-7043.9) | 1202.77 (877.9-1647.8) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看