

Voriconazole for Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年1月4日|修改日期:2026年2月2日
本品是一种广谱的三唑...登录
1. 静脉制剂的配制...登录
| 系统器官分类 | 很常见 ≥ 1/10 | 常见 ≥ 1/100 至 < 1/10 | 少见 ≥ 1/1000 至 < 1/100 | 罕见 ≥ 1/10000 至 < 1/1000 | 频率未知(无法从已知数据推断) |
|---|---|---|---|---|---|
| 感染及侵染类疾病 | 鼻窦炎 | 假膜性结肠炎 | |||
| 良性、恶性及性质未明的肿瘤(包括囊状和息肉状) | 鳞状细胞癌(SCC)(包括皮肤原位 SCC 或鲍温病)*,** | ||||
| 血液及淋巴系统疾病 | 粒细胞缺乏症1、全血细胞减少、血小板减少2、白细胞减少症、贫血 | 骨髓功能衰竭、淋巴结病、嗜酸性粒细胞增多症 | 弥散性血管内凝血 | ||
| 免疫系统疾病 | 超敏反应 | 类过敏反应 | |||
| 内分泌系统疾病 | 肾上腺功能不全、甲状腺功能减退症 | 甲状腺功能亢进症 | |||
| 代谢及营养类疾病 | 外周水肿 | 低血糖、低钾血症、低钠血症 | |||
| 精神病类 | 抑郁、幻觉、焦虑、失眠、激越、意识模糊状态 | ||||
| 各类神经系统疾病 | 头痛 | 惊厥、晕厥、震颤、肌张力亢进3、感觉异常、嗜睡、头晕 | 脑水肿、脑病4、锥体外系疾病5、周围神经病变、共济失调、感觉减退、味觉倒错 | 肝性脑病、格林-巴利综合征、眼球震颤 | |
| 眼器官疾病 | 视觉损害6 | 视网膜出血 | 视神经异常7、视神经乳头水肿8、动眼神经危象、复视、巩膜炎、睑缘炎 | 视神经萎缩、角膜浑浊 | |
| 耳及迷路类疾病 | 听觉减退、眩晕、耳鸣 | ||||
| 心脏器官疾病 | 室上性心律失常、心动过速、心动过缓 | 室颤、室性期外收缩、室性心动过速、心电图 QT 间期延长、室上性心动过速 | 尖端扭转型室性心动过速、完全性房室传导阻滞、束支传导阻滞、结性心律 | ||
| 血管与淋巴管类疾病 | 低血压、静脉炎 | 血栓性静脉炎、淋巴管炎 | |||
| 呼吸系统、胸廓及纵隔疾病 | 呼吸窘迫9 | 急性呼吸窘迫综合征、肺水肿 | |||
| 胃肠系统疾病 | 腹泻、呕吐、腹痛、恶心 | 唇炎、消化不良、便秘、牙龈炎 | 腹膜炎、胰腺炎、舌肿大、十二指肠炎、肠胃炎、舌炎 | ||
| 肝胆系统疾病 | 肝功能检查异常 | 黄疸、胆汁淤积性黄疸、肝炎10 | 肝衰竭、肝肿大、胆囊炎、胆石 | ||
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 皮疹 | 剥脱性皮炎、脱发、斑丘疹、瘙痒、红斑、光毒性** | 史蒂文斯-约翰逊综合征(Stevens-Johnsonsyndrome[SJS])8、紫癜、荨麻疹、过敏性皮炎、丘疹样皮疹、斑样皮疹、湿疹 | 中毒性表皮坏死松解症 8、药物反应伴噬酸性粒细胞增多和全身性症状(DRESS)8、血管性水肿、光化性角化病*、假性卟啉症、多形红斑、银屑病、药疹 | 皮肤型红斑狼疮*、雀斑*、雀斑样痣* |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 背痛 | 关节炎、骨膜炎*,** | |||
| 肾脏及泌尿系统疾病 | 急性肾衰竭、血尿 | 肾小管坏死、蛋白尿、肾炎 | |||
| 全身疾病及给药部位各种反应 | 发热 | 胸痛、面部水肿11、乏力、寒战 | 注射部位反应、流感样疾病 | ||
| 各类检查 | 血肌酐升高 | 血尿素升高、血胆固醇升高 |
1. 超敏反应: 已...登录
| 微量肉汤稀释法 24 小时(MIC,单位μg/mL) | 纸片扩散法 24 小时(抑菌圈直径,单位 mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏感(S) | 中介(I) | 耐药(R) | 敏感(S) | 中介(I) | 耐药(R) | |
| 白念珠菌 | ≤ 0.12 | 0.25-0.5 | ≥ 1.0 | ≥ 17 | 15-16 | ≤ 14 |
| 克柔念珠菌 | ≤ 0.5 | 1 | ≥ 2 | ≥ 15 | 13-14 | ≤ 12 |
| 近平滑念珠菌 | ≤ 0.12 | 0.25-0.5 | ≥ 1 | ≥ 17 | 15-16 | ≤ 14 |
| 热带念珠菌 | ≤ 0.12 | 0.25-0.5 | ≥ 1 | ≥ 17 | 15-16 | ≤ 14 |
| 质控菌株 | 微量肉汤稀释法 24 小时(MIC,单位μg/mL) | 纸片扩散法 24 小时(抑菌圈直径,单位 mm) |
|---|---|---|
近平滑念珠菌 ATCC22019 | 0.016-0.12 | 28-37 |
克柔念珠菌 ATCC6258 | 0.06-0.5 | 16-25 |
白念珠菌 ATCC90028 | * | 31-42 |
| 评价时间点 | 伏立康唑 (N = 248) | 两性霉素 B 序贯氟康唑 (N = 122) |
|---|---|---|
| EOT(治疗结束) | 178(72%) | 88(72%) |
| EOT 后 2 周 | 125(50%) | 62(51%) |
| EOT 后 6 周 | 104(42%) | 55(45%) |
| EOT 后 12 周 | 104(42%) | 51(42%) |
| 研究终点 | 伏立康唑 N = 224 | 伊曲康唑 N = 241 | 比例差和 95% 置信区间(CI) | P 值 |
|---|---|---|---|---|
| 第 180 天时治疗有效* | 109(48.7%) | 80(33.2%) | 16.4%(7.7%,25.1%)** | 0.0002** |
| 第 100 天时治疗有效 | 121(54.0%) | 96(39.8%) | 15.4%(6.6%,24.2%)** | 0.0006** |
| 至少完成 100 天研究药物预防 | 120(53.6%) | 94(39.0%) | 14.6%(5.6%,23.5%) | 0.0015 |
| 存活到第 180 天 | 184(82.1%) | 197(81.7%) | 0.4%(-6.6%,7.4%) | 0.9107 |
| 到第 180 天时发生了确定或临床诊断 IFI | 3(1.3%) | 5(2.1%) | -0.7%(-3.1%,1.6%) | 0.5390 |
| 到第 100 天时发生了确定或临床诊断 IFI | 2(0.9%) | 4(1.7%) | -0.8%(-2.8%,1.3%) | 0.4589 |
| 使用研究药物时发生了确定或临床诊断 IFI | 0 | 3(1.2%) | -1.2%(-2.6%,0.2%) | 0.0813 |
| 研究终点 | 伏立康唑(N = 98) | 伊曲康唑(N = 109) | 比例差和 95% 置信区间(CI) |
|---|---|---|---|
| 突破性 IFI-第 180 天 | 1(1.0%) | 2(1.8%) | -0.8%(-4.0%,2.4%)** |
| 第 180 天时治疗有效* | 55(56.1%) | 45(41.3%) | 14.7%(1.7%,27.7%)*** |
| 研究终点 | 伏立康唑(N = 125) | 伊曲康唑(N = 143) | 比例差和 95% 置信区间(CI) |
|---|---|---|---|
| 突破性 IFI-第 180 天 | 2(1.6%) | 3(2.1%) | -0.5%(-3.7%,2.7%)** |
| 第 180 天时治疗有效* | 70(56.0%) | 53(37.1%) | 20.1%(8.5%,31.7%)*** |
伏立康唑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 改良的意向治疗人群 N = 70 | 符合方案人群 N = 49 | |||
| n(%) | 95%CI | n(%) | 95%CI | |
| IV 治疗结束 a | 53 | 37 | ||
| 痊愈 | 5(9.4) | 2(5.4) | ||
| 改善 | 42(79.2) | 31(83.8) | ||
| 稳定 | 5(9.4) | 3(8.1) | ||
| 复发 | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 无效 | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 未评价 | 1(1.9) | 1(2.7) | ||
| 成功:痊愈或改善 | 47(88.7) | 77.0%,95.7% | 33(89.2) | 74.6%,97.0% |
| 第 6 周/LOCF 结束 | 70 | 49 | ||
| 痊愈 | 9(12.9) | 6(12.2) | ||
| 改善 | 43(61.4) | 33(67.3) | ||
| 稳定 | 10(14.3) | 6(12.2) | ||
| 复发 | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 无效 | 4(5.7) | 4(8.2) | ||
| 未评价 | 4(5.7) | 0(0.0) | ||
| 成功:痊愈或改善 | 52(74.3)b | 62.4%,84.0% | 39(79.6) | 65.7%,89.8% |
| 随访结束 c | 70 | 35 | ||
| 痊愈 | 12(17.1) | 8(22.9) | ||
| 改善 | 40(57.1) | 26(74.3) | ||
| 稳定 | 10(14.3) | 1(2.9) | ||
| 复发 | 0(0.0) | 0(0.0) | ||
| 无效 | 4(5.7) | 0(0.0) | ||
| 未评价 | 4(5.7) | 0(0.0) | ||
| 成功:痊愈或改善 | 52(74.3) | 62.4%,84.0% | 34(97.1) | 85.1%,99.9% |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看