

Nivolumab Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2018年6月15日|修改日期:2025年7月22日
非小细胞肺癌(NSC...登录
患者选择转移性 NS...登录
| 感染及侵染类疾病 | |
|---|---|
| 十分常见 | 上呼吸道感染 |
| 常见 | 感染性肺炎a、支气管炎 |
| 良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状) | |
| 罕见 | 组织细胞坏死性淋巴结炎(Kikuchi 淋巴结炎) |
| 血液及淋巴系统疾病 | |
| 偶见 | 嗜酸性粒细胞增多症 |
| 免疫系统疾病 | |
| 常见 | 输液相关反应(包括细胞因子释放综合征)、超敏反应(包括速发严重过敏反应) |
| 偶见 | 结节病 |
| 内分泌疾病 | |
| 常见 | 甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进症 |
| 偶见 | 肾上腺功能不全b、垂体功能减退、垂体炎、糖尿病、糖尿病酮症酸中毒、甲状腺炎 |
| 代谢及营养类疾病 | |
| 十分常见 | 食欲下降 |
| 常见 | 脱水 |
| 偶见 | 代谢性酸中毒 |
| 肝胆系统疾病 | |
| 偶见 | 肝炎 |
| 罕见 | 胆汁淤积 |
| 神经系统疾病 | |
| 十分常见 | 头痛 |
| 常见 | 周围神经病变、头晕 |
| 偶见 | 多发性神经病变、自身免疫性神经病变(包括面神经和外展神经麻痹) |
| 罕见 | 格林-巴利综合征(Guillain-Barré syndrome)、脱髓鞘、肌无力综合征、脑炎a |
| 不详 | 脊髓炎(包括横贯性脊髓炎) |
| 眼科疾病 | |
| 常见 | 视力模糊、干眼 |
| 偶见 | 葡萄膜炎 |
| 心脏疾病 | |
| 常见 | 心动过速 |
| 偶见 | 心律失常(包括室性心律失常)、房颤、心包疾病d、心肌炎a,c |
| 血管疾病 | |
| 常见 | 高血压 |
| 偶见 | 脉管炎 |
| 呼吸系统、胸及纵膈疾病 | |
| 十分常见 | 咳嗽、呼吸困难a |
| 常见 | 非感染性肺炎a、胸腔积液 |
| 偶见 | 肺浸润 |
| 胃肠系统疾病 | |
| 十分常见 | 腹泻、恶心、便秘、腹痛、呕吐 |
| 常见 | 结肠炎a、口腔炎、口干 |
| 偶见 | 胰腺炎、胃炎 |
| 罕见 | 十二指肠溃疡 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | |
| 十分常见 | 皮疹f、瘙痒 |
| 常见 | 白癜风、皮肤干燥、红斑、脱发 |
| 偶见 | 多形性红斑、银屑病、酒糟鼻、荨麻疹 |
| 罕见 | 中毒性表皮坏死松解症(TEN) a,c,e、史蒂文斯-约翰逊综合征(Stevens-Johnson syndrome)a |
| 肌肉骨骼及结缔组织疾病 | |
| 十分常见 | 肌肉骨骼痛g、关节痛 |
| 常见 | 关节炎 |
| 偶见 | 风湿性多肌痛、肌炎(包括多发性肌炎)a |
| 罕见 | 肌病、横纹肌溶解a,e、干燥综合征(Sjogren's syndrome) |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | |
| 常见 | 肾功能衰竭(包括急性肾损伤)a |
| 罕见 | 肾小管间质性肾炎 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | |
| 十分常见 | 疲乏、发热 |
| 常见 | 疼痛、胸痛、水肿(包括外周性水肿) |
| 各类检查 | |
| 常见 | 体重下降 |
| 与伊匹木单抗联合治疗(联合或不联合化疗) | |
|---|---|
| 感染及侵染 | |
| 十分常见 | 上呼吸道感染 |
| 常见 | 感染性肺炎、支气管炎、结膜炎 |
| 罕见 | 无菌性脑膜炎 |
| 血液及淋巴系统疾病 | |
| 十分常见 | 贫血b,j、血小板减少症b、白细胞减少症b、淋巴细胞减少症b、中性粒细胞减少症b |
| 常见 | 嗜酸性粒细胞增多症 |
| 偶见 | 发热性中性粒细胞减少症 |
| 不详 | 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症 |
| 免疫系统疾病 | |
| 常见 | 输液相关反应(包括细胞因子释放综合征)、 超敏反应 |
| 罕见 | 结节病 |
| 不详 | 实体器官移植排斥g |
| 内分泌系统疾病 | |
| 十分常见 | 甲状腺功能减退症 |
| 常见 | 甲状腺功能亢进症、甲状腺炎、肾上腺功能不全、垂体炎、垂体功能减退、糖尿病 |
| 偶见 | 糖尿病酮症酸中毒 |
| 罕见 | 甲状旁腺功能减退 |
| 代谢及营养类疾病 | |
| 十分常见 | 食欲下降、高血糖b、低血糖b |
| 常见 | 脱水、低白蛋白血症、低磷血症、体重下降 |
| 偶见 | 代谢性酸中毒 |
| 不详 | 肿瘤溶解综合征h |
| 神经系统疾病 | |
| 十分常见 | 头痛 |
| 常见 | 头晕、周围神经病变 |
| 偶见 | 多发性神经病变、腓总神经麻痹、自身免疫性神经病变(包括面神经和外展神经麻痹)、脑炎、重症肌无力 |
| 罕见 | 格林-巴利综合征、神经炎、脊髓炎(包括横贯性脊髓炎)、视神经炎 |
| 眼科疾病 | |
| 常见 | 视物模糊、干眼症 |
| 偶见 | 葡萄膜炎、巩膜外层炎 |
| 罕见 | 伏格特-小柳-原田综合征 |
| 心脏器官疾病 | |
| 常见 | 心动过速、房颤 |
| 偶见 | 心肌炎a、心律失常(包括室性心律失常)a、心动过缓 |
| 不详 | 心包疾病i |
| 血管与淋巴管类疾病 | |
| 常见 | 高血压 |
| 呼吸系统、胸及纵膈疾病 | |
| 十分常见 | 咳嗽、呼吸困难 |
| 常见 | 非感染性肺炎a、肺栓塞a、胸腔积液 |
| 胃肠系统疾病 | |
| 十分常见 | 腹泻、呕吐、恶心、腹痛、便秘 |
| 常见 | 结肠炎a、胰腺炎、口腔黏膜炎、胃炎、口干 |
| 偶见 | 十二指肠炎 |
| 罕见 | 肠穿孔a、胰腺外分泌功能不全、乳糜泻 |
| 肝胆系统疾病 | |
| 常见 | 肝炎 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | |
| 十分常见 | 皮疹c、瘙痒 |
| 常见 | 脱发、白癜风、荨麻疹、皮肤干燥、红斑 |
| 偶见 | 史蒂文斯-约翰逊综合征、多形性红斑、银屑病、其他苔藓类疾病d |
| 罕见 | 中毒性表皮坏死松解症a,e、硬化性苔藓 |
| 肌肉骨骼及结缔组织疾病 | |
| 十分常见 | 肌肉骨骼痛f、关节痛 |
| 常见 | 肌痉挛、肌无力、关节炎 |
| 偶见 | 风湿性多肌痛、肌病、肌炎(包括多发性肌炎)a |
| 罕见 | 脊柱关节病、干燥综合征、横纹肌溶解a |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | |
| 常见 | 肾衰竭(包括急性肾损伤)a |
| 偶见 | 肾小管间质性肾炎、肾炎 |
| 罕见 | 非感染性膀胱炎 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | |
| 十分常见 | 疲乏、发热、水肿(包括外周性水肿) |
| 常见 | 胸痛、疼痛、寒战 |
| 各类检查 | |
| 十分常见 | 碱性磷酸酶升高b、AST 升高b、ALT 升高b、总胆红素升高b、肌酐升高b、淀粉酶升高b、脂肪酶升高b、低钠血症b、高钾血症b、低钾血症b、高钙血症b、低钙血症b |
| 常见 | 高钠血症b、高镁血症b、促甲状腺激素升高、γ-谷氨酰转移酶升高 |
| 感染及侵染类疾病 | |
|---|---|
| 常见 | 上呼吸道感染、感染性肺炎a |
| 血液及淋巴系统疾病 | |
| 十分常见 | 中性粒细胞减少症b、贫血b,e、白细胞减少症b、淋巴细胞减少症b、血小板减少症b |
| 常见 | 发热性中性粒细胞减少症a |
| 偶见 | 嗜酸性粒细胞增多症 |
| 免疫系统疾病 | |
| 常见 | 超敏反应、输液相关反应(包括细胞因子释放综合征) |
| 内分泌疾病 | |
| 常见 | 甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进 |
| 偶见 | 肾上腺功能不全、甲状腺炎、垂体功能减退、糖尿病 |
| 罕见 | 垂体炎 |
| 代谢及营养类疾病 | |
| 十分常见 | 食欲下降、低白蛋白血症、高血糖b、低血糖b |
| 常见 | 低磷血症 |
| 罕见 | 肿瘤溶解综合征 |
| 神经系统疾病 | |
| 十分常见 | 周围神经病变 |
| 常见 | 感觉异常、头晕、头痛 |
| 罕见 | 格林-巴利综合征、脑炎 |
| 眼科疾病 | |
| 常见 | 干眼、视物模糊 |
| 偶见 | 葡萄膜炎 |
| 心脏器官疾病 | |
| 常见 | 心动过速、房颤 |
| 偶见 | 心肌炎 |
| 血管与淋巴管类疾病 | |
| 常见 | 血栓形成a,f、高血压、血管炎 |
| 呼吸系统、胸及纵膈疾病 | |
| 十分常见 | 咳嗽 |
| 常见 | 非感染性肺炎a、呼吸困难 |
| 胃肠系统疾病 | |
| 十分常见 | 腹泻a、口腔黏膜炎、呕吐、恶心、腹痛、便秘 |
| 常见 | 结肠炎、口干 |
| 偶见 | 胰腺炎 |
| 肝胆系统疾病 | |
| 偶见 | 肝炎 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | |
| 十分常见 | 皮疹c |
| 常见 | 掌跖红肿综合征、瘙痒、皮肤色素沉着过度、脱发、皮肤干燥、红斑 |
| 肌肉骨骼及结缔组织疾病 | |
| 十分常见 | 骨骼肌肉疼痛d |
| 常见 | 关节痛、肌无力 |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | |
| 常见 | 肾功能衰竭a |
| 偶见 | 非感染性膀胱炎、肾炎 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | |
| 十分常见 | 疲乏、发热、水肿(包括外周性水肿) |
| 常见 | 难受 |
| 各类检查 | |
| 十分常见 | 低钙血症b、转氨酶升高b、低钠血症b、淀粉酶升高b、低镁血症b、碱性磷酸酶升高b、低钾血症b、肌酐升高b、脂肪酶升高b、高钾血症b、总胆红素升高b |
| 常见 | 高钠血症b、高钙血症b、高镁血症b |
当纳武利尤单抗与其他...登录
纳武利尤单抗联合含铂双药 化疗(n = 179) | 含铂双药化疗 (n = 179) | |
|---|---|---|
| BICR 评估的无事件生存期(EFS) | ||
| 事件(%) | 64(35.8) | 87(48.6) |
| 中位值(月)a (95% CI) | 31.6 (30.2,NR) | 20.8 (14.0,26.7) |
| 风险比b (95% CI) | 0.63 (0.45,0.87) | |
| 分层对数秩检验 p 值c | 0.0052 | |
| 12 个月时的无事件率(95% CI) | 76.1(68.8,81.9) | 63.4(55.3,70.4) |
| 24 个月时的无事件率(95% CI) | 63.8(55.7,70.9) | 45.3(37.0,53.2) |
| BIPR 评估的病理学完全缓解(pCR) | ||
| pCR 患者人数 | 43 | 4 |
| pCR 率(%)(95% CI)d | 24.0(18.0,31.0) | 2.2(0.6,5.6) |
| 估计的治疗差异(95% CI)e | 21.6(15.1,28.2) | |
| p 值f | <0.0001 | |
| 新辅助治疗纳武利尤单抗和含铂双药化疗/辅助治疗纳武利尤单抗 (n = 229) | 新辅助治疗安慰剂和含铂双药化疗/辅助治疗安慰剂(n = 232) | |
|---|---|---|
| 由 BICR 评估的无事件生存期(EFS) | ||
| 事件(%) | 76(33%) | 113(49%) |
| 中位值(月)a(95% CI) | NR(28.9,NR) | 18.4(13.6,28.1) |
| 风险比b(95% CI) | 0.58(0.43,0.78) | |
| 分层对数秩检验 p 值c | 0.00025 | |
| 纳武利尤单抗联合伊匹木单抗 (n = 396) | 含铂双药化疗 (n = 397) | |
|---|---|---|
| 总生存期 | ||
| 事件(%) | 258(65) | 298(75) |
| 中位值(月)a (95% CI) | 17.1 (15,20.1) | 14.9 (12.7,16.7) |
| 风险比b (95% CI) | 0.79 (0.67,0.94) | |
| 分层对数秩检验 p 值c | 0.0066 | |
| 纳武利尤单抗 (n = 338) | 多西他赛 (n = 166) | |
|---|---|---|
| ITT 人群 | ||
| 总生存期 | ||
| 事件,n(%) | 192(56.8%) | 109(65.7%) |
风险比a | 0.68 | |
95% CI | (0.54,0.87) | |
p-值 | 0.0017b | |
中位值(95% CI),月 | 11.99(10.35-14.00) | 9.63(7.62-11.24) |
6 个月时的总生存率(95% CI) | 72.4(67.3,76.9) | 64.8(56.8,71.6) |
12 月时的总生存率(95% CI) | 49.7(44.1,55.0) | 38.8(31.1,46.5) |
| 确认的客观缓解 | 56(16.6%) | 7(4.2%) |
(95% CI) | (12.8,21.0) | (1.7,8.5) |
比值比(95% CI) | 4.42(1.99,9.85) | |
p-值 | 0.00000125c | |
完全缓解(CR) | 1(0.3%) | 0 |
部分缓解(PR) | 55(16.3%) | 7(4.2%) |
疾病稳定(SD) | 121(35.8%) | 77(46.4%) |
| 中位缓解持续时间 | ||
| 月(最小,最大) | NA(2.3,19.2 + ) | 5.29(2.2 + ,8.6 + ) |
| 无进展生存期 | ||
| 事件 | 270(79.9%) | 134(80.7%) |
风险比 | 0.77 | |
95% CI | (0.62,0.95) | |
p-值 | 0.0147b | |
中位值(95% CI),月 | 2.76(2.37,3.35) | 2.76(1.64,2.92) |
6 个月时的无进展生存率(95% CI) | 28.9(24.0,33.9) | 22.7(16.0,30.1) |
| PD-L1 表达 | 纳武利尤单抗 | 多西他赛 | |
|---|---|---|---|
| OS(ITT) | 事件数(患者人数) | 未分层的风险比(95% CI) | |
| <1% | 78(138) | 44(67) | 0.75(0.52,1.09) |
| 中位值(95% CI),月 | 11.37(8.84,16.46) | 10.25(7.62,13.11) | |
| ≥ 1% | 98(168) | 58(84) | 0.62(0.45,0.87) |
| 中位值(95% CI),月 | 12.29(10.18,14.00) | 7.89(5.32,9.86) | |
| OS(非鳞状) | |||
| <1% | 51(86) | 29(41) | 0.78(0.49,1.24) |
| 中位值(95% CI),月 | 9.95(8.08,14.85) | 10.25(7.62,14.65) | |
| ≥ 1% | 53(97) | 31(47) | 0.67(0.43,1.04) |
| 中位值(95% CI),月 | 12.29(9.03,15.31) | 8.97(4.11,11.73) | |
| OS(鳞状) | |||
| <1% | 27(52) | 15(26) | 0.71(0.38,1.33) |
| 中位值(95% CI),月 | 11.76(8.28,NA) | 9.46(2.66,NA) | |
| ≥ 1% | 45(71) | 27(37) | 0.52(0.32,0.86) |
| 中位值(95% CI),月 | 12.29(8.08,14.00) | 7.79(4.27,11.43) | |
纳武利尤单抗 (n = 135) | 多西他赛 (n = 137) | |
|---|---|---|
主要分析 最短随访期:10.6 个月 | ||
| 总生存期 | ||
事件 | 86(63.7%) | 113(82.5%) |
风险比 | 0.59 | |
96.85% CI | (0.43,0.81) | |
P值 | 0.0002 | |
中位值(95% CI),月 | 9.23(7.33,13.27) | 6.01(5.13,7.33) |
12 个月时的总生存率(95% CI) | 42.1(33.7,50.3) | 23.7(16.9,31.1) |
| 确认的客观缓解 | 27(20.0%) | 12(8.8%) |
(95% CI) | (13.6,27.7) | (4.6,14.8) |
比值比(95% CI) | 2.64(1.27,5.49) | |
P值 | 0.0083 | |
| 完全缓解(CR) | 1(0.7%) | 0 |
| 部分缓解(PR) | 26(19.3%) | 12(8.8%) |
| 疾病稳定(SD) | 39(28.9%) | 47(34.3%) |
| 中位缓解持续时间 | ||
| 月(范围) | 未达到(2.9-20.5 + ) | 8.4(1.4 + -15.2 + ) |
| 中位至缓解时间 | ||
| 月(范围) | 2.2(1.6-11.8) | 2.1(1.8-9.5) |
| 无进展生存期 | ||
| 事件 | 105(77.8%) | 122(89.1%) |
风险比 | 0.62 | |
95% CI | (0.47,0.81) | |
P值 | <0.0004 | |
中位值(95% CI),月 | 3.48(2.14,4.86) | 2.83(2.10,3.52) |
12 个月时的无进展生存率(95% CI) | 20.8(14.0,28.4) | 6.4(2.9,11.8) |
更新分析 最短随访期:24.2 个月 | ||
| 总生存期a | ||
| 事件 | 110(81.4%) | 128(93.4%) |
风险比 | 0.62 | |
95% CI | (0.47,0.80) | |
| 24 个月时的总生存率(95% CI) | 22.9(16.2,30.3) | 8(4.3,13.3) |
| 确认的客观缓解 | 20.0% | 8.8% |
(95% CI) | (13.6,27.7) | (4.6,14.8) |
| 中位缓解持续时间 | ||
| 月(范围) | 25.2(2.9-30.4) | 8.4(1.4 + ,18.0 + ) |
| 无进展生存期 | ||
| 24 个月时的无进展生存率(95% CI) | 15.6(9.7,22.7) | 所有患者均出现疾病进展,被删失,或者失访。 |
更新分析 最短随访期:62.6 个月 | ||
| 总生存期a | ||
| 事件 | 118(87.4%) | 133(97.1%) |
风险比 | 0.62 | |
95% CI | (0.48,0.79) | |
| 60 个月时的总生存率(95% CI) | 12.3(7.4,18.5) | 3.6(1.4,7.8) |
| 确认的客观缓解 | 20.0% | 8.8% |
| (95% CI) | (13.6,27.7) | (4.6,14.8) |
| 中位缓解持续时间 | ||
| 月(范围) | 25.2(2.9-70.6 + ) | 7.5(0.0 + ,18.0 + ) |
| 无进展生存期 | ||
| 60 个月时的无进展生存率(95% | 9.4(4.8,15.8) | 所有患者均出现疾病进展,被删失,或者失访。 |
纳武利尤单抗 (n = 292) | 多西他赛 (n = 290) | |
|---|---|---|
预先设定的中期分析 最短随访期:13.2 个月 | ||
| 总生存期 | ||
| 事件 | 190(65.1%) | 223(76.9%) |
| 风险比a | 0.73 | |
| 95.92% CI | (0.59,0.89) | |
| p 值b | 0.0015 | |
中位值(95% CI),月 | 12.19(9.66,14.98) | 9.36(8.05,10.68) |
12 个月时的总生存率(95% CI) | 50.5(44.6,56.1) | 39.0(33.3,44.6) |
| 确认的客观缓解 | 56(19.2%) | 36(12.4%) |
(95% CI) | (14.8,24.2) | (8.8,16.8) |
比值比(95% CI) | 1.68(1.07,2.64) | |
p值 | 0.0246 | |
| 完全缓解(CR) | 4(1.4%) | 1(0.3%) |
| 部分缓解(PR) | 52(17.8%) | 35(12.1%) |
| 疾病稳定(SD) | 74(25.3%) | 122(42.1%) |
| 中位缓解持续时间 | ||
| 月(范围) | 17.15(1.8,22.6 + ) | 5.55(1.2 + ,15.2 + ) |
| 中位至缓解时间 | ||
| 月(范围) | 2.10(1.2,8.6) | 2.61(1.4,6.3) |
| 无进展生存期 | ||
| 事件 | 234(80.1%) | 245(84.5%) |
风险比 | 0.92 | |
95% CI | (0.77,1.11) | |
p值 | 0.3932 | |
| 中位值(95% CI),月 | 2.33(2.17,3.32) | 4.21(3.45,4.86) |
| 12 个月时的无进展生存率(95% CI) | 18.5(14.1,23.4) | 8.1(5.1,12.0) |
更新的分析 最短随访期:24.2 个月 | ||
| 总生存期c | ||
| 事件 | 228(78.1%) | 247(85.1%) |
| 风险比a | 0.75 | |
| 95% CI | (0.63,0.91) | |
| 24 个月时的总生存率(95% CI) | 28.7(23.6,34.0) | 15.8(11.9,20.3) |
| 确认的客观缓解 | 19.2% | 12.4% |
| 95% CI | (14.8,24.2) | (8.8,16.8) |
| 中位缓解持续时间 | ||
| 月(范围) | 17.2(1.8-33.7 + ) | 5.6(1.2 + ,16.8) |
| 无进展生存期 | ||
| 24 个月时的无进展生存率(95% CI) | 11.9(8.3,16.2) | 1.0(0.2,3.3) |
更新的分析 最短随访期:62.7 个月 | ||
| 总生存期d | ||
| 事件 | 250(85.6%) | 279(96.2%) |
风险比a | 0.70 | |
95% CI | (0.58,0.83) | |
60 个月时的总生存率(95% CI) | 14.0(10.2,18.3) | 2.1(0.9,4.4) |
| 确认的客观缓解 | 19.5% | 12.4% |
| 95% CI | (15.1,24.5) | (8.8,16.8) |
| 中位缓解持续时间 | ||
| 月(范围) | 17.2(1.8-70.4 + ) | 5.6(0.0 + ,33.4) |
| 无进展生存期 | ||
| 60 个月时的无进展生存率(95% CI) | 7.5(4.5,11.4) | 所有患者均出现疾病进展,进行了删失,或者失访。 |
PD-L1 表达 | 纳武利尤单抗 | 多西他赛 | |
|---|---|---|---|
肿瘤不同 PD-L1 表达的 ORR 最短随访期:13.2 个月 | 比值比(95% CI) | ||
| <1% | 10/108(9.3%) | 15/101(14.9%) | 0.59(0.22,1.48) |
95% CI:4.5,16.4 | 95% CI:8.6,23.3 | ||
| ≥ 1% | 38/123(30.9%) | 15/123(12.2%) | 3.22(1.60,6.71) |
95% CI:22.9,39.9 | 95% CI:7.0,19.3 | ||
| ≥ 1% 至<10%a | 6/37(16.2%) | 5/44(11.4%) | 1.51(0.35,6.85) |
95% CI:6.2,32.0 | 95% CI:3.8,24.6 | ||
| ≥ 10% 至<50%a | 5/20(25.0%) | 7/33(21.2%) | 1.24(0.26,5.48) |
95% CI:8.7,49.1 | 95% CI:9.0,38.9 | ||
| ≥ 50%a | 27/66(40.9%) | 3/46(6.5%) | 9.92(2.68,54.09) |
95% CI:29.0,53.7 | 95% CI:1.4,17.9 | ||
肿瘤不同 PD-L1 表达的 OS 最短随访期:13.2 个月 事件数(患者人数) | 未分层的风险比 (95% CI) | ||
| <1% | 77(108) | 75(101) | 0.90(0.66,1.24) |
| ≥ 1% | 68(123) | 93(123) | 0.59(0.43,0.82) |
| ≥ 1% 至<10%a | 27(37) | 30(44) | 1.33(0.79,2.24) |
| ≥ 10% 至<50%a | 11(20) | 26(33) | 0.61(0.30,1.23) |
| ≥ 50%a | 30(66) | 37(46) | 0.32(0.20,0.53) |
更新的分析 最短随访期:24.2 个月 | |||
| <1% | 91(108) | 86(101) | 0.91(0.67,1.22) |
| ≥ 1% | 87(123) | 103(123) | 0.62(0.47,0.83) |
更新的分析 最短随访期:62.7 个月 | |||
| <1% | 100(109) | 96(101) | 0.87(0.66,1.16) |
| ≥ 1% | 96(122) | 119(123) | 0.55(0.42,0.73) |
纳武利尤单抗 + 伊匹木单抗 (n = 303) | 化疗(n = 302) | |
|---|---|---|
| 总生存期 | ||
| 事件 | 200(66%) | 219(73%) |
风险比 | 0.74 | |
(96.6%CI)b | (0.60,0.91) | |
分层的对数秩 p-值c | 0.002 | |
| 中位值(月)a | 18.1 | 14.1 |
| (95% CI) | (16.8,21.5) | (12.5,16.2) |
| 24 个月时的总生存率a | 41% | 27% |
| 无进展生存期 | ||
| 事件 | 218(72%) | 209(69%) |
| 风险比 | 1.0 | |
| (95% CI)b | (0.82,1.21) | |
| 分层的对数秩 p-值c | 0.0001 | |
| 中位值(月)a | 6.8 | 7.2 |
| (95% CI) | (5.6,7.4) | (6.9,8.1) |
| 总缓解率 | 40% | 43% |
(95% CI) | (34.1,45.4) | (37.1,48.5) |
完全缓解(CR) | 1.7% | 0 |
部分缓解(PR) | 38% | 43% |
| 缓解持续时间 | ||
中位值(月)a | 11.0 | 6.7 |
(95% CI) | (8.1,16.5) | (5.3,7.1) |
% 持续时间 ≥ 6 个月 | 69% | 53% |
% 持续时间 ≥ 24 个月 | 32% | 8% |
| 疾病控制率 | 77% | 85% |
(95% CI) | (71.4,81.2) | (80.6,88.9) |
纳武利尤单抗 + 伊匹木单抗 (n = 67) | 化疗(n = 67) | |
|---|---|---|
| 总生存期 | ||
风险比 | 0.46 | |
(95% CI) | (0.31,0.68) | |
中位值(月) | 16.89 | 8.80 |
(95% CI) | (12.16,22.77) | (7.43,10.15) |
24 个月时的总生存率 | 40% | 10% |
| 无进展生存期 | ||
风险比 | 0.58 | |
(95% CI) | (0.38,0.90) | |
中位值(月) | 8.3 | 5.6 |
| 总缓解率 | 47.8% | 31.3% |
| 缓解持续时间 | ||
中位值(月) | 19.6 | 4.1 |
(95% CI) | (8.31,29.01) | (2.79,4.47) |
% 持续时间 ≥ 6 个月 | 87% | 26% |
| 纳武利尤单抗 N = 240 | 研究者选择的治疗 N = 121 | |
|---|---|---|
| 总生存期(所有随机受试者) | ||
| 事件,n(%) | 133(55.4) | 85(70.2) |
| 分层的对数秩检验 p 值a | 0.0101 | |
| 风险比(97.73%CI)b,c | 0.70(0.51,0.96) | |
| 中位值(95% CI),月a | 7.49(5.49,9.10) | 5.06(4.04,6.05) |
| 6 个月时的生存率(95% CI),%d | 55.6(48.9,61.8) | 41.8(32.6,50.7) |
| 12 个月时的生存率(95% CI),%d | 36.0(28.5,43.4) | 16.6(8.6,26.8) |
| 按基线 PD-L1 表达(1% 肿瘤细胞膜表达)划分 PD-L1 表达 ≥ 1% 的受试者,n(%) | 88(36.7) | 61(50.4) |
| 总生存期 | ||
| 风险比(95% CI)e | 0.55(0.36,0.83) | |
| 中位值(95% CI),月d | 8.7(5.7,9.1) | 4.6(3.8,5.8) |
| 无进展生存期 | ||
| 风险比(95% CI) ℃ | 0.60(0.41,0.86) | |
| 中位值(95% CI),月d | 2.14(1.97,3.25) | 2.04(1.84,3.06) |
| 确认的客观缓解 | 15(17%) | 1(1.6%) |
| (95% CI) | (9.9,26.6) | (0.0,8.8) |
| PD-L1 表达 < 1% 的受试者,n(%) | 73(30.4) | 38(31.4) |
| 总生存期 | ||
| 风险比(95% CI)e | 0.89(0.54,1.45) | |
| 中位值(95% CI),月d | 5.7(4.4,12.7) | 5.8(4.0,9.8) |
| PD-L1 表达不可定量的受试者,n(%) | 79(32.9) | 22(18.2) |
| 总生存期 | ||
| 风险比(95% CI)e | 0.79(0.44,1.44) | |
| 中位值(95% CI),月d | 7.8(3.8,NR) | 5.8(3.6,11.0) |
所有随机化患者 | PD-L1 ≥ 1% 患者 | |||
|---|---|---|---|---|
纳武利尤单抗 (n = 353) | 安慰剂 (n = 356) | 纳武利尤单抗 (n = 140) | 安慰剂 (n = 142) | |
| 无病生存期 | ||||
事件a,n(%) | 170(48) | 204(57) | 55(39) | 81(57) |
局部复发 | 47(13) | 64(18) | 10(7) | 24(17) |
远处复发 | 108(31) | 127(36) | 40(29) | 52(37) |
死亡 | 14(4) | 10(3) | 5(4) | 5(4) |
中位 DFS(月)b (95% CI) | 20.8 (16.5,27.6) | 10.8 (8.3,13.9) | N.R. (21.2,N.E.) | 8.4 (5.6,21.2) |
风险比c (95% CI) | 0.70 (0.57,0.86) | 0.55 (0.39,0.77) | ||
p值 | 0.0008 d | 0.0005e | ||
纳武利尤单抗 + 顺铂-吉西他滨 (n = 304) | 顺铂-吉西他滨 (n = 304) | |
|---|---|---|
| 总生存期(OS) | ||
事件,n(%) | 172(56.6) | 193(63.5) |
中位值(月)(95% CI)a | 21.7(18.6,26.4) | 18.9(14.7,22.4) |
风险比(95% CI)b | 0.78(0.63,0.96) | |
p 值c | 0.0171 | |
| 无进展生存期(PFS) | ||
事件,n(%) | 211(69.4) | 191(62.8) |
中位值(月)(95% CI)a | 7.92(7.6,9.5) | 7.6(6.0,7.8) |
风险比(95% CI)b | 0.72(0.59,0.88) | |
p 值c | 0.0012 | |
| 客观缓解率(ORR)d | ||
缓解率,n(%) | 175(57.6) | 131(43.1) |
(95% CI) | (51.8,63.2) | (37.5,48.9) |
完全缓解率,n(%) | 66(22%) | 36(12%) |
部分缓解率,n(%) | 109(36%) | 95(31%) |
| 缓解持续时间(DoR) | ||
中位值(月)(95% CI)d | 9.5(7.6,15.1) | 7.3(5.7,8.9) |
| 纳武利尤单抗联合 FOLFOX 或 CapeOX(n = 789) | FOLFOX 或 CapeOX(n = 792) | 纳武利尤单抗联合 FOLFOX 或 CapeOX(n = 641) | FOLFOX 或 CapeOX(n = 655) | 纳武利尤单抗联合 FOLFOX 或 CapeOX(n = 473) | FOLFOX 或 CapeOX(n = 482) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有患者 | PD‑L1CPS ≥ 1 | PD‑L1CPS ≥ 5 | ||||
| 总生存期 | ||||||
| 事件(%) | 544(69) | 591(75) | 434(68) | 492(75) | 309(65) | 362(75) |
| 中位值(月)a | 13.8 | 11.6 | 14 | 11.3 | 14.4 | 11.1 |
| (95% CI)) | (12.6,14.6) | (10.9,12.5) | (12.6,15.0) | (10.6,12.3) | (13.1,16.2) | (10.0,12.1) |
| 风险比(CI)b | 0.80(99.3% CI:0.68,0.94) | 0.77(99.3% CI:0.64,0.92) | 0.71(98.4% CI:0.59,0.86) | |||
| p 值c | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 无进展生存期d | ||||||
| 事件(%) | 559(70.8) | 557(70.3) | 454(70.8) | 472(72.1) | 328(69.3) | 350(72.6) |
| 中位值(月)a | 7.66 | 6.93 | 7.49 | 6.9 | 7.69 | 6.05 |
| (95% CI)) | (7.10,8.54) | (6.60,7.13) | (7.03,8.41) | (6.08,7.03) | (7.03,9.17) | (5.55,6.90) |
