

Regorafenib Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年4月24日
1. 适用于治疗既往...登录
瑞戈非尼应由在抗癌治...登录
系统器官分类(MedDRA) | 十分常见 | 常见 | 偶见 | 罕见 | 发生率未知 |
| 感染及侵染类疾病 | 感染* | ||||
| 良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状) | 角化棘皮瘤/皮肤鳞状细胞癌 | ||||
| 血液及淋巴系统疾病 | 血小板减少贫血 | 白细胞减少 | 血栓性 微血管病 | ||
| 免疫系统疾病 | 超敏反应 | ||||
| 内分泌系统疾病 | 甲状腺功能减退 | ||||
| 代谢及营养类疾病 | 食欲减退及进食减少 | 低钾血症 低磷酸血症 低钙血症 低钠血症 低镁血症 高尿酸血症 脱水 | |||
| 各类神经系统疾病 | 头痛 震颤 周围神经病 | 可逆性后部脑病综合征(PRES) | |||
| 心脏器官疾病 | 心肌梗死 心肌缺血 | ||||
| 血管与淋巴管类疾病 | 出血* 高血压 | 高血压危象 | 动脉瘤和动脉夹层 | ||
| 呼吸系统、胸及纵膈疾病 | 发声困难 | ||||
| 胃肠系统疾病 | 腹泻 口腔黏膜炎 呕吐 恶心 | 味觉异常 口干 胃食管反流 胃肠炎 | 胃肠道穿孔* 胃肠道瘘 胰腺炎 | ||
| 肝胆系统疾病 | 高胆红素血症 转氨酶升高 | 重度肝损伤*# | |||
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 手足皮肤反应** 皮疹 | 脱发 皮肤干燥 剥脱性皮疹 | 指甲疾病 多形性红斑 | 史蒂文斯约翰逊综合征 中毒性表皮坏死松解症 | |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 肌痉挛 | ||||
| 肾脏及泌尿系统疾病 | 蛋白尿 | ||||
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | 乏力/疲劳 疼痛 发热 粘膜炎症 | ||||
| 各类检查 | 体重下降 | 淀粉酶升高 脂肪酶升高 | |||
| 国际标准化比率异常 |
实验室参数 | mCRC(CORRECT) | GIST(GRID) | HCC(RESORCE) | |||||||||
瑞戈非尼 + BSC (n = 500) | 安慰剂 + BSC (n = 253) | 瑞戈非尼 + BSC (n = 500) | 安慰剂 + BSC (n = 253) | 瑞戈非尼 + BSC (n = 132) | 安慰剂 + BSC (n = 66) | 瑞戈非尼 + BSC (n = 132) | 安慰剂 + BSC (n = 66) | 瑞戈非尼 + BSC (n = 374) | 安慰剂 + BSC (n = 193) | 瑞戈非尼 + BSC (n = 374) | 安慰剂 + BSC (n = 193) | |
等级a | 等级b | 等级c | ||||||||||
所有等级 % | 3/4 级 % | 所有等级 % | 3/4 级 % | 所有等级 % | 3/4 级 % | |||||||
| 血液及淋巴系统疾病 | ||||||||||||
| 血红蛋白降低 | 78.5 | 66.3 | 5.3 | 2.8 | 75.0 | 72.7 | 3.0 | 1.5 | 72.5 | 71.3 | 6.0 | 4.8 |
| 血小板计数降低 | 40.5 | 16.8 | 2.8 | 0.4 | 12.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 63.1 | 50.0 | 5.4 | 0 |
| 中性粒细胞计数降低 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 15.9 | 12.1 | 3.1 | 3.0 | 13.6 | 14.9 | 3.0 | 1.0 |
| 淋巴细胞计数降低 | 54.1 | 34.8 | 9.3 | 4.0 | 29.9 | 24.2 | 7.6 | 3.0 | 67.8 | 58.5 | 17.4 | 11.7 |
| 代谢及营养类疾病 | ||||||||||||
| 钙降低 | 59.3 | 18.3 | 1.2 | 1.2 | 16.7 | 4.5 | 1.5 | 0 | 23.4 | 10.1 | 0.3 | 0 |
| 钾降低 | 25.7 | 8.3 | 4.3 | 0.4 | 20.5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 30.7 | 9.0 | 4.3 | 2.1 |
| 磷酸盐降低 | 57.4 | 11.1 | 31.1 | 3.6 | 54.5 | 3.1 | 21.2 | 1.5 | 70.4 | 31.4 | 33.9 | 6.9 |
| 肝胆系统疾病 | ||||||||||||
| 胆红素升高 | 44.6 | 17.1 | 12.2 | 8.4 | 33.3 | 12.1 | 3.8 | 1.5 | 78.2 | 54.5 | 15.9 | 15.7 |
| AST 升高 | 65.0 | 45.6 | 5.9 | 5.2 | 58.3 | 47.0 | 3.8 | 3.0 | 92.7 | 84.3 | 17.8 | 19.9 |
| ALT 升高 | 45.2 | 29.8 | 5.5 | 3.2 | 39.4 | 39.4 | 4.6 | 1.5 | 70.4 | 58.6 | 6.2 | 4.7 |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | ||||||||||||
| 蛋白尿 | 83.6 | 61.0 | 1.8 | 0.8 | 59.2 | 52.5 | 3.1 | 3.4 | 51.0 | 36.5 | 16.7 | 3.1 |
| 各类检查 | ||||||||||||
| INR 升高* | 23.7 | 16.6 | 4.2 | 1.5 | 9.3 | 12.5 | 1.6 | 4.7 | 44.4 | 35.4 | 0.7 | 2.1 |
| 脂肪酶升高 | 46 | 18.7 | 11.4 | 4.4 | 14.4 | 4.6 | 0.8 | 0 | 40.5 | 27.0 | 14.2 | 8.7 |
| 淀粉酶升高 | 25.5 | 16.7 | 2.6 | 2.4 | - | - | - | - | 23.0 | 19.0 | 2.8 | 2.7 |
实验室参数 (用实验样本的百分数表示,%) | 瑞戈非尼加最佳支持治疗 (N = 136) | 安慰剂加最佳支持治疗 (N = 68) | ||||
所有级别* | 3 级* | 4 级* | 所有级别* | 3 级* | 4 级* | |
| 胆红素升高 | 66.7 | 7.4 | 4.4 | 32.8 | 4.5 | 0.0 |
| AST 升高 | 69.6 | 10.4 | 0.7 | 47.8 | 3.0 | 0.0 |
| ALT 升高 | 54.1 | 8.9 | 0.0 | 29.9 | 1.5 | 0.0 |
肝脏毒性肝功能检查(...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看