

Salmeterol Xinafoate and Fluticasone Propionate Powder for Inhalation
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年10月23日|修改日期:2024年10月29日
本品以联合用药形式(...登录
本品只供经口吸入使用...登录
| 系统器官分类 | 不良反应 | 频率 |
|---|---|---|
| 感染及侵染类疾病 | 口腔以及咽喉念珠菌病 肺炎(COPD 患者中)1,3(参见【注意事项】) 支气管炎1,3 | 常见 |
| 食管念珠菌病 | 罕见 | |
| 免疫系统疾病 | 超敏反应,包括: | |
皮肤过敏反应 呼吸困难 | 偶见 | |
血管性水肿(主要为面部和口咽部水肿) 支气管痉挛 速发严重过敏反应(过敏性休克) | 罕见 | |
| 内分泌系统疾病 | 库欣综合征、库欣样特征、肾上腺功能抑制、儿童和青少年生长发育迟缓、骨矿物质密度降低。(参见【注意事项】) | 罕见 |
| 代谢及营养类疾病 | 低钾血症3 | 常见 |
| 高血糖症 | 偶见 | |
| 精神病类 | 焦虑 失眠障碍 | 偶见 |
| 行为变化,包括多动和烦躁(主要见于儿童) | 罕见 | |
| 抑郁、攻击性(主要见于儿童) | 未知 | |
| 各类神经系统性疾病 | 头痛1(参见【注意事项】) | 十分常见 |
| 震颤(参见【注意事项】) | 偶见 | |
| 眼器官疾病 | 白内障(参见【注意事项】) | 偶见 |
| 青光眼(参见【注意事项】) | 罕见 | |
| 视物模糊 | 未知 | |
| 心脏器官疾病 | 心悸(参见【注意事项】) 心动过速 心房颤动 心绞痛 | 偶见 |
| 心律失常,包括室上性心动过速和期前收缩。 | 罕见 | |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | 鼻咽炎2,3 | 十分常见 |
喉部刺激 声嘶/发声困难 鼻窦炎1,3 | 常见 | |
| 矛盾性支气管痉挛(参见【注意事项】) | 罕见 | |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 挫伤1,3 | 常见 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 肌肉痉挛 创伤性骨折1,3 关节痛 肌痛 | 常见 |
疾病恶化和急性发作本...登录
| AUSTRI | VESTRI | |||
|---|---|---|---|---|
沙美特罗-FP (n = 5834) | FP 单药 (n = 5845) | 沙美特罗-FP (n = 3107) | FP 单药 (n = 3101) | |
复合终点 (哮喘相关住院、气管插管或死亡) | 34(0.6%) | 33(0.6%) | 27(0.9%) | 21(0.7%) |
| 沙美特罗-FP/FP 风险比(95%CI) | 1.029 (0.638-1.662)a | 1.285(0.726-2.272)b | ||
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哮喘相关住院 | 34 | 33 | 27 | 21 |
| 气管插管 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AUSTRI | VESTRI | |||
|---|---|---|---|---|
沙美特罗-FP (n = 5834) | FP 单药 (n = 5845) | 沙美特罗-FP (n = 3107) | FP 单药 (n = 3101) | |
| 发生哮喘加重的受试者数量 | 480(8%) | 597(10%) | 265(9%) | 309(10%) |
| 沙美特罗-FP/FP 风险比(95%CI) | 0.787 (0.698,0.888) | 0.859 (0.729,1.012) | ||
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看