

Amino Acid Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年3月23日|修改日期:2022年4月19日
脯氨酸(C5H9NO2) | 1.00 g | 缬氨酸(C5H11NO2) | 3.60 g |
|---|---|---|---|
丝氨酸(C3H7NO3) | 1.00 g | 苏氨酸 (C4H9NO3) | 2.50 g |
丙氨酸(C3H7NO2) | 2.00 g | 盐酸组氨酸 (C6H9N3O2·HCl·H2O) | 2.50 g |
异亮氨酸(C6H13NO2) | 3.52 g | 色氨酸 (C11H12N2O2) | 0.90 g |
亮氨酸(C6H13NO2) | 4.90 g | 甲硫氨酸 (C5H11NOS) | 2.25 g |
门冬氨酸(C4H7NO4) | 2.50 g | 胱氨酸 (C6H12N2O4S2) | 0.10 g |
酪氨酸(C9H11NO3) | 0.25 g | 甘氨酸 (C2H5NO2) | 7.60 g |
谷氨酸(C5H9NO4) | 0.75 g | 亚硫酸氢钠 (NaHSO3) | 0.40 g |
苯丙氨酸(C9H11NO2) | 5.33 g | 氢氧化钠 | 0.87-1.3 g |
盐酸精氨酸(C6H14N4O2·HCl) | 5.00 g | 注射用水 | 适量 |
盐酸赖氨酸(C6H14N2O2·HCl) | 4.30 g | 全量 | 1000 mL |
低蛋白血症。用于蛋白...登录
静脉滴注,每次 25...登录
1. 应严格控制滴注...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看