

Ixazomib Citrate Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2018年4月12日|修改日期:2024年8月7日
与来那度胺和地塞米松...登录
本品需在具有多发性骨...登录
系统器官分类/首选术语 | 伊沙佐米 + 来那度胺 + 地塞米松 N = 361 | 安慰剂 + 来那度胺 + 地塞米松 N = 359 | ||||
N(%) | N(%) | |||||
所有等级 | 3 级 | 4 级 | 所有等级 | 3 级 | 4 级 | |
| 感染和传染性疾病 | ||||||
| 上呼吸道感染¥ | 98(27) | 4(1) | 0 | 84(23) | 4(1) | 0 |
| 支气管炎 | 78(22) | 6(2) | 0 | 60(17) | 8(2) | 1(<1) |
| 血液和淋巴系统疾病 | ||||||
| 血小板减少# | 307(85) | 108(30) | 240(67) | 49(14) | ||
| 中性粒细胞减少#¥ | 268(74) | 132(34) | 253(70) | 133(37) | ||
| 神经系统疾病 | ||||||
| 周围神经病变* | 115(32) | 9(2) | 0 | 87(24) | 6(2) | 0 |
| 胃肠道疾病 | ||||||
| 腹泻 | 188(52) | 36(10) | 0 | 154(43) | 11(3) | 0 |
| 便秘 | 125(35) | 1(<1) | 0 | 99(28) | 1(<1) | 0 |
| 恶心 | 114(32) | 6(2) | 0 | 83(23) | 0 | 0 |
| 呕吐 | 93(26) | 4(1) | 0 | 47(13) | 3(<1) | 0 |
| 皮肤和皮下组织疾病 | ||||||
| 皮疹* | 97(27) | 12(3) | 0 | 57(16) | 7(2) | 0 |
| 骨骼肌肉和结缔组织疾病 | ||||||
| 背痛¥ | 99(27) | 3(<1) | 0 | 85(24) | 11(3) | 0 |
| 一般病情和用药部位的表现 | ||||||
| 外周水肿 | 97(27) | 7(2) | 0 | 76(21) | 4(1) | 0 |
系统器官分类/首选术语 | 伊沙佐米 + 来那度胺 + 地塞米松 N = 57 | 安慰剂 + 来那度胺 + 地塞米松 N = 58 | ||||
N(%) | N(%) | |||||
所有等级 | 3 级 | 4 级 | 所有等级 | 3 级 | 4 级 | |
| 血液和淋巴系统疾病 | ||||||
| 血小板减少# | 51(89) | 11(19) | 4(7) | 49(84) | 10(17) | 7(12) |
| 中性粒细胞减少# | 37(65) | 14(25) | 3(5) | 44(76) | 13(22) | 2(3) |
| 白细胞减少 | 17(30) | 5(9) | 0 | 10(17) | 1(2) | 0 |
| 淋巴细胞减少* | 16(29) | 5(9) | 1(2) | 7(12) | 3(5) | 1(2) |
| 感染和传染性疾病 | ||||||
| 上呼吸道感染 | 19(33) | 3(5) | 0 | 14(24) | _1(2) | 0 |
| 带状疱疹 | 12(21) | 4(7) | 0 | 2(3) | 0 | 0 |
| 支气管炎 | 5(9) | 0 | 0 | 2(3) | 1(2) | 0 |
| 胃肠道疾病 | ||||||
| 腹泻 | 10(18) | 1(2) | 0 | 4(7) | 0 | 0 |
| 恶心 | 5(9) | 0 | 0 | 2(3) | 0 | 0 |
| 呕吐 | 5(9) | 0 | 0 | 2(3) | 0 | 0 |
| 上腹痛 | 4(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代谢和营养性疾病 | ||||||
| 低钾血症* | 10(17) | 4(7) | 1(2) | 2(3) | 0 | 0 |
| 肝胆疾病 | ||||||
| ALT 升高 | 7(12) | 1(2) | 0 | 3(5) | 0 | 0 |
| 骨骼肌肉和结缔组织疾病 | ||||||
| 关节痛 | 3(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由于本品与来那度胺和...登录
伊沙佐米+来那度胺和地塞米松 (N=360) | 安慰剂+来那度胺和地塞米松 (N=362) | |
| 无进展生存期 | ||
| 事件,n(%) | 129(36) | 157(43) |
| 中位数(月) | 20.6 | 14.7 |
| P 值* | 0.012 | |
| 风险比†(95% CI) | 0.74(0.59,0.94) | |
| 总体缓解率‡,n(%) | 282(78.3) | 259(71.5) |
| 缓解类别,n(%) | ||
| 完全缓解 | 42(11.7) | 24(6.6) |
| 非常好的部分缓解 | 131(36.4) | 117(32.3) |
| 部分缓解 | 109(30.3) | 118(32.6) |
| 至缓解时间(月) | ||
| 中位数 | 1.1 | 1.9 |
| 缓解持续时间§(月) | ||
| 中位数 | 20.5 | 15 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看