

Rivaroxaban Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年5月19日|修改日期:2024年6月13日
1. 用于择期髋关节...登录
利伐沙班给药方式:口...登录
参数 | 利伐沙班 N = 7111 n(%/年) | 华法林 N = 7125 n(%/年) | 利伐沙班与华法林相比 HR (95% CI) |
|---|---|---|---|
| 大出血† | 395(3.6) | 386(3.5) | 1.04(0.90,1.20) |
| 颅内出血(ICH)‡ | 55(0.5) | 84(0.7) | 0.67(0.47,0.93) |
| 出血性卒中§ | 36(0.3) | 58(0.5) | 0.63(0.42,0.96) |
| 其他 ICH | 19(0.2) | 26(0.2) | 0.74(0.41,1.34) |
| 胃肠道出血(GI)¶ | 221(2.0) | 140(1.2) | 1.61(1.30,1.99) |
| 致死性出血# | 27(0.2) | 55(0.5) | 0.50(0.31,0.79) |
| ICH | 24(0.2) | 42(0.4) | 0.58(0.35,0.96) |
| 非颅内出血 | 3(0.0) | 13(0.1) | 0.23(0.07,0.82) |
参数 | 利伐沙班† N = 4130 n(%) | 依诺肝素/VKA† N = 4116 n(%) |
|---|---|---|
大出血事件 | 40(1.0) | 72(1.7) |
致死性出血 | 3(<0.1) | 8(0.2) |
颅内 | 2(<0.1) | 4(<0.1) |
非致死性重要器官出血 | 10(0.2) | 29(0.7) |
颅内‡ | 3(<0.1) | 10(0.2) |
腹膜后‡ | 1(<0.1) | 8(0.2) |
眼内‡ | 3(<0.1) | 2(<0.1) |
关节内‡ | 0 | 4(<0.1) |
非致死性非重要器官出血§ | 27(0.7) | 37(0.9) |
Hb 降低 ≥ 2 g/dL | 28(0.7) | 42(1.0) |
输注 ≥ 2 单位的全血或浓缩红细胞 | 18(0.4) | 25(0.6) |
临床相关的非大出血 | 357(8.6) | 357(8.7) |
任何出血 | 1169(28.3) | 1153(28.0) |
参数 | 利伐沙班† 20 mg N = 598 n(%) | 安慰剂† N = 590 n(%) |
|---|---|---|
| 大出血事件‡ | 4(0.7) | 0 |
| Hb 降低 ≥ 2 g/dL | 4(0.7) | 0 |
| 输注 ≥ 2 单位的全血或浓缩红细胞 | 2(0.3) | 0 |
| 胃肠道 | 3(0.5) | 0 |
| 月经过多 | 1(0.2) | 0 |
| 临床相关的非大出血 | 32(5.4) | 7(1.2) |
| 任何出血 | 104(17.4) | 63(10.7) |
参数 | 利伐沙班†10 mg N = 1127 n(%) | 利伐沙班†20 mg N = 1107 n(%) | 乙酰水杨酸(阿司匹林)†100 mg N = 1131 n(%) |
|---|---|---|---|
| 大出血事件 | 5(0.4) | 6(0.5) | 3(0.3) |
| 致死性出血 | 0 | 1(<0.1) | 1(<0.1) |
| 非致死性重要器官出血 | 2(0.2) | 4(0.4) | 1(<0.1) |
| 非致死性非重要器官出血§ | 3(0.3) | 1(<0.1) | 1(<0.1) |
| 临床相关的非大(CRNM)出血¶ | 22(2.0) | 30(2.7) | 20(1.8) |
| 任何出血 | 151(13.4) | 188(17.0) | 138(12.2) |
利伐沙班 10 mg | 依诺肝素† | |
|---|---|---|
| 所有接受治疗的患者 | N = 4487 n(%) | N = 4524 n(%) |
| 大出血事件 | 14(0.3) | 9(0.2) |
| 致死性出血 | 1(<0.1) | 0 |
| 重要器官出血 | 2(<0.1) | 3(0.1) |
| 需要重新手术的出血 | 7(0.2) | 5(0.1) |
| 需要输注 > 2 单位全血或浓缩红细胞的手术部位以外的出血 | 4(0.1) | 1(<0.1) |
| 任何出血事件‡ | 261(5.8) | 251(5.6) |
| 髋关节手术研究 | N = 3281 n(%) | N = 3298 n(%) |
| 大出血事件 | 7(0.2) | 3(0.1) |
| 致死性出血 | 1(<0.1) | 0 |
| 重要器官出血 | 1(<0.1) | 1(<0.1) |
| 需要重新手术的出血 | 2(0.1) | 1(<0.1) |
| 需要输注 > 2 单位全血或浓缩红细胞的手术部位以外的出血 | 3(0.1) | 1(<0.1) |
| 任何出血事件‡ | 201(6.1) | 191(5.8) |
| 膝关节手术研究 | N = 1206 n(%) | N = 1226 n(%) |
| 大出血事件 | 7(0.6) | 6(0.5) |
| 致死性出血 | 0 | 0 |
| 重要器官出血 | 1(0.1) | 2(0.2) |
| 需要重新手术的出血 | 5(0.4) | 4(0.3) |
| 需要输注 > 2 单位全血或浓缩红细胞的手术部位以外的出血 | 1(0.1) | 0 |
| 任何出血事件‡ | 60(5.0) | 60(4.9) |
| 系统器官分类 首选术语 | 利伐沙班 N = 598 n(%) | 安慰剂 N = 590 n(%) |
|---|---|---|
| 胃肠道疾病 | ||
| 上腹部疼痛 | 10(1.7) | 1(0.2) |
| 消化不良 | 8(1.3) | 4(0.7) |
| 牙痛 | 6(1.0) | 0 |
| 全身性疾病及给药部位疾病 | ||
| 疲劳 | 6(1.0) | 3(0.5) |
| 感染及侵染类疾病 | ||
| 鼻窦炎 | 7(1.2) | 3(0.5) |
| 尿道感染 | 7(1.2) | 3(0.5) |
| 肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||
| 背痛 | 22(3.7) | 7(1.2) |
| 骨关节炎 | 10(1.7) | 5(0.8) |
| 呼吸、胸腔及纵膈疾病 | ||
| 口咽痛 | 6(1.0) | 2(0.3) |
系统器官分类 不良反应 | ||
|---|---|---|
EINSTEIN DVT 研究 | 利伐沙班 20 mg N = 1718 n(%) | 依诺肝素/VKA N = 1711 n(%) |
| 胃肠道疾病 | ||
| 腹痛 | 46(2.7) | 25(1.5) |
EINSTEIN DVT 研究 | 利伐沙班 20 mg N = 1718 n(%) | 依诺肝素/VKA N = 1711 n(%) |
| 全身性疾病及给药部位疾病 | ||
| 疲乏 | 24(1.4) | 15(0.9) |
| 肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||
| 背痛 | 50(2.9) | 31(1.8) |
| 肌肉痉挛 | 23(1.3) | 13(0.8) |
| 各类神经系统疾病 | ||
| 头晕 | 38(2.2) | 22(1.3) |
| 精神病类 | ||
| 焦虑 | 24(1.4) | 11(0.6) |
| 抑郁 | 20(1.2) | 10(0.6) |
| 失眠 | 28(1.6) | 18(1.1) |
| EINSTEIN PE 研究 | 利伐沙班 20 mg N = 2412 N(%) | 依诺肝素/VKA N = 2405 N(%) |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | ||
| 瘙痒 | 53(2.2) | 27(1.1) |
系统器官分类 不良反应 | 利伐沙班 10 mg N = 4487 n(%) | 依诺肝素† N = 4524 n(%) |
|---|---|---|
| 损伤、中毒及手术并发症 | ||
| 伤口分泌物 | 125(2.8) | 89(2.0) |
| 肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||
| 四肢疼痛 | 74(1.7) | 55(1.2) |
| 肌肉痉挛 | 52(1.2) | 32(0.7) |
| 神经系统疾病 | ||
| 晕厥 | 55(1.2) | 32(0.7) |
| 皮肤及皮下组织疾病 | ||
| 瘙痒 | 96(2.1) | 79(1.8) |
| 水疱 | 63(1.4) | 40(0.9) |
推荐在整个抗凝治疗过...登录
| 事件 | 利伐沙班 20 mg N = 602 n(%) | 安慰剂 N = 594 n(%) | 利伐沙班与安慰剂相比风险比 (95%CI) |
|---|---|---|---|
| 主要复合终点 | 8(1.3) | 42(7.1) | 0.18(0.09,0.39) p-值 = <0.0001 |
| 死亡(PE) | 0 | 1(0.2) | |
| 死亡(不能排除 PE) | 1(0.2) | 0 | |
| 症状性 PE 复发 | 2(0.3) | 13(2.2) | |
| 症状性 DVT 复发 | 5(0.8) | 31(5.2) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看