

Tegafur Gimeracil Oteracil Potassium Capsule
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2009年1月9日|修改日期:2018年3月2日
不能切除的局部晚期或...登录
替吉奥胶囊用于联合顺...登录
| 不良反应 | 发生率 | |
| 单药组(n = 150) | 联合治疗组(n = 148) | |
| 白细胞减少(CTC ≥ 3 度) | 38%(2%) | 70%(11%) |
| 嗜中性粒细胞减少(CTC ≥ 3 度) | 42%(11%) | 74%(40%) |
| 贫血(CTC ≥ 3 度) | 33%(4%) | 68%(26%) |
| 血小板减少(CTC ≥ 3 度) | 18%(0%) | 49%(5%) |
| 食欲减退(CTC ≥ 3 度) | 37%(6%) | 72%(30%) |
| 恶心(CTC ≥ 3 度) | 26%(1%) | 67%(11%) |
| 呕吐(CTC ≥ 3 度) | 14%(2%) | 36%(4%) |
| 口腔炎(CTC ≥ 3 度) | 21%(0%) | 29%(0.7%) |
| 腹泻(CTC ≥ 3 度) | 23%(3%) | 34%(4%) |
| 乏力(CTC ≥ 3 度) | 33%(1%) | 57%(4%) |
| 色素沉着(CTC ≥ 3 度) | 40%(0%) | 36%(0%) |
| 皮疹(CTC ≥ 3 度) | 19%(1%) | 22%(2%) |
| 溢泪(CTC ≥ 3 度) | 16%(0.7%) | 18%(0%) |
| 不良反应 | 联合治疗 |
| 非小细胞肺癌患者(55 例) | |
| 发生率(CTC ≥ 3 度)#1 | 100.0%(61.8%) |
| 白细胞减少(<2000/mm3) | 52.7%(5.5%) |
| 嗜中性粒细胞减少(<1000/mm3) | 65.5%(29.1%) |
| 血红蛋白降低(<8 g/dL) | 90.9%(21.8%) |
| 血小板减少(<5 × 104/mm3) | 60.0%(1.8%) |
| AST 升高(GOT) | 14.5% |
| ALT 升高(GPT) | 14.5% |
| 食欲减退(CTC ≥ 3 度) | 78.2%(12.7%) |
| 恶心(CTC ≥ 3 度) | 65.5%(10.9%) |
| 呕吐(CTC ≥ 3 度) | 38.2%(7.3%) |
| 腹泻(CTC ≥ 3 度) | 34.5%(7.3%) |
| 口腔炎 | 25.5% |
| 色素沉着 | 23.6% |
| 皮疹 | 9.1% |
| 实验室检查值异常 | 发生例数 | 到最低值所需时间:中位值(范围) | 恢复例数 | 到恢复的时间:中位值(范围) |
| 白细胞减少 | 92 例 | 27 天(4-43 天) | 85 例 | 7 天(1-93 天) |
| 血红蛋白降低 | 29 例 | 25 天(5-43 天) | 24 例 | 5.5 天(1-21 天) |
| 血小板减少 | 28 例 | 24 天(9-51 天) | 25 例 | 6 天(1-46 天) |
| 症状 | 发生例数 | 发生所需时间:中位值(范围) | 恢复例数 | 恢复所需时间:中位值(范围) |
| 腹泻 | 100 例 | 24.5 天(2-189 天) | 95 例 | 9 天(1-62 天) |
| 皮疹 | 67 例 | 21 天(2-248 天) | 63 例 | 14 天(2-254 天) |
| 口腔炎 | 100 例 | 28 天(3-262 天) | 94 例 | 13.5 天(2-99 天) |
1.慎用[下列患者应...登录
| AUC(0-8hr) | ||
| (Ccr 评价) | >80 mL/min | 50-80 mL/min |
| FT | 10060±1842 | 11320±2717 |
| 5-FU | 541.2±174.8 | 812.4±244.9 |
| CDHP | 977.8±327.9 | 1278.0±306.6 |
| Oxo | 155.7±97.5 | 458.2±239.7 |
| (n = 17(Ccr:>80 mL/min),n = 11(Ccr:50-80 mL/min),mean±S.D.) | ||
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看