

Macitentan Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2023年10月12日|修改日期:2023年11月1日
本品是一种内皮素受体...登录
应该由在肺动脉高压治...登录
| 不良反应 | 马昔腾坦 10 mg (N = 242) (%) | 安慰剂 (N = 249) (%) |
|---|---|---|
| 贫血 | 13 | 3 |
| 鼻咽炎/咽炎 | 20 | 13 |
| 支气管炎 | 12 | 6 |
| 头痛 | 14 | 9 |
| 流感 | 6 | 2 |
| 泌尿道感染 | 9 | 6 |
1. 胚胎-胎儿毒性...登录
| 马昔腾坦 10 mg | 242 | 208 | 187 | 171 | 155 | 91 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慰剂 | 250 | 188 | 160 | 135 | 122 | 64 | 23 |
| 安慰剂 (N = 250) n(%) | 马昔腾坦 10 mg (N = 242) n(%) | |
|---|---|---|
| 发生主要终点事件的患者* | 116(46.4) | 76(31.4) |
| 首个事件的组成 肺动脉高压恶化 死亡 静脉/皮下给予前列腺素类药物 | 93(37.2) 17(6.8) 6(2.4) | 59(24.4) 16(6.6) 1(0.4) |
| 马昔腾坦 10 mg | 242 | 203 | 183 | 166 | 152 | 86 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慰剂 | 250 | 188 | 155 | 132 | 119 | 62 | 22 |
| 安慰剂 (N = 250) n(%) | 马昔腾坦 10 mg (N = 242) n(%) | |
|---|---|---|
| 因 PAH 死亡或因 PAH 住院 | 84(33.6) | 50(20.7) |
| 首个事件的组成 因 PAH 死亡 因 PAH 住院 | 5(2.0) 79(31.6) | 5(2.1) 45(18.6) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看