

Celecoxib Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2019年11月28日
塞来昔布适用于:1....登录
在决定使用塞来昔布前...登录
| 塞来昔布 | 安慰剂 | 萘普生 | 双氯芬酸 | 布洛芬 | |
| (100-200 mg 每日两次或 200 mg 每日一次) | 500 mg 每日两次 | 75 mg 每日两次 | 800 mg 每日三次 | ||
| (N = 4146) | (N = 1864) | (N = 1366) | (N = 387) | (N = 345) | |
| 胃肠道 | |||||
| 腹痛 | 4.1% | 2.8% | 7.7% | 9.0% | 9.0% |
| 腹泻 | 5.6% | 3.8% | 5.3% | 9.3% | 5.8% |
| 消化不良 | 8.8% | 6.2% | 12.2% | 10.9% | 12.8% |
| 胃肠胀气 | 2.2% | 1.0% | 3.6% | 4.1% | 3.5% |
| 恶心 | 3.5% | 4.2% | 6.0% | 3.4% | 6.7% |
| 全身 | |||||
| 背痛 | 2.8% | 3.6% | 2.2% | 2.6% | 0.9% |
| 外周水肿 | 2.1% | 1.1% | 2.1% | 1.0% | 3.5% |
| 意外损伤 | 2.9% | 2.3% | 3.0% | 2.6% | 3.2% |
| 中枢和外周神经系统 | |||||
| 头晕 | 2.0% | 1.7% | 2.6% | 1.3% | 2.3% |
| 头痛 | 15.8% | 20.2% | 14.5% | 15.5% | 15.4% |
| 精神 | |||||
| 失眠 | 2.3% | 2.3% | 2.9% | 1.3% | 1.4% |
| 呼吸 | |||||
| 咽炎 | 2.3% | 1.1% | 1.7% | 1.6% | 2.6% |
| 鼻炎 | 2.0% | 1.3% | 2.4% | 2.3% | 0.6% |
| 鼻窦炎 | 5.0% | 4.3% | 4.0% | 5.4% | 5.8% |
| 上呼吸道感染 | 8.1% | 6.7% | 9.9% | 9.8% | 9.9% |
| 皮肤 | |||||
| 皮疹 | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 1.3% | 1.2% |
塞来昔布 (400-800 mg/d ) (n = 2285) | 安慰剂 (n = 1303) | |
| 腹泻 | 10.5% | 7.0% |
| 胃食管返流 | 4.7% | 3.1% |
| 恶心 | 6.8% | 5.3% |
| 呕吐 | 3.2% | 2.1% |
| 呼吸困难 | 2.8% | 1.6% |
| 高血压 | 12.5% | 9.8% |
| 肾结石 | 2.1% | 0.8% |
警告心血管血栓性事件...登录
| 平均(%CV)PK 参数值 | ||||
| Cmax(ng/mL) | Tmax(h) | Effective t1/2(h) | Vss/F(L) | CL/F(L/h) |
| 705(38) | 2.8(37) | 11.2(31) | 429(34) | 27.7(28) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看