

Vamorolone Oral Suspension
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年12月6日
适用于 4 岁及以上...登录
本品应在具有杜氏肌营...登录
| 系统器官分类(SOC) | 不良反应(首选术语) | 发生频率 |
|---|---|---|
| 内分泌系统疾病 | 类库欣 | 十分常见 |
| 代谢及营养类疾病 | 体重增加 食欲增加 | 十分常见 |
| 精神类疾病 | 易激惹 | 十分常见 |
| 胃肠系统疾病 | 呕吐 | 十分常见 |
| 腹痛 | 常见 | |
| 上腹痛 | 常见 | |
| 腹泻 | 常见 | |
| 神经系统疾病 | 头痛 | 常见 |
内分泌功能改变本品会...登录
| 参数 | 安慰剂 | 2 mg/kg/天 | 6 mg/kg/天 |
|---|---|---|---|
TTSTAND 速度(次/秒) 基线 平均较基线变化 与安慰剂的差异(95% CI) p 值 | 0.200 -0.012 N/A N/A | 0.184 0.033 0.045 (0.008, 0.082) 0.017 | 0.186 0.048 0.060 (0.023, 0.098) 0.002 |
6MWT 距离(米) 基线 平均较基线变化 与安慰剂的差异(95% CI) p 值 | 355 -14 N/A N/A | 316 27 40 (13, 68) 0.004 | 313 29 42 (16, 69) 0.002 |
TTRW 速度(米/秒) 基线 平均较基线变化 与安慰剂的差异(95% CI) p 值 | 1.735 0.014 N/A N/A | 1.563 0.141 0.127 (-0.026, 0.281) 0.103 | 1.600 0.258 0.244 (0.093, 0.395) 0.002 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看