

13-Valent Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2016年10月25日|修改日期:2026年2月7日
【接种对象】本品适用...登录
【免疫程序和剂量】本...登录
系统器官类别 | 十分常见( ≥ 10%) | 常见( ≥ 1% 且<10%) | 偶见( ≥ 0.1% 且<1%) | 罕见( ≥ 0.01% 且<0.1%) |
|---|---|---|---|---|
| 免疫系统疾病 | 超敏反应,包括面部水肿、呼吸困难和支气管痉挛 | |||
| 代谢和营养性疾病 | 食欲下降 | |||
| 精神系统疾病 | 易激惹 | 哭闹 | ||
| 神经系统疾病 | 嗜睡/睡眠增加;睡眠不安宁/睡眠减少 | 惊厥(包括热性惊厥) | 低张力低反应发作 | |
| 胃肠道疾病 | 腹泻;呕吐 | |||
| 皮肤和皮下组织疾病 | 皮疹 | 荨麻疹或荨麻疹样皮疹 | ||
| 全身症状以及接种部位症状 | 发热;接种部位红斑、硬结/肿胀、疼痛/触痛;接种部位红斑或硬结/肿胀 2.5 cm-7.0 cm(接种幼儿剂次后) | 超过 39 ℃ 的发热;接种部位红斑或硬结/肿胀 2.5 cm-7.0 cm(接种婴儿剂次后);接种部位疼痛/触痛并影响运动 | 接种部位红斑或硬结/肿胀大于 7.0 cm |
| 系统器官分类 | 频率未知(无法从已知数据中估算)* |
|---|---|
| 血液和淋巴系统疾病 | 限于接种部位的淋巴结病 |
| 免疫系统疾病 | 包括休克在内的速发严重过敏反应/类过敏反应 |
| 皮肤和皮下组织疾病 | 血管性水肿;多形性红斑 |
| 全身症状以及接种部位症状 | 接种部位皮炎;接种部位荨麻疹;接种部位瘙痒 |
局部反应分级 | 本品(3、4、5 和 12 月龄) Na = 447-472 %b | 本品(2、4、6 和 12 月龄) Na = 446-472 %b | 本品(3、5 和 12 月龄) Na = 225-233 %b | 沛儿(7 价)(3、4、5 和 12 月龄) Na = 432-470 %b |
|---|---|---|---|---|
| 红斑 | ||||
| 任何程度的红斑 | 1.9-3.4 | 1.7-5.7 | 1.7-3.4 | 1.9-4.0 |
| 轻度c | 1.7-3.2 | 1.1-5.5 | 0.4-3.4 | 1.7-4.0 |
| 中度c | 0.0-1.6 | 0.6-1.3 | 0.0-1.3 | 0.2-1.4 |
| 重度c | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.4 | 0.0 |
| 肿胀 | ||||
| 任何程度的肿胀 | 1.9-4.0 | 2.4-5.5 | 1.7-5.6 | 1.9-5.5 |
| 轻度c | 1.9-3.4 | 2.2-5.1 | 1.7-5.2 | 1.9-4.9 |
| 中度c | 0.2-1.3 | 0.4-1.3 | 0.4-1.8 | 0.0-1.6 |
| 重度c | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.4 | 0.0 |
| 触痛 | ||||
| 任何程度的触痛 | 2.4-4.9 | 3.5-7.6 | 2.6-5.3 | 2.8-6.5 |
| 出现触痛 | 1.9-4.5 | 3.3-7.6 | 2.6-5.3 | 2.6-6.5 |
| 显著触痛d | 0.2-0.4 | 0.0-0.7 | 0.0-1.3 | 0.0-0.6 |
| 上述任何局部反应 | 4.5-7.2 | 5.0-12.1 | 3.4-9.4 | 6.1-9.4 |
全身不良反应分级 | 本品(3、4、5 和 12 月龄) Na = 447-472 %b | 本品(2、4、6 和 12 月龄) Na = 446-473 %b | 本品(3、5 和 12 月龄) Na = 225-233 %b | 沛儿(7 价)(3、4、5 和 12 月龄) Na = 432-470 %b |
|---|---|---|---|---|
发热 | ||||
体温 ≥ 38 ℃ | 1.1-6.7 | 1.7-6.7 | 1.3-6.2 | 0.6-3.2 |
体温 ≥ 38 ℃ 但是 ≤ 39 ℃ | 1.1-6.5 | 1.7-6.3 | 1.3-6.2 | 0.6-3.2 |
体温>39 ℃ 但是 ≤ 40 ℃ | 0.0-0.9 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.2 |
体温>40 ℃ | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
食欲下降 | 1.3-2.5 | 2.0-4.7 | 0.4-2.2 | 2.4-4.3 |
易激惹 | 2.1-3.7 | 3.3-12.3 | 0.9-4.3 | 2.4-5.4 |
睡眠增加 | 0.0-0.6 | 0.0-7.4 | 0.4-0.9 | 0.6-2.6 |
睡眠减少 | 0.9-2.2 | 1.3-5.7 | 0.0-2.6 | 0.2-2.8 |
使用药物预防或者治疗症状 | 1.5-5.4 | 2.0-5.4 | 0.9-4.4 | 1.5-5.3 |
上述任何全身不良反应c | 4.3-9.2 | 5.4-19.7 | 2.6-8.9 | 4.3-8.9 |
局部反应分级 | 7-11 月龄 Na = 194-236 %b | 12-23 月龄 Na = 146-164 %b | 2-5 岁 Na = 137-138 %b |
|---|---|---|---|
红斑 | |||
任何程度的红斑 | 1.5-24.6 | 5.5-23.2 | 26.1 |
轻度c | 0.5-13.1 | 2.1-7.9 | 8.0 |
中度c | 1.0-11.4 | 3.4-15.2 | 17.4 |
重度c | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
肿胀 | |||
任何程度的肿胀 | 0.5-14.8 | 4.1-10.4 | 19.6 |
轻度c | 0.0-9.3 | 2.1-2.4 | 5.8 |
中度c | 0.5-5.5 | 2.1-7.3 | 13.8 |
重度c | 0.0 | 0.0-0.6 | 0.0 |
触痛 | |||
任何程度的触痛 | 1.0-7.2 | 2.1-11.0 | 19.0 |
出现触痛 | 1.0-7.2 | 2.1-11.0 | 17.5 |
显著触痛d | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
上述任何局部反应 | 2.1-28.0 | 6.2-27.4 | 34.8 |
| 全身不良反应分级 | 7~11 月龄 | 12~23 月龄 |
|---|---|---|
| Na = 194-236%b | Na = 146-164%b | |
| 发热 | ||
| 体温 ≥ 38 ℃ | 0.5-10.0 | 2.1-10.4 |
| 体温 ≥ 38 ℃ 但 ≤ 39 ℃ | 0.5-8.7 | 2.1-7.9 |
| 体温>39 ℃ 但 ≤ 40 ℃ | 0.0-1.4 | 0.0-2.4 |
| 体温>40 ℃ | 0.0 | 0.0 |
| 食欲下降c | ||
| 任何程度的食欲下降 | 0.0-1.8 | 0.0-7.9 |
| 轻度 | 0.0-1.4 | 0.0-4.9 |
| 中度 | 0.0-0.5 | 0.0-3.0 |
| 重度 | 0.0 | 0.0 |
| 嗜睡(睡眠增加)d | ||
| 任何程度的嗜睡 | 0.0-1.7 | 0.0-1.8 |
| 轻度 | 0.0-1.7 | 0.0-0.6 |
| 中度 | 0.0-0.5 | 0.0-0.6 |
| 重度 | 0.0 | 0.0-0.6 |
| 易激惹e | ||
| 任何程度的易激惹 | 0.0-0.8 | 0.7-4.3 |
| 轻度 | 0.0-0.4 | 0.7-1.8 |
| 中度 | 0.0-0.5 | 0.0-1.8 |
| 重度 | 0.0 | 0.0-0.6 |
| 上述任何全身不良反应f | 0.5-10.5 | 2.7-15.9 |
| 使用退烧药g | 1.0-6.8 | 2.1-12.2 |
全身不良反应分级 | Na = 137-138 %b |
|---|---|
发热 | |
体温 ≥ 38 ℃ | 5.1 |
体温 ≥ 38 ℃ 但 ≤ 39 ℃ | 3.6 |
体温>39 ℃ 但 ≤ 40 ℃ | 1.5 |
体温>40 ℃ | 0.0 |
疲乏c | |
任何程度的疲乏 | 5.1 |
轻度 | 4.3 |
中度 | 0.7 |
重度 | 0.0 |
头痛c | |
任何程度的头痛 | 1.4 |
轻度 | 1.4 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
关节痛c | |
任何程度的关节痛 | 1.5 |
轻度 | 1.5 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
肌肉痛c | |
任何程度的肌肉痛 | 2.9 |
轻度 | 2.2 |
中度 | 0.7 |
重度 | 0.0 |
呕吐d | |
任何程度的呕吐 | 2.9 |
轻度 | 2.9 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
腹泻e | |
任何程度的腹泻 | 0.7 |
轻度 | 0.7 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
上述任何全身不良反应f | 12.3 |
使用退烧药g | 5.8 |
长期静置保存时,注射...登录
血清型 | 本品 %(95% CI) Nb = 249-252 | 沛儿(7 价)a %(95% CI) Nb = 250-252 | 率差a (95% CI) | 本品 GMC(95% CI) Nb = 249-252 | 沛儿(7 价)a GMC(95% CI) Nb = 250-252 | 比值a (95% CI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有血清型 | ||||||
4 | 94.4(90.9,96.9) | 98.0(95.4,99.4) | -3.6(-7.3,-0.1) | 1.31(1.19,1.45) | 1.93(1.75,2.13) | 0.68(0.59,0.78) |
6B | 87.3(82.5,91.1) | 92.8(88.9,95.7) | -5.5(-10.9,-0.1) | 2.10(1.77,2.49) | 3.14(2.64,3.74) | 0.67(0.52,0.85) |
9V | 90.5(86.2,93.8) | 98.4(96.0,99.6) | -7.9(-12.4,-4.0) | 0.98(0.89,1.08) | 1.40(1.27,1.55) | 0.70(0.61,0.80) |
14 | 97.6(94.9,99.1) | 97.2(94.4,98.9) | 0.4(-2.7,3.5) | 4.74(4.18,5.39) | 5.67(5.02,6.40) | 0.84(0.70,1.00) |
18C | 96.8(93.8,98.6) | 98.4(96.0,99.6) | -1.6(-4.7,1.2) | 1.37(1.24,1.52) | 1.79(1.63,1.96) | 0.77(0.67,0.88) |
19F | 98.0(95.4,99.4) | 97.6(94.9,99.1) | 0.4(-2.4,3.4) | 1.85(1.69,2.04) | 2.24(2.01,2.50) | 0.83(0.72,0.96) |
23F | 90.5(86.2,93.8) | 94.0(90.4,96.6) | -3.6(-8.5,1.2) | 1.33(1.17,1.51) | 1.90(1.68,2.15) | 0.70(0.59,0.84) |
| 新增血清型 | ||||||
1 | 95.6(92.3,97.8) | 92.8(88.9,95.7) | 2.8(-1.3,7.2) | 2.03(1.78,2.32) | 1.40(1.27,1.55) | 1.45(1.23,1.71) |
3 | 63.5(57.1,69.4) | 92.8(88.9,95.7) | -29.3(-36.2,-22.4) | 0.49(0.43,0.55) | 1.40(1.27,1.55) | 0.35(0.30,0.41) |
5 | 89.7(85.2,93.1) | 92.8(88.9,95.7) | -3.1(-8.3,1.9) | 1.33(1.18,1.50) | 1.40(1.27,1.55) | 0.95(0.81,1.11) |
6A | 96.0(92.8,98.1) | 92.8(88.9,95.7) | 3.2(-0.8,7.6) | 2.19(1.93,2.48) | 1.40(1.27,1.55) | 1.56(1.33,1.83) |
7F | 98.4(96.0,99.6) | 92.8(88.9,95.7) | 5.6(1.9,9.7) | 2.57(2.28,2.89) | 1.40(1.27,1.55) | 1.83(1.57,2.13) |
19A | 98.4(96.0,99.6) | 92.8(88.9,95.7) | 5.6(1.9,9.7) | 2.07(1.87,2.30) | 1.40(1.27,1.55) | 1.48(1.28,1.71) |
血清型 | 本品 GMT(95% CI) Na = 91-94 | 沛儿(7 价) GMT(95% CI) Na = 89-94 | 本品 %(95% CI) Na = 91-94 | 沛儿(7 价) %(95% CI) Na = 89-94 |
|---|---|---|---|---|
| 共有血清型 | ||||
4 | 359.32(276.04,467.72) | 535.68(421.13,681.37) | 97.8(92.4,99.7) | 98.9(94.1,100.0) |
6B | 1054.65(817.34,1360.87) | 1513.66(1206.64,1898.81) | 98.9(94.2,100.0) | 100.0(96.2,100.0) |
9V | 4035.40(2932.68,5552.75) | 3259.01(2288.43,4641.25) | 100.0(96.1,100.0) | 98.9(94.2,100.0) |
14 | 1240.41(934.93,1645.69) | 1480.55(1133.40,1934.02) | 100.0(96.2,100.0) | 100.0(96.2,100.0) |
18C | 275.59(210.33,361.10) | 375.64(291.68,483.75) | 100.0(96.2,100.0) | 100.0(96.2,100.0) |
19F | 54.42(40.20,73.65) | 44.92(33.90,59.52) | 90.4(82.6,95.5) | 92.6(85.3,97.0) |
23F | 791.07(604.96,1034.44) | 923.56(708.59,1203.74) | 98.9(94.2,100.0) | 98.9(94.2,100.0) |
| 新增血清型 | ||||
1 | 51.83(38.84,69.16) | 4.41(4.06,4.80) | 98.9(94.1,100.0) | 9.8(4.6,17.8) |
3 | 120.67(92.38,157.62) | 6.70(5.27,8.52) | 96.8(91.0,99.3) | 21.3(13.5,30.9) |
6A | 979.68(783.04,1225.71) | 100.35(66.22,152.08) | 100.0(96.2,100.0) | 77.7(67.9,85.6) |
7F | 9493.77(7339.13,12280.98) | 128.00(79.55,205.97) | 100.0(96.2,100.0) | 76.4(66.2,84.8) |
19A | 151.94(105.16,219.52) | 6.53(5.01,8.50) | 91.4(83.8,96.2) | 16.3(9.4,25.5) |
血清型 | 7-11 月龄(3 剂) | 12-23 月龄(2 剂) | 2-5 岁(1 剂) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
%(95% CI) N = 83-84 | GMC(95% CI) N = 83-84 | %(95% CI) N = 104-110 | GMC(95% CI) N = 104-110 | %(95% CI) N = 135-152 | GMC(95% CI) N = 135-152 | |
1 | 100(95.7,100.0) | 2.88(2.44,3.39) | 100(96.6,100.0) | 2.74(2.37,3.16) | 96.6(92.3,98.9) | 1.78(1.52,2.08) |
3 | 98.8(93.5,100.0) | 1.94(1.68,2.24) | 100(96.6,100.0) | 1.86(1.60,2.15) | 97.3(93.3,99.3) | 1.42(1.23,1.64) |
4 | 100(95.7,100.0) | 3.63(3.11,4.23) | 100(96.7,100.0) | 4.28(3.78,4.86) | 99.3(96.4,100.0) | 3.37(2.95,3.85) |
5 | 97.6(91.7,99.7) | 2.85(2.34,3.46) | 99.1(94.9,100.0) | 2.16(1.89,2.47) | 98.7(95.3,99.8) | 2.33(2.05,2.64) |
6A | 100(95.7,100.0) | 3.72(3.12,4.45) | 98.2(93.6,99.8) | 2.62(2.25,3.06) | 100(97.6,100.0) | 2.96(2.52,3.47) |
6B | 98.8(93.5,100.0) | 4.77(3.90,5.84) | 100(96.7,100.0) | 3.38(2.81,4.06) | 99.3(96.3,100.0) | 3.41(2.80,4.16) |
7F | 100(95.7,100.0) | 5.30(4.54,6.18) | 100(96.6,100.0) | 5.99(5.40,6.65) | 99.3(96.1,100.0) | 4.92(4.26,5.68) |
9V | 98.8(93.5,100.0) | 2.56(2.21,2.96) | 99(94.8,100.0) | 3.08(2.69,3.53) | 98.6(95.2,99.8) | 2.67(2.32,3.07) |
14 | 100(95.7,100.0) | 8.04(6.95,9.30) | 100(96.6,100.0) | 6.45(5.48,7.59) | 88.1(81.5,93.1) | 2.24(1.71,2.93) |
18C | 100(95.7,100.0) | 2.77(2.39,3.23) | 100(96.7,100.0) | 3.71(3.29,4.19) | 98.7(95.3,99.8) | 2.56(2.17,3.03) |
19A | 100(95.7,100.0) | 4.77(4.28,5.33) | 100(96.7,100.0) | 4.94(4.31,5.65) | 100(97.6,100.0) | 6.03(5.22,6.97) |
19F | 97.6(91.7,99.7) | 2.88(2.35,3.54) | 100(96.7,100.0) | 3.07(2.68,3.51) | 98(94.2,99.6) | 2.53(2.14,2.99) |
23F | 98.8(93.5,100.0) | 2.16(1.82,2.55) | 92.7(86.2,96.8) | 1.98(1.64,2.39) | 93.4(88.2,96.8) | 1.55(1.31,1.85) |
血清型 | 本品 %(95% CI) Nb = 436-440 | 沛儿(7 价)a %(95% CI) Nb = 441-446 | 率差a (97.5%CI) | 本品 GMC(95% CI) Nb = 436-440 | 沛儿(7 价)a GMC(95% CI) Nb = 441-446 | 比值a (97.5%CI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有血清型 | ||||||
4 | 100.0(99.2,100.0) | 99.8(98.8,100.0) | 0.2(-0.9,1.5) | 9.71(8.97,10.52) | 15.36(14.14,16.69) | 0.63(0.55,0.72) |
6B | 94.7(92.2,96.6) | 96.1(93.9,97.7) | -1.4(-4.7,1.8) | 3.21(2.85,3.61) | 2.88(2.57,3.21) | 1.12(0.93,1.34) |
9V | 99.5(98.4,99.9) | 99.8(98.8,100.0) | -0.2(-1.7,1.1) | 4.27(3.97,4.60) | 6.76(6.28,7.27) | 0.63(0.56,0.71) |
14 | 99.5(98.4,99.9) | 100.0(99.2,100.0) | -0.5(-1.9,0.7) | 17.11(15.44,18.96) | 17.79(16.21,19.53) | 0.96(0.82,1.13) |
18C | 98.4(96.7,99.4) | 99.1(97.7,99.8) | -0.7(-2.8,1.2) | 5.76(5.25,6.33) | 6.01(5.54,6.53) | 0.96(0.83,1.10) |
19F | 98.2(96.4,99.2) | 89.2(86.0,91.9) | 9.0(5.3,12.9) | 6.93(6.26,7.66) | 5.70(4.79,6.77) | 1.22(0.97,1.53) |
23F | 95.4(93.0,97.2) | 96.8(94.8,98.3) | -1.4(-4.6,1.6) | 4.02(3.58,4.51) | 4.45(4.03,4.91) | 0.90(0.76,1.08) |
| 新增血清型 | ||||||
1 | 100.0(99.2,100.0) | 89.2(86.0,91.9) | 10.8(7.7,14.5) | 7.77(7.16,8.45) | 2.88(2.57,3.21) | 2.70(2.31,3.17) |
3 | 97.3(95.3,98.6) | 89.2(86.0,91.9) | 8.1(4.2,12.1) | 1.68(1.56,1.82) | 2.88(2.57,3.21) | 0.59(0.50,0.68) |
5 | 99.1(97.7,99.8) | 89.2(86.0,91.9) | 9.9(6.6,13.7) | 3.61(3.33,3.90) | 2.88(2.57,3.21) | 1.25(1.07,1.47) |
6A | 97.9(96.1,99.1) | 89.2(86.0,91.9) | 8.7(5.1,12.7) | 4.76(4.34,5.23) | 2.88(2.57,3.21) | 1.66(1.40,1.95) |
7F | 100.0(99.2,100.0) | 89.2(86.0,91.9) | 10.8(7.7,14.5) | 8.28(7.70,8.91) | 2.88(2.57,3.21) | 2.88(2.47,3.35) |
19A | 99.3(98.0,99.9) | 89.2(86.0,91.9) | 10.1(6.8,13.9) | 5.10(4.68,5.57) | 2.88(2.57,3.21) | 1.77(1.51,2.09) |
血清型 | 本品 GMT(95% CI) Na = 96-102 | 沛儿(7 价) GMT(95% CI) Na = 102-115 | 本品 %(95% CI) Na = 96-102 | 沛儿(7 价) %(95% CI) Na = 102-115 |
|---|---|---|---|---|
| 共有血清型 | ||||
4 | 3470(2767.3,4350.3) | 4650(3804.6,5682.5) | 100.0(96.4,100.0) | 100.0(96.8,100.0) |
6B | 2402(1778.5,3244.1) | 3725(2834.3,4894.7) | 98.0(93.0,99.8) | 97.4(92.5,99.5) |
9V | 2294(1695.6,3103.2) | 2727(2097.7,3544.5) | 97.0(91.4,99.4) | 97.3(92.2,99.4) |
14 | 2288(1783.6,2935.5) | 4301(3544.8,5219.1) | 100.0(96.2,100.0) | 100.0(96.7,100.0) |
18C | 8692(7071.3,10684.3) | 8548(7293.5,10017.2) | 100.0(96.3,100.0) | 100.0(96.7,100.0) |
19F | 1087(855.6,1382.2) | 889(698.5,1130.2) | 99.0(94.4,100.0) | 97.2(92.0,99.4) |
23F | 3608(2608.1,4990.3) | 5223(3890.2,7011.5) | 96.9(91.3,99.4) | 97.3(92.2,99.4) |
| 新增血清型 | ||||
1 | 132(103.8,166.7) | 4(NE) | 96.9(91.3,99.4) | 0.0(0.0,3.2) |
3 | 209(180.6,241.1) | 5(4.1,5.0) | 100.0(96.4,100.0) | 5.2(1.9,11.0) |
6A | 3518(2781.7,4450.0) | 491(309.4,778.7) | 99.0(94.4,100.0) | 83.8(75.3,90.3) |
7F | 4164(3591.0,4828.9) | 6(4.4,7.3) | 100.0(96.4,100.0) | 6.9(2.8,13.6) |
19A | 529(407.7,687.3) | 11(8.0,15.5) | 98.0(92.8,99.8) | 29.6(21.2,39.2) |
血清型 | 7-11 月龄(3 剂) | 12-23 月龄(2 剂) | 2-5 岁(1 剂) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
%(95% CI) Na = 176 | GMC(95% CI) Na = 176 | %(95% CI) Na = 127 | GMC(95% CI) Na = 127 | %(95% CI) Na = 129-131 | GMC(95% CI) Na = 129-131 | |
1 | 99.4(96.9,100.0) | 3.75(3.26,4.32) | 97.6(93.3,99.5) | 4.38(3.75,5.11) | 99.2(95.8,100.0) | 4.4(3.76,5.14) |
3 | 97.7(94.3,99.4) | 1.19(1.08,1.32) | 94.5(89.0,97.8) | 1.32(1.16,1.51) | 98.5(94.6,99.8) | 1.12(0.97,1.29) |
4 | 99.4(96.9,100.0) | 2.97(2.60,3.40) | 97.6(93.3,99.5) | 4.04(3.48,4.68) | 99.2(95.8,100.0) | 4.47(3.92,5.10) |
5 | 100(97.9,100.0) | 3.07(2.73,3.46) | 100(97.1,100.0) | 2.57(2.26,2.92) | 99.2(95.8,100.0) | 2.92(2.57,3.32) |
6A | 97.7(94.3,99.4) | 3.12(2.74,3.57) | 97.6(93.3,99.5) | 3.19(2.69,3.78) | 100(97.2,100.0) | 3.39(2.80,4.09) |
6B | 96(92.0,98.4) | 2.2(1.91,2.54) | 97.6(93.3,99.5) | 2.47(2.06,2.96) | 99.2(95.8,100.0) | 2.96(2.44,3.59) |
7F | 99.4(96.9,100.0) | 5.73(5.10,6.44) | 98.4(94.4,99.8) | 7.87(6.90,8.96) | 99.2(95.8,100.0) | 7.08(6.19,8.10) |
9V | 98.3(95.1,99.6) | 2.24(1.99,2.51) | 99.2(95.7,100.0) | 3.31(2.90,3.77) | 100(97.2,100.0) | 3.68(3.22,4.21) |
14 | 99.4(96.9,100.0) | 10.89(9.59,12.35) | 98.4(94.4,99.8) | 9.79(8.40,11.41) | 100(97.2,100.0) | 6.94(5.53,8.70) |
18C | 97.7(94.3,99.4) | 2.25(1.98,2.57) | 98.4(94.4,99.8) | 3.88(3.25,4.64) | 100(97.2,100.0) | 5.6(4.74,6.62) |
19A | 100(97.9,100.0) | 3.62(3.30,3.97) | 100(97.1,100.0) | 5.55(4.86,6.34) | 100(97.2,100.0) | 11.62(9.75,13.86) |
19F | 98.9(96.0,99.9) | 4.5(3.98,5.09) | 97.6(93.3,99.5) | 5.04(4.28,5.92) | 100(97.2,100.0) | 5.44(4.46,6.64) |
23F | 95.5(91.2,98.0) | 2.04(1.76,2.37) | 97.6(93.3,99.5) | 2.26(1.90,2.67) | 96.9(92.4,99.2) | 2.8(2.33,3.36) |
血清型 | 7-11 月龄(3 剂) | 12-23 月龄(2 剂) | 2-5 岁(1 剂) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
GMT(95% CI) Na = 87 | %(95% CI) Na = 87 | GMT(95% CI) Na = 78 | %(95% CI) Na = 78 | GMT(95% CI) Na = 71 | %(95% CI) Na = 71 | |
1 | 142.7(103.4,196.9) | 96.6(90.3,99.3) | 93.3(70.1,124.1) | 96.2(89.2,99.2) | 40.9(31.3,53.4) | 95.8(88.1,99.1) |
3 | 249(205.7,301.5) | 100(95.8,100.0) | 332.3(273.3,404.1) | 100(95.4,100.0) | 244.8(192.0,312.1) | 100(94.9,100.0) |
4 | 2172.2(1740.7,2710.7) | 100(95.8,100.0) | 2682.8(2210.4,3256.2) | 100(95.4,100.0) | 4236.3(3489.6,5142.8) | 100(94.9,100.0) |
5 | 286.3(214.5,382.0) | 100(95.8,100.0) | 164.5(131.5,205.7) | 100(95.4,100.0) | 79.3(57.7,109.0) | 98.6(92.4,100.0) |
6A | 6042.7(4830.2,7559.6) | 100(95.8,100.0) | 7661.8(6116.0,9598.4) | 100(95.4,100.0) | 5849.3(4364.0,7840.2) | 100(94.9,100.0) |
6B | 2181.6(1350.1,3525.2) | 94.3(87.1,98.1) | 4986.3(3717.6,6687.9) | 98.7(93.1,100.0) | 3775.2(2825.1,5044.9) | 100(94.9,100.0) |
7F | 10234.6(8612.2,12162.8) | 100(95.8,100.0) | 14963.5(12367.6,18104.4) | 100(95.4,100.0) | 17107.3(13842.7,21141.8) | 100(94.9,100.0) |
9V | 4154.1(3358.6,5138.0) | 100(95.8,100.0) | 7220.1(5620.9,9274.2) | 100(95.4,100.0) | 10533.5(7811.9,14203.4) | 100(94.9,100.0) |
14 | 4108(3342.6,5048.8) | 100(95.8,100.0) | 6885.4(5642.6,8402.0) | 100(95.4,100.0) | 7504.5(5718.2,9848.9) | 100(94.9,100.0) |
18C | 1486.6(1124.6,1965.2) | 98.9(93.8,100.0) | 1890.4(1429.0,2500.6) | 98.7(93.1,100.0) | 2111.9(1630.6,2735.2) | 100(94.9,100.0) |
19A | 2611.3(2071.6,3291.6) | 100(95.8,100.0) | 3560(2867.8,4419.1) | 100(95.4,100.0) | 3055.1(2154.1,4333.1) | 100(94.9,100.0) |
19F | 1158.4(937.0,1432.1) | 100(95.8,100.0) | 1854(1520.3,2260.8) | 100(95.4,100.0) | 1629.7(1292.9,2054.2) | 100(94.9,100.0) |
23F | 5640(3590.5,8859.4) | 95.4(88.6,98.7) | 6693.6(4464.2,10036.4) | 96.2(89.2,99.2) | 4234.7(2916.1,6149.5) | 97.2(90.2,99.7) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看