

Donanemab Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年12月17日|修改日期:2025年11月20日
本品用于治疗由阿尔茨...登录
患者选择在开始治疗前...登录
| 不良反应 | 多奈单抗注射液aN = 853% | 安慰剂 N = 874% |
|---|---|---|
| ARIA-H 微出血b | 25 | 11 |
| ARIA-E | 24 | 2 |
| ARIA-H 皮质表面铁沉积b | 15 | 3 |
| 头痛 | 13 | 10 |
| 输液相关反应 | 9 | 0.5 |
淀粉样蛋白相关性影像...登录
| 第 76 周生物标志物终点 | 多奈单抗 | 安慰剂 |
|---|---|---|
| β-淀粉样蛋白 PETSUVR | N = 712 | N = 754 |
| 平均基线 | 1.53 | 1.52 |
| 较基线的调整平均变化 | -0.47 | -0.00 |
| 较安慰剂的差异 | -0.47,p<0.0001 | |
| β-淀粉样蛋白 PETCentiloid | N = 765 | N = 812 |
| 平均基线 | 104.0 | 101.8 |
| 较基线的调整平均变化 | -87.0 | -0.7 |
| 较安慰剂的差异 | -86.4,p<0.0001 | |
| 血浆 p-tau217(logl0 转换)a | N = 758 | N = 786 |
| 平均基线 | 0.67 | 0.66 |
| 较基线的调整平均变化 | -0.19 | 0.03 |
| 较安慰剂的差异 | -0.22,p<0.0001 |
| 临床终点指标 | 多奈单抗注射液(N = 860) | 安慰剂(N = 876) |
|---|---|---|
| CDR-SBb | ||
| 基线平均得分 | 3.92 | 3.89 |
| 较基线的变化 | 1.72 | 2.42 |
| 较安慰剂的差异(%)d | -0.70(29%)p<0.0001 | -- |
| ADAS-Cog13c | ||
| 基线平均得分 | 28.53 | 29.16 |
| 较基线的变化 | 5.46 | 6.79 |
| 较安慰剂的差异(%)d | -1.33(20%)p = 0.0006 | -- |
| ADCS-iADLc | ||
| 基线平均得分 | 47.96 | 47.98 |
| 较基线的变化 | -4.42 | -6.13 |
| 较安慰剂的差异(%)d | 1.70(28%)p = 0.0001 | -- |
| 给药方案 1 | 给药方案 2 | |
|---|---|---|
| N = 207 | N = 212 | |
| ARIA-E 总计 | ||
| n(发生率,%) | 50(24.9) | 33(16.2) |
| RD(95%CI) | - | 8.7(0.8,16.5) |
| ARIA-H 总计 | ||
| n(发生率,%) | 56(28.1) | 51(25.2) |
| RD(95%CI) | - | 2.9(-5.8,11.6) |
| ApoEε4 纯合子携带者,N | 21 | 21 |
| ARIA-E | ||
| n(发生率1,%) | 12(57.1) | 5(24.4) |
| RD(95%CI) | - | 32.7(4.4,60.9) |
| ARIA-H | ||
| n(发生率1,%) | 10(47.6) | 6(28.6) |
| RD(95%CI) | - | 19.0(-9.8,47.8) |
| ApoEε4 杂合子携带者,N | 112 | 115 |
| ARIA-E | ||
| n(发生率1,%) | 27(25.0) | 18(16.4) |
| RD(95%CI) | - | 8.6(-2.2,19.3) |
| ARIA-H | ||
| n(发生率1,%) | 34(31.8) | 33(30.8) |
| RD(95%CI) | - | 1.0(-11.5,13.5) |
| ApoE 非携带者,N | 72 | 75 |
| ARIA-E | ||
| n(发生率1,%) | 11(15.6) | 10(13.8) |
| RD(95%CI) | - | 1.8(-9.8,13.5) |
| ARIA-H | ||
| n(发生率1,%) | 12(17.2) | 12(16.4) |
| RD(95%CI) | - | 0.8(-11.5,13.1) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看