

Bendamustine Hydrochloride for Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2018年12月17日|修改日期:2023年8月1日
适用于在利妥昔单抗或...登录
推荐剂量 推荐剂量为...登录
系统器官分类 首选术语 | 患者人数(%) | |
所有级别 | 3 级或更高级别 | |
至少发生 1 个治疗中出现的不良反应的患者 | 101(98) | 93(91) |
| 血液及淋巴系统疾病 | ||
| 嗜中性粒细胞减少症 | 47(46) | 39(38) |
| 白细胞减少症 | 46(45) | 33(32) |
| 贫血 | 26(25) | 12(12) |
| 血小板减少症 | 25(25) | 11(11) |
| 淋巴细胞减少症 | 11(11) | 11(11) |
| 胃肠系统疾病 | ||
| 恶心 | 45(44) | 1(<1) |
| 呕吐 | 33(32) | 7(7) |
| 便秘 | 5(5) | 0 |
| 腹泻 | 5(5) | 1(<1) |
| 全身性疾病及各种给药部位反应 | ||
| 发热 | 26(25) | 3(3) |
| 乏力 | 15(15) | 1(<1) |
| 输液部位静脉炎 | 13(13) | 0 |
| 疲乏 | 8(8) | 0 |
| 感染及侵染类疾病 | ||
| 上呼吸道感染 | 12(12) | 2(2) |
| 感染性肺炎 | 6(6) | 5(5) |
| 各类检查 | ||
| 白细胞计数降低 | 55(54) | 37(36) |
| 嗜中性粒细胞计数降低 | 48(47) | 39(38) |
| 血小板计数降低 | 41(40) | 15(15) |
| 淋巴细胞计数降低 | 20(20) | 15(15) |
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 14(14) | 2(2) |
| 血红蛋白降低 | 11(11) | 3(3) |
| 天门冬氨酸氨基转移酶升高 | 10(10) | 1(<1) |
| 体重降低 | 10(10) | 1(<1) |
| 血胆红素升高 | 5(5) | 1(<1) |
| 红细胞计数下降 | 5(5) | 1(<1) |
| 血葡萄糖升高 | 5(5) | 0 |
| 代谢及营养类疾病 | ||
| 食欲下降 | 26(25) | 0 |
| 低钾血症 | 8(8) | 3(3) |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | ||
| 咳嗽 | 9(9) | 0 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | ||
| 皮疹 | 17(17) | 2(2) |
| 瘙痒 | 10(10) | 0 |
血液学指标 | 患者人数(%) | |
所有级别 | 3/4 级 | |
| 淋巴细胞减少 | 97(96) | 83(82) |
| 白细胞减少 | 96(95) | 67(66) |
| 血红蛋白减少 | 83(82) | 18(18) |
| 嗜中性粒细胞减少 | 95(94) | 77(76) |
| 血小板减少 | 83(82) | 27(27) |
系统器官分类 首选术语 | 患者人数(%)* | |
所有级别 | 3/4 级 | |
至少发生 1 起不良反应的患者总数 | 176(100) | 94(53) |
| 心脏疾病 | ||
| 心动过速 | 13(7) | 0 |
| 胃肠疾病 | ||
| 恶心 | 132(75) | 7(4) |
| 呕吐 | 71(40) | 5(3) |
| 腹泻 | 65(37) | 6(3) |
| 便秘 | 51(29) | 1(<1) |
| 口炎 | 27(15) | 1(<1) |
| 腹痛 | 22(13) | 2(1) |
| 消化不良 | 20(11) | 0 |
| 胃食管反流病 | 18(10) | 0 |
| 口干 | 15(9) | 1(<1) |
| 上腹痛 | 8(5) | 0 |
| 腹胀 | 8(5) | 0 |
| 全身性疾病及各种给药部位反应 | ||
| 疲乏 | 101(57) | 19(11) |
| 发热 | 59(34) | 3(2) |
| 寒战 | 24(14) | 0 |
| 外周性水肿 | 23(13) | 1(<1) |
| 乏力 | 19(11) | 4(2) |
| 胸痛 | 11(6) | 1(<1) |
| 输注部位疼痛 | 11(6) | 0 |
| 疼痛 | 10(6) | 0 |
| 插管部位疼痛 | 8(5) | 0 |
| 感染与传染 | ||
| 带状疱疹 | 18(10) | 5(3) |
| 上呼吸道感染 | 18(10) | 0 |
| 泌尿道感染 | 17(10) | 4(2) |
| 鼻窦炎 | 15(9) | 0 |
| 肺炎 | 14(8) | 9(5) |
| 发热性嗜中性粒细胞减少症 | 11(6) | 11(6) |
| 口腔念珠菌病 | 11(6) | 2(1) |
| 鼻咽炎 | 11(6) | 0 |
| 实验室检查 | ||
| 体重降低 | 31(18) | 3(2) |
| 代谢与营养疾病 | ||
| 厌食 | 40(23) | 3(2) |
| 脱水 | 24(14) | 8(5) |
| 食欲下降 | 22(13) | 1(<1) |
| 低钾血症 | 15(9) | 9(5) |
| 肌肉骨骼和结缔组织疾病 | ||
| 背痛 | 25(14) | 5(3) |
| 关节痛 | 11(6) | 0 |
| 肢体末端疼痛 | 8(5) | 2(1) |
| 骨痛 | 8(5) | 0 |
| 神经系统疾病 | ||
| 头痛 | 36(21) | 0 |
| 头晕 | 25(14) | 0 |
| 味觉障碍 | 13(7) | 0 |
| 精神疾病 | ||
| 失眠 | 23(13) | 0 |
| 焦虑 | 14(8) | 1(<1) |
| 抑郁 | 10(6) | 0 |
| 呼吸、胸廓与纵隔疾病 | ||
| 咳嗽 | 38(22) | 1(<1) |
| 呼吸困难 | 28(16) | 3(2) |
| 咽喉痛 | 14(8) | 1(<1) |
| 喘鸣 | 8(5) | 0 |
| 鼻塞 | 8(5) | 0 |
| 皮肤和皮下组织疾病 | ||
| 皮疹 | 28(16) | 1(<1) |
| 瘙痒症 | 11(6) | 0 |
| 皮肤干燥 | 9(5) | 0 |
| 盗汗 | 9(5) | 0 |
| 多汗 | 8(5) | 0 |
| 血管疾病 | ||
| 低血压 | 10(6) | 2(1) |
血液学指标 | 患者人数(%) | |
所有级别 | 3/4 级 | |
| 淋巴细胞计数降低 | 99 | 94 |
| 白细胞计数降低 | 94 | 56 |
| 血红蛋白降低 | 88 | 11 |
| 嗜中性粒细胞计数减少 | 86 | 60 |
| 血小板计数减少 | 86 | 25 |
一般事项本品是一种细...登录
注射用盐酸苯达莫司汀 (N = 102) | |
| 缓解率:患者人数(%) | |
| 整体缓解率(CR + PR) | 74(73) |
| (95% CI) | 62.82,80.92 |
| 完全缓解(CR) | 19(19) |
| 部分缓解(PR) | 55(54) |
| 缓解持续时间(DR) | |
| 中位数,月(95% CI) | 16.5(10.9,NA) |
| 项目 | 注射用盐酸苯达莫司汀 (N = 100) |
| 缓解率(%) | |
| 整体缓解率(CR + CRu + PR) | 74 |
| (95% CI) | (64.3,82.3) |
| 完全缓解(CR) | 13 |
| 未确认的完全缓解(CRu) | 4 |
| 部分缓解(PR) | 57 |
| 缓解持续时间(DR) | |
| 中位数,月(95% CI) | 9.2 个月(7.1,10.8) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看