

Eliglustat Tartrate Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2022年10月25日|修改日期:2023年8月7日
本品适用于经 CYP...登录
给药剂量对于 CYP...登录
| 系统器官分类 | 普遍 |
|---|---|
| 神经系统疾病 | 头痛*,头晕* |
| 心脏疾病 | 心悸 |
| 呼吸、胸、纵膈疾病 | 喉咙发痒 |
| 胃肠道疾病 | 消化不良,上腹痛*,腹泻*,恶心,便秘,腹痛*,胃食管反流病,腹胀*,胃炎 |
| 肌内骨骼和结缔组织疾病 | 关节痛 |
| 一般疾病和给药条件 | 疲乏 |
治疗开始前:检测 C...登录
| 伴随药物 | CYP2D6 分型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMs | IMs | PMs | ||||
| Cmax | AUCtau | Cmax | AUCtau | Cmax | AUCtau | |
| CYP2D6 抑制剂 | ||||||
| 帕罗西汀 (强效) | ↑7.0 倍 | ↑8.4 倍 | ↑2.1 倍 a | ↑2.3 倍 a | 无预期增长 | |
| 特比萘芬 (中度) | ↑3.8 倍 a | ↑4.5 倍 a | ↑1.6 倍 a | |||
| CYP3A 抑制剂 | ||||||
| 酮康唑 (强效) | ↑4.0 倍 | ↑4.4 倍 | ↑4.4 倍 a | ↑5.4 倍 a | ↑4.3 倍 a,b | ↑6.2 倍 a,b |
| 氟康唑 (中度) | ↑2.8 倍 a | ↑3.2 倍 a | ↑2.5 倍 a | ↑2.9 倍 a | ↑2.4 倍 a.b | ↑3.0 倍 a,b |
| 同时服用 CYP2D6 抑制剂和 CYP3A 抑制剂 | ||||||
| 帕罗西汀 和酮康唑 | ↑16.7 倍 a | ↑24.2 倍 a | ↑7.5 倍 a | ↑9.8 倍 a | 与 CYP3A 抑制利单独使用相比具有相似的预期增长 d | |
| 特比萘芬和氟康唑 | ↑10.2 倍 a | ↑13.6 倍 a | ↑4.2 倍 a | ↑5.0 倍 a | ||
| CYP3A 诱导剂 | ||||||
| 利福平 (强效) | ↓90%c | ↓95% | ||||
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看