

Dexzopiclone Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年4月9日|修改日期:2020年11月17日
本品应个体化给药,成...登录
不良事件 | 安慰剂组 (n = 99) | 2 mg 右佐匹克隆 (n = 104) | 3 mg 右佐匹克隆 (n = 105) |
一般情况 | |||
头痛 | 13 | 21 | 17 |
病毒感染 | 1 | 3 | 4 |
消化系统 | |||
口干 | 3 | 5 | 7 |
消化不良 | 4 | 4 | 5 |
恶心 | 4 | 5 | 4 |
呕吐 | 1 | 3 | 0 |
神经系统 | |||
焦虑 | 0 | 3 | 1 |
迷糊 | 0 | 0 | 3 |
抑郁 | 0 | 4 | 1 |
眩晕 | 4 | 5 | 7 |
幻觉 | 0 | 1 | 3 |
性欲减退 | 0 | 0 | 3 |
紧张 | 3 | 5 | 0 |
嗜睡 | 3 | 10 | 8 |
呼吸系统 | |||
感染 | 3 | 5 | 10 |
皮肤 | |||
皮疹 | 1 | 3 | 4 |
感觉异常 | |||
味觉异常 | 3 | 17 | 34 |
泌尿生殖系统 | |||
痛经(女性) | 0 | 3 | 0 |
男性乳房发育(男性) | 0 | 3 | 0 |
不良事件 | 安慰剂组 (n = 208) | 1 mg 右佐匹克隆 (n = 72) | 2 mg 右佐匹克隆 (n = 27) |
一般情况 | |||
意外创伤 | 1 | 0 | 3 |
头痛 | 14 | 15 | 13 |
疼痛 | 2 | 4 | 5 |
消化系统 | |||
腹泻 | 2 | 4 | 2 |
口干 | 2 | 3 | 7 |
消化不良 | 2 | 6 | 2 |
中枢神经系统 | |||
异常梦境 | 0 | 3 | 1 |
眩晕 | 2 | 1 | 6 |
紧张 | 1 | 0 | 2 |
神经痛 | 0 | 3 | 0 |
皮肤 | |||
瘙痒 | 1 | 4 | 1 |
感觉异常 | |||
味觉异常 | 0 | 8 | 12 |
泌尿生殖系统 | |||
泌尿感染 | 0 | 3 | 0 |
特别注意 由于睡眠障...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看