

Metformin Hydrochloride and Empagliflozin Tablets(V)、(VI)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年12月17日|修改日期:2024年12月24日
本品配合饮食控制和运...登录
开始本品治疗前在血容...登录
| 不良反应 | 安慰剂(%) N = 995 | 恩格列净 10 mg (%) N = 999 | 恩格列净 25 mg (%) N = 977 |
|---|---|---|---|
| 尿路感染a | 7.6 | 9.3 | 7.6 |
| 女性生殖器真菌感染b | 1.5 | 5.4 | 6.4 |
| 上呼吸道感染 | 3.8 | 3.1 | 4.0 |
| 排尿增多c | 1.0 | 3.4 | 3.2 |
| 血脂异常 | 3.4 | 3.9 | 2.9 |
| 关节痛 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| 男性生殖器真菌感染d | 0.4 | 3.1 | 1.6 |
| 恶心 | 1.4 | 2.3 | 1.1 |
| 单药治疗 (24 周) | 安慰剂 (n = 229) | 恩格列净 10 mg (n = 224) | 恩格列净 25 mg (n = 223) |
|---|---|---|---|
| 总体(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 重度(%) | 0 | 0 | 0 |
| 与二甲双胍联合用药 (24 周) | 安慰剂 + 二甲双胍(n = 206) | 恩格列净 10 mg + 二甲双胍 (n = 217) | 恩格列净 25 mg + 二甲双胍 (n = 214) |
| 总体(%) | 0.5 | 1.8 | 1.4 |
| 重度(%) | 0 | 0 | 0 |
| 与二甲双胍和磺脲类联合用药 (24 周) | 安慰剂 (n = 225) | 恩格列净 10 mg + 二甲双胍 + 磺脲类药物 (n = 224) | 恩格列净 25 mg + 二甲双胍 + 磺脲类药物 (n = 217) |
| 总体(%) | 8.4 | 16.1 | 11.5 |
| 重度(%) | 0 | 0 | 0 |
| 与吡格列酮 + /-二甲双胍联合用药 (24 周) | 安慰剂 (n = 165) | 恩格列净 10 mg + 吡格列酮 + /-二甲双胍 (n = 165) | 恩格列净 25 mg + 吡格列酮 + /-二甲双胍 (n = 168) |
| 总体(%) | 1.8 | 1.2 | 2.4 |
| 重度(%) | 0 | 0 | 0 |
与基础胰岛素 + /-二甲双胍联合用药 (18 周d) | 安慰剂 (n = 170) | 恩格列净 10 mg (n = 169) | 恩格列净 25 mg (n = 155) |
| 总体(%) | 20.6 | 19.5 | 28.4 |
| 重度(%) | 0 | 0 | 1.3 |
| 与 MDI 胰岛素 + /- 二甲双胍联合用药(18 周d) | 安慰剂 (n = 188) | 恩格列净 10 mg(n = 186) | 恩格列净 25 mg(n = 189) |
| 总体(%) | 37.2 | 39.8 | 41.3 |
| 重度(%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
乳酸酸中毒二甲双胍上...登录
合并用药 | 合并用药的剂量* | 盐酸二甲双胍剂量* | 几何均值比 (合并用药/无合并用药的比值) 无影响 = 1.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
AUC† | Cmax | ||||
| 格列本脲 | 5 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 0.91‡ | 0.93‡ |
| 呋塞米 | 40 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.09‡ | 1.22‡ |
| 硝苯地平 | 10 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.16 | 1.21 |
| 普萘洛尔 | 40 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 0.90 | 0.94 |
| 布洛芬 | 400 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.05‡ | 1.07‡ |
| 通过肾小管分泌排泄的阳离子药物可能会降低二甲双胍的消除[参见药物相互作用] | |||||
| 西咪替丁 | 400 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.40 | 1.61 |
| 碳酸酐酶抑制剂可能会引起代谢性酸中毒[参见药物相互作用] | |||||
| 托吡酯** | 100 mg | 500 mg | 二甲双胍 | 1.25 | 1.17 |
合并用药 | 合并用药的剂量* | 盐酸二甲双 胍 剂量* | 几何均值比 (与/不与二甲双胍合并用药的比 值) 无影响 = 1.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
AUC† | Cmax | ||||
| 格列本脲 | 5 mg | 500 mg§ | 格列本脲 | 0.78‡ | 0.63‡ |
| 呋塞米 | 40 mg | 850 mg | 呋塞米 | 0.87‡ | 0.69‡ |
| 硝苯地平 | 10 mg | 850 mg | 硝苯地平 | 1.10§ | 1.08 |
| 普萘洛尔 | 40 mg | 850 mg | 普萘洛尔 | 1.01§ | 0.94 |
| 布洛芬 | 400 mg | 850 mg | 布洛芬 | 0.97¶ | 1.01¶ |
| 西咪替丁 | 400 mg | 850 mg | 西咪替丁 | 0.95§ | 1.01 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看