

Enteral Nutritional Powder(TP)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年10月27日|修改日期:2025年3月12日
| 单位 | 每 100 g | 单位 | 每 100 g | ||
|---|---|---|---|---|---|
能量 | Kcal(KJ) | 450(1891) | 泛酸 | mg | 5.0 |
蛋白质 | g | 15.9 | 生物素 | μg | 150 |
脂肪 | g | 15.9 | 胆碱 | mg | 136 |
(含亚油酸-8.7-g) | |||||
碳水化合物 | g | 60.7 | 矿物质 | ||
水分 | g | 5 | 钾 | mg | 670 |
钠 | mg | 360 | |||
维生素 | 氯 | mg | 610 | ||
维生素-A | 国际单位 | 1170 | 钙 | mg | 230 |
维生素-D3 | 国际单位 | 95 | 磷 | mg | 230 |
维生素-E | 国际单位 | 10.7 | 镁 | mg | 90 |
维生素-K1 | μg | 18 | 铁 | mg | 4.37 |
维生素-C | mg | 68 | 锌 | mg | 5.4 |
叶酸 | μg | 200 | 锰 | mg | 1.2 |
维生素-B1 | mg | 0.72 | 铜 | mg | 0.52 |
维生素-B2 | mg | 0.80 | 碘 | μg | 34 |
维生素-B6 | mg | 1.0 | 硒 | μg | 20 |
维生素-B12 | μg | 3.1 | 铬 | μg | 20 |
烟酸 | mg | 10.0 | 钼 | μg | 38 |
可作为全营养支持或部...登录
本品不能经肠外或静脉...登录
本品的正确混合对于防...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看