

Imipenem and Cilastatin Sodium for Injection and Sodium Chloride Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2025年1月24日|修改日期:2025年3月28日
本品( 注射用亚胺培...登录
成人剂量成年患者中本...登录
一般使用 一些临床和...登录
| 取样部位 | 组织内的含量(mcg/mL 或mcg/g) | 取样时间(hr) |
|---|---|---|
| 玻璃体 | 3.4 | 3.5 |
| 房水 | 2.99 | 2.0 |
| 肺组织 | 5.6 | 1.0 |
| 痰 | 2.1 | 1.0 |
| 胸膜 | 22.0 | 1.0 |
| 腹膜 | 23.9 | 2.0 |
| 胆汁 | 5.3 | 2.25 |
脑脊液正常 炎性 | 1.0 | 4.0 |
| 2.6 | 2.0 | |
| 前列腺液 | 0.2 | 1.0-1.5 |
| 前列腺组织 | 5.3 | 1.0-2.75 |
| 输卵管 | 13.6 | 1.0 |
| 子宫内膜 | 11.1 | 1.0 |
| 子宫肌层 | 5.0 | 1.0 |
| 骨骼 | 2.6 | 1.0 |
| 组织间液 | 16.4 | 1.0 |
| 皮肤 | 4.4 | 1.0 |
| 筋膜 | 4.4 | 1.0 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看