

Bupivacaine Liposome Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年8月20日|修改日期:2024年8月28日
本品可用于: 1. ...登录
用法 ● 本品仅适用...登录
研究 1a | 研究 2b | |||
本品 8 mL/ (106 mg) | 安慰剂 | 本品 20 mL/ (266 mg) | 安慰剂 | |
| 系统器官分类 | (N = 97) | (N = 96) | (n = 95) | (N = 94) |
| 首选术语 | n(%) | n(%) | n(%) | n(% |
| 任何 TEAE | 53(54.6) | 59(61.5) | 10(10.5) | 17(18.1) |
| 胃肠系统疾病 | 41(42.3) | 38(39.6) | 7(7.4) | 13(13.8) |
| 恶心 | 39(40.2) | 36(37.5) | 2(2.1) | 1(1.1) |
| 呕吐 | 27(27.8) | 17(17.7) | 2(2.1) | 4(4.3) |
| 便秘 | 2(2.1) | 1(1.0) | 2(2.1) | 2(2.1) |
| 肛门出血 | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(3.2) | 4(4.3) |
| 排便痛 | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(2.1) | 5(5.3) |
| 直肠分泌物 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(1.1) | 3(3.2) |
| 神经系统疾病 | 20(20.6) | 30(31.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 头晕 | 11(11.3) | 25(26.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 头痛 | 5(5.2) | B(8.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 嗜睡 | 5(5.2) | 1(1.0) | 00.0) | 0(0.0) |
| 晕厥 | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 8(8.2) | 7(7.3) | 0(00) | 0(0.0) |
| 全身瘙痒 | 5(5.2) | 6(6.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 瘙痒症 | 3(3.1) | 1(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 各类检查 | 5(5.2) | 3(3.1) | 4(4.2) | 3(3.2) |
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 3(3.1) | 3(3.1) | 1(1.1) | 0(0.0) |
| 天门冬氨酸氨基转移酶升高 | 3(3.1) | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 血肌酐升高 | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 体温升高 | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(3.2) | 3(3.2) |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | 4(4.1) | 0(0.0) | 1(1.1) | 1(1.1) |
| 发热感 | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 发热 | 2(2.1) | 0(0.0) | 1(1.1) | 1(1.1) |
| 感染及侵染类疾病 | 2(2.1) | 1(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 真菌感染 | 2(2.1) | 1(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 各类损伤、中毒及手术并发症 | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 操作相关性胀肿 | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 代谢及营养类疾病 | 2(2.1) | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 食欲减退 | 2(2.1) | 2(2.1) | 0(0.0) | 0(0.0) |
研究 1a | 研究 2b | ||
脊柱手术本品 4 mg/kgc | 心脏手术本品 4 mg/kgc | 脊柱手术本品 4 mg/kgc | |
| 系统器官分类 | (N = 36) | (N = 29) | (N = 15) |
| 首选术语 | n(%) | n(%) | n(%) |
| 发生至少 1 起治疗中出现的不良事件(TEAE)的受试者人数 | 24(66.7) | 9(31.0) | 15(100.0) |
| 血液及淋巴系统疾病 | 0 | 0 | 15(100) |
| 贫血 | 0 | 0 | 15(100) |
| 心脏疾病 | 3(8.3) | 1(3.4) | 12(80.0) |
| 心动过缓 | 2(5.6) | 0 | 5(33.3) |
| 窦性心动过速 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 心动过速 | 1(2.8) | 0 | 8(53.3) |
| 室性期前收缩 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 耳及迷路类疾病 | 2(5.6) | 0 | 2(13.3) |
| 耳部不适 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 听觉减退 | 2(5.6) | 0 | 1(6.7) |
| 眼部疾病 | 10(27.8) | 1(3.4) | 4(26.7) |
| 复视 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 眼部肿胀 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 流泪 | 0 | 0 | 0 |
| 视物模糊 | 7(19.4) | 1(3.4) | 3(20.0) |
| 视觉损害 | 2(5.6) | 0 | 0 |
| 胃肠系统疾病 | 18(50.0) | 7(24.1) | 14(93.3) |
| 腹痛 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 便秘 | 9(25.0) | 4(13.8) | 7(46.7) |
| 恶心 | 11(30.6) | 2(6.9) | 9(60.0) |
| 腹泻 | 3(8.3) | 0 | 0 |
| 消化不良 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 肠胃胀气 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 口腔感觉减退 | 4(11.1) | 0 | 2(13.3) |
| 唇部肿胀 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 呕吐 | 10(27.8) | 4(13.8) | 8(53.3) |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | 0 | 1(3.4) | 3(20.0) |
| 胸痛 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 面部水肿 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 步态障碍 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 全身水肿 | 0 | 0 | 0 |
| 发热 | 0 | 0 | 3(20.0) |
| 感染及侵染类疾病 | 1(2.8) | 1(3.4) | 0 |
| 耳部感染 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 伤口真菌感染 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 各类损伤、中毒及手术并发症 | 8(22.2) | 0 | 1(6.7) |
| 术后贫血 | 5(13.9) | 0 | 0 |
| 麻醉恢复延迟 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 跌倒 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 切口部位出血 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 关节脱位 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 术中出血 | 0 | 0 | 0 |
| 皮下积液 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 代谢及营养类疾病 | 0 | 3(10.3) | 0 |
| 酸中毒 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 高血糖症 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 低镁血症 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 代谢性酸中毒 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 8(22.2) | 1(3.4) | 12(80.0) |
| 背痛 | 0 | 0 | 2(13.3) |
| 腰肋疼痛 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 肌肉抽搐 | 3(8.3) | 1(3.4) | 9(60.0) |
| 肌痉挛 | 4(11.1) | 0 | 3(20.0) |
| 肌无力 | 0 | 0 | 2(13.3) |
| 骨骼肌肉疼痛 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 胸部肌肉骨骼疼痛 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 肢体疼痛 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 各类神经系统疾病 | 3(8.3) | 0 | 7(46.7) |
| 烧灼感 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 头晕 | 2(5.6) | 0 | 3(20.0) |
| 味觉障碍 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 头痛 | 0 | 0 | 0 |
| 触觉减退 | 0 | 0 | 3(20.0) |
| 感觉异常 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 晕厥 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 精神病类 | 0 | 0 | 2(13.3) |
| 焦虑 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 惊恐发作 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 肾脏和泌尿系统疾病 | 0 | 0 | 2(13.3) |
| 血尿 | 0 | 0 | 2(13.3) |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | 3(8.3) | 1(3.4) | 7(46.7) |
| 肺不张 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 呼吸过慢 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸困难 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 呼吸浅慢 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 缺氧 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 胸腔积液 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸急促 | 1(2.8) | 0 | 6(40.0) |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 4(11.1) | 0 | 6(40.0) |
| 瘙痒症 | 3(8.3) | 0 | 6(40.0) |
| 全身痛痒 | 1(2.8) | 0 | 0 |
| 皮疹 | 0 | 0 | 1(6.7) |
| 血管类疾病 | 4(11.1) | 1(3.4) | 14(93.3) |
| 潮热 | 0 | 0 | 0 |
| 低血压 | 4(11.1 | 0 | 14(93.3) |
| 高血压 | 0 | 1(3.4) | 0 |
| 收缩期高血压 | 0 | 0 | 0 |
| 系统器官分类 | 133 mg (N = 168) | 266 mg (N = 301) | 安慰剂 (N = 357) |
| 首选术语 | n(%) | n(%) | n(%) |
| 发生至少 1 起 TEAE 的受试者例数 | 152(90.5) | 260(86.4) | 299(83.8) |
| 血液及淋巴系统疾痫 | 2(1.2) | 22(7.3) | 15(4.2) |
| 贫血 | 2(1.2) | 18(6.0) | 13(3.6) |
| 心脏疾病 | 13(7.7) | 34(11.3) | 38(10.6) |
| 房颤 | 1(0.6) | 4(1.3) | 8(2.2) |
| 窦性心动过速 | 3(1.8) | 8(2.7) | 4(1.1) |
| 心动过速 | 3(1.8) | 11(3.7) | 10(2.8) |
| 胃肠系统疾病 | 84(50.0) | 154(51.2) | 184(51.5) |
| 便秘 | 29(17.3) | 66(21.9) | 68(19.0) |
| 消化不良 | 3(1.8) | 7(2.3) | 7(2.0) |
| 口腔感觉减退 | 6(3.6) | 8(2.7) | 7(2.0) |
| 恶心 | 62(36.9) | 111(36.9) | 133(37.3) |
| 呕吐 | 17(10.1) | 55(18.3) | 73(20.4) |
| 全身性疾病及给药部位反应 | 52(31.0) | 102(33.9) | 91(25.5) |
| 疲乏 | 7(4.2) | 15(5.0) | 15(4.2) |
| 畏寒 | 0 | 10(3.3) | 8(2.2) |
| 外周水肿 | 4(2.4) | 6(2.0) | 8(2.2) |
| 外周肿胀 | 3(1.8) | 8(2.7) | 4(1.1) |
| 发热 | 36(21.4) | 70(23.3) | 64(17.9) |
| 各类损伤、中毒及手术并发症 | 18(10.7) | 44(14.6) | 32(9.0) |
| 术后贫血 | 0 | 8(2.7) | 10(2.8) |
| 挫伤 | 4(2.4) | 1(0.3) | 0 |
| 跌倒 | 4(2.4) | 8(2.7) | 1(0.3) |
| 术后血肿 | 4(2.4) | 1(0.3) | 0 |
| 操作性低血压 | 2(1.2) | 13(4.3) | 7(2.0) |
| 各类检查 | 18(10.7) | 31(10.3) | 31(8.7) |
| 体温升高 | 1(0.6) | 10(3.3) | 4(1.1) |
| 肝酶升高 | 7(4.2) | 1(0.3) | 3(0.8) |
| 代谢及营养障碍 | 13(7.7) | 18(6.0) | 25(7.0) |
| 低钾 | 7(4.2) | 9(3.0) | 14(3.9) |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 22(13.1) | 47(15.6) | 41(11.5) |
| 活动受限 | 0 | 6(2.0) | 5(1.4) |
| 肌肉抽搐 | 14(8.3) | 21(7.0) | 25(7.0) |
| 各类神经系统疾病 | 72(42.9) | 101(33.6) | 112(31.4) |
| 头晕 | 8(4.8) | 28(9.3) | 40(11.2) |
| 味觉障碍 | 12(7.1) | 22(7.3) | 21(5.9) |
| 头痛 | 14(8.3) | 10(3.3) | 10(2.8) |
| 感觉迟钝 | 6(3.6) | 5(1.7) | 2(0.6) |
| 运动功能障碍 | 35(20.8) | 35(11.6) | 37(10.4) |
| 感知觉缺失 | 4(2.4) | 7(2.3) | 1(0.3) |
| 精神病类 | 10(6.0) | 33(11.0) | 44(12.3) |
| 焦虑 | 3(1.8) | 9(3.0) | 6(1.7) |
| 意识模糊 | 3(1.8) | 15(5,0) | 14(3.9) |
| 失眠 | 5(3.0) | 10(3.3) | 19(5.3) |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | 9(5.4) | 31(10.3) | 31(8.7) |
| 尿潴留 | 5(3.0) | 23(7.6) | 22(6.2) |
| 呼吸系統,胸及纵隔疾病 | 18(10.7) | 30(10,0) | 31(8.7) |
| 呼吸困难 | 2(1.2) | 4(1.3) | 8(2.2) |
| 呢逆 | 4(2.4) | 4(1.3) | 1(0.3) |
| 缺氧 | 4(2.4) | 3(1.0) | 3(0.8) |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 24(14.3) | 63(20.9) | 84(23.5) |
| 多汗 | 1(0.6) | 14(4.7) | 15(4.2) |
| 瘙痒症 | 10(6.0) | 45(15.0) | 55(15.4) |
| 全身瘙痒 | 6(3.6) | 7(2.3) | 14(3.9) |
| 血管性疾病 | 16(9.5) | 30(10.0) | 44(12.3) |
| 高血压 | 3(1.8) | 15(5.0) | 21(5.9) |
| 低血压 | 11(6.5) | 8(2.7) | 19(5.3) |
含布比卡因产品的警告...登录
参数 | 通过局部浸润进行手术部位镇痛 | 肌间沟臂丛神经阻滞镇痛 | |||
拇囊炎切除术 106 mg(8 mL) | 切除术 266 mg (20 mL) | 脊柱手术1 266 mg | 心脏手术2 266 mg | 全肩关节换术 133 mg(10 mL) | |
(N = 26) | (N = 25) | (N = 11) | (N = 5) | (N = 12) | |
Cmax(ng/mL) | 166(92.7) | 867(353) | 0.6(0.2,37) | 445(120) | 207(137) |
Tmax(h) | 2(0.5-24) | 0.5(0.25-36) | 13035(8782) | 0.6(0.6,36) | 48(3-74) |
AUC0-40 h(h × ng/mL) | NE | NE | 17214 | 9867(1332) | NE |
AUC(0-last)(h × ng/mL) | 5864(2038) | 16867(7868)3 | (11621)4 | 14277(3449)5 | 11484(8615) |
| AUC(inf)(h × ng/mL) | 7105(2283) | 18289(7569) | 17917(12187) | 15768(4530) | 11590(8603) |
t1/2(h) | 34(17) | 24(39) | 9(2) | 14(6) | 11(5) |
参数* | 本品 4 mg/kg(最大剂量 266 mg) |
6 至<17 岁(N = 17) | |
| Cmax(ng/mL) | 353(125) |
| Tmax(h) | 1.2(0.3-26) |
| AUC(0-40 h)(h × ng/mL) | 8782(2834) |
| AUC(0-last)(h × ng/mL) | NR1 |
| AUC(inf)(h × ng/mL) | NR2 |
| t1/2(h) | NR2 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看