

Picankibart Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2025年11月25日
本品适用于适合系统性...登录
须在诊断和治疗方面有...登录
| 不良反应 | 匹康奇拜单抗 200 mg (N = 452) n(%) | 安慰剂 (N = 149) n(%) |
|---|---|---|
| 上呼吸道感染1 | 59(13.1) | 14(9.4) |
| 尿路感染2 | 14(3.1) | 3(2.0) |
| 发热 | 9(2.0) | 1(0.7) |
| 荨麻疹3 | 7(1.5) | 1(0.7) |
感染匹康奇拜单抗可能...登录
匹康奇拜单抗 200 mg (N = 401) n(%) | 安慰剂组 (N = 99) n(%) | ||
|---|---|---|---|
| 第 16 周 | |||
| PASI90 | 322(80.3) | 2(2.0) | |
| sPGA0/1 | 375(93.5) | 13(13.1) | |
| PASI75 | 378(94.3) | 11(11.1) | |
| PASI100 | 164(40.9) | 1(1.0) | |
| 第 52 周 | |||
匹康奇拜单抗 100 mg 维持 (N = 202) n(%) | 匹康奇拜单抗 200 mg 维持 (N = 199) n(%) | / | |
| PASI90 | 153(75.7) | 169(84.9) | / |
| sPGA0/1 | 161(79.7) | 171(85.9) | / |
| PASI75 | 177(87.6) | 180(90.5) | / |
| PASI100 | 88(43.6) | 101(50.8) | / |
匹康奇拜单抗组 | 安慰剂组 | |
|---|---|---|
| PSSI(N)a | 368 | 90 |
| 较基线变化均值(SD) | -24.9(15.33) | -9.3(13.13) |
| NAPSI(N)a | 172 | 40 |
| 较基线变化均值(SD) | -7.3(11.07) | 0.9(10.06) |
| PPASI(N)a | 32 | 10 |
| 较基线变化均值(SD) | -8.78(11.424) | -6.69(7.948) |
| sPGA-G(N)a | 46 | 10 |
| 较基线变化均值(SD) | -2.4(0.90) | -0.9(1.29) |
匹康奇拜单抗 200 mg (N = 401) n/m*(%) | 安慰剂组 (N = 99) n/m*(%) | ||
|---|---|---|---|
| 第 16 周 | |||
| DLQI0/1 | 205/382(53.7) | 0/97(0) | |
| 第 52 周 | |||
匹康奇拜单抗 100 mg 维持 (N = 202) n/m*(%) | 匹康奇拜单抗 200 mg 维持 (N = 199) n/m*(%) | / | |
| DLQI0/1 | 130/190(68.4) | 139/192(72.4) | / |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看