

Sirolimus Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年4月3日|修改日期:2025年6月13日
西罗莫司适用于 13...登录
西罗莫司仅供对免疫抑...登录
| 系统器官分类 | 非常常见( ≥ 1/10) | 常见( ≥ 1/100 至<1/10) | 不常见( ≥ 1/1000 至 <1/100) | 罕见( ≥ 1/10000 至 <1/1000) | 频率未知 (从现有数 据无法估 计) |
|---|---|---|---|---|---|
| 感染和侵染 | 肺炎 真菌感染 病毒感染 细菌性感染 单纯疱疹病毒 感染 尿路感染 | 败血症 肾盂肾炎 巨细胞病毒感染 由水痘带状疱疹病毒引起的带状疱疹 | 难辨梭菌 结肠炎 分枝杆菌 感染(包括肺结核) EB 病毒感染 | ||
良性、恶性和性质不明 的肿瘤(包括囊肿和息肉) | 非黑色素瘤皮肤癌* | 淋巴瘤* 恶性黑色素瘤* 移植后淋巴增生性疾病 | 皮肤神经内 分泌癌*(默 克尔细胞 癌) | ||
血液和淋巴 系统异常 | 血小板减少 贫血 白细胞减少 | 溶血性尿毒症综合征 中性粒细胞减少症 | 全血细胞减少症 血栓性血小板减少性紫癜 | ||
| 免疫系统异 常 | 超敏反应(血 管性水肿、速发严重过敏反应和类速发严重过敏反应) | ||||
代谢和营养 异常 | 低钾血症 低磷血症 高脂血症(包括 高胆固醇血症) 高血糖 高甘油三酯血症 糖尿病 | 积液 | |||
神经系统异 常 | 头痛 | 可逆性后部 脑病综合征 | |||
| 心脏异常 | 心动过速 | 心包积液 | |||
| 血管异常 | 高血压 淋巴囊肿 | 静脉血栓形成 (包括深静脉 血栓形成) | 淋巴水肿 | ||
| 呼吸系统、胸及纵隔异常 | 肺栓塞 非感染性肺炎 * 胸腔积液 鼻衄 | 肺部出血 | 肺泡蛋白沉积症 | ||
| 胃肠道异常 | 腹痛 便秘 腹泻 恶心 | 胰腺炎 口腔黏膜炎 腹水 | |||
| 肝胆系统异 常 | 肝功能检查异 常(包括丙氨 酸氨基转移酶 升高和天门冬 氨酸氨基转移 酶升高) | 肝衰竭* | |||
| 皮肤和皮下组织异常 | 皮疹 痤疮 | 鳞状细胞癌 基底细胞癌 | 剥脱性皮炎 黑色素瘤 | 高敏性血管 炎 | |
| 肌肉骨骼及结缔组织异常 | 关节痛 | 骨坏死 | |||
| 肾脏和泌尿系统异常 | 蛋白尿 | 肾病综合征(见【注意事项】) 局灶性节段性肾小球硬化症* | |||
| 生殖系统及乳房异常 | 月经紊乱(包 括闭经和月经量过多) | 卵巢囊肿 | |||
全身异常和 给药部位反 应 | 水肿 外周水肿 发热 疼痛 伤口愈合不良* | ||||
| 实验室检查 | 血乳酸脱氢酶 升高 | ||||
| 血肌酐升高 |
警告 增加感染机会和...登录
口服溶液 | 片剂 | |
|---|---|---|
Cmax (ng /mL) | 14.4±5.3 | 15.0±4.9 |
tmax(hr) | 2.1±0.8 | 3.5±2.4 |
AUC(ng·h/mL) | 194±78 | 230±67 |
Cmin(ng/mL)c | 7.1±3.5 | 7.6±3.1 |
CL/F(mL/h/kg) | 173±50 | 139±63 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看