

Fenofibrate Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2011年3月28日|修改日期:2018年2月27日
供成人使用用于治疗成...登录
配合饮食控制,该药可...登录
| 系统 | 非诺贝特(N = 439) | 安慰剂(N = 365) |
| 不良反应 | (%) | (%) |
| 全身 | ||
| 腹痛 | 4.6 | 4.4 |
| 背痛 | 3.4 | 2.5 |
| 头痛 | 3.2 | 2.7 |
| 消化系统 | ||
| 肝功能检测异常 | 7.5* * | 1.4 |
| 恶心 | 2.3 | 1.9 |
| 便秘 | 2.1 | 1.4 |
| 代谢和营养疾病 | ||
| ALT 增高 | 3.0 | 1.6 |
| CPK 增高 | 3.0 | 1.4 |
| AST 增高 | 3.4 | 0.5 |
| 呼吸系统 | ||
| 呼吸疾病 | 6.2 | 5.5 |
| 鼻炎 | 2.3 | 1.1 |
警告 骨骼肌:曾有使...登录
| 系统 | 非诺贝特(N = 439 ) | 安慰剂(N = 365) |
| 不良反应 | ( % ) | ( % ) |
| 全身 | ||
| 腹痛 | 4.6 | 4.4 |
| 背痛 | 3.4 | 2.5 |
| 头痛 | 3.2 | 2.7 |
| 消化系统 | ||
| 肝功能检测异常 | 7.5﹡﹡ | 1.4 |
| 恶心 | 2.3 | 1.9 |
| 便秘 | 2.1 | 1.4 |
| 代谢和营养疾病 | ||
| ALT 增高 | 3.0 | 1.6 |
| CPK 增高 | 3.0 | 1.4 |
| AST 增高 | 3.4 | 0.5 |
| 呼吸系统 | ||
| 呼吸疾病 | 6.2 | 5.5 |
| 鼻炎 | 2.3 | 1.1 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看