

Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年3月9日|修改日期:2026年4月20日
单独应用本品适用于治...登录
成人用药:本品成人每...登录
| 比例 | 头孢哌酮/舒巴坦(mg/kg) | 头孢哌酮(mg/kg) | 舒巴坦(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| 2:1 | 30-60 | 20-40 | 10-20 |
| 系统组织分类 | 很常见 ≥ 1/10 | 常见 ≥ 1/100 至 < 1/10 | 少见 ≥ 1/1000 至 < 1/100 | 频率未知(根据现有数据无法估计) |
|---|---|---|---|---|
| 血液和淋巴系统异常 | 中性粒细胞减少†、 白细胞减少†、 直接库姆斯试验阳性反应†、 血红蛋白下降†、 血细胞比积下降†、 血小板减少† | 凝血障碍*、 嗜酸细胞增多† | 血小板增多 | 维生素 K 缺乏症(低凝血酶原血症*、出血倾向等)、贫血 |
| 免疫系统异常 | 过敏性休克*§、 过敏性反应*§、 类过敏反应§(包括休克*)、过敏性冠状动脉痉挛综合征*,**、 超敏反应*§ | |||
| 神经系统异常 | 头痛 | 惊厥、脑病*,*** | ||
| 血管异常 | 出血*§、血管炎*、 低血压* | |||
| 胃肠道异常 | 腹泻、 恶心、 呕吐 | 稀粪 | 伪膜性肠炎*、口腔炎、念珠菌病 | |
| 肝胆管异常 | 丙氨酸氨基转移酶升高†、 天门冬氨酸氨基转移酶升高†、 血液碱性磷酸酶升高† | 胆红素升高† | 黄疸* | |
| 皮肤和皮下组织异常 | 瘙痒、 荨麻疹、 皮疹 | 中毒性表皮坏死松解症*§、 Stevens-Johnson 综合征*§、 剥脱性皮炎*§、 斑丘疹*、 红斑 | ||
| 肾脏和泌尿系统异常 | 血尿* | |||
| 一般异常及给药部位情况 | 输液部位静脉炎、 注射部位疼痛、 发热、 寒战 | 维生素 B 族缺乏症(舌炎、厌食症、神经炎等) |
1. 警告出血已有头...登录
| 敏感 | ≤ 16 |
|---|---|
| 中度敏感 | 17-63 |
| 耐药 | ≥ 64 |
| 敏感 | ≥ 21 |
|---|---|
| 中度敏感 | 16-20 |
| 耐药 | ≤ 15 |
| 对照菌株 | 抑菌圈直径(mm) |
|---|---|
| 不动杆菌属,ATCC43498 | 26-32 |
| 铜绿假单胞菌,ATCC27853 | 22-28 |
| 大肠埃希菌,ATCC25922 | 27-33 |
| 金黄色葡萄球菌,ATCC25923 | 23-30 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看