

Linezolid and Glucose Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年9月12日|修改日期:2025年7月1日
本品用于治疗由特定微...登录
本品治疗感染的推荐剂...登录
事件 | 利奈唑胺(n = 2046) | 所有对照药*(n = 2001) |
|---|---|---|
腹泻 | 8.3 | 6.3 |
头痛 | 6.5 | 5.5 |
恶心 | 6.2 | 4.6 |
呕吐 | 3.7 | 2.0 |
失眠 | 2.5 | 1.7 |
便秘 | 2.2 | 2.1 |
皮疹 | 2.0 | 2.2 |
头晕 | 2.0 | 1.9 |
发热 | 1.6 | 2.1 |
| 不良反应 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染 | 所有其它适应症 | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 400 mg 口服 每 12 小时一次 (n = 548) | 克拉霉素 250 mg 口服 每 12 小时一次 (n = 537) | 利奈唑胺 600 mg 每 12 小时一次 (n = 1498) | 所有其它对照药* (n = 1464) | |
| 头痛 | 8.8 | 8.4 | 5.7 | 4.4 |
| 腹泻 | 8.2 | 6.1 | 8.3 | 6.4 |
| 恶心 | 5.1 | 4.5 | 6.6 | 4.6 |
| 呕吐 | 2.0 | 1.5 | 4.3 | 2.3 |
| 头晕 | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 1.5 |
| 皮疹 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.6 |
| 贫血 | 0.4 | 0 | 2.1 | 1.4 |
| 味觉改变 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 阴道念珠菌病 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |
| 口腔念珠菌病 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1.0 |
| 肝功能检查异常 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 |
| 真菌感染 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 舌变色 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 局部腹痛 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 |
| 泛发性腹痛 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
系统器官分类 | 常见( ≥ 1/100 至<1/10) | 少见( ≥ 1/1000 至<1/100) | 罕见( ≥ 1/10000 至<1/1000) | 非常罕见(<1/100000) | 未知(无法根据现有数据估计) |
|---|---|---|---|---|---|
| 感染和侵染 | 念珠菌病、口腔念珠菌病、阴道念珠菌病、真菌感染 | 抗菌药物相关结肠炎,包括假膜性结肠炎*、阴道炎 | |||
| 血液和淋巴系统异常 | 血小板减少*、贫血*† | 全血细胞减少*、白细胞减少*、中性粒细胞减少、嗜酸细胞增多 | 铁粒幼细胞贫血* | 骨髓抑制* | |
| 免疫系统异常 | 速发过敏反应 | ||||
| 代谢和营养异常 | 低钠血症 | 乳酸酸中毒* | |||
| 精神异常 | 失眠 | ||||
| 神经系统异常 | 头痛、味觉倒错(口腔金属味)、头晕 | 惊厥*、周围神经病变*、感觉减退、触觉异常 | 5-羟色胺综合征** | ||
| 眼部异常* | 视神经病变*、视力模糊* | 视野缺损变化* | 视神经炎*、视觉丧失*、视敏度改变*、色觉变化* | ||
| 耳及迷路异常 | 耳鸣 | ||||
| 心脏异常 | 心律失常(心动过速) | ||||
| 血管异常 | 高血压 | 短暂性脑缺血发作、静脉炎、血栓性静脉炎 | |||
| 胃肠道异常 | 腹泻、恶心、呕吐、局部腹痛或全腹痛、便秘、消化不良 | 胰腺炎、胃炎、腹胀、口干、舌炎、稀便、口腔炎、舌变色或舌疾病 | 牙表面变色 | ||
| 肝胆异常 | 肝功能检测异常;AST、ALT 或碱性磷酸酶升高 | 总胆红素升高 | |||
| 皮肤和皮下组织异常 | 瘙痒症、皮疹 | 血管性水肿、荨麻疹、大疱性皮炎、皮炎、发汗 | 中毒性表皮坏死松解症、Stevens-Johnson 综合征、过敏性血管炎 | 脱发 | |
| 肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 横纹肌溶解* | ||||
| 肾脏和泌尿系统异常 | 血尿素氮升高 | 肾衰竭、肌酐升高、多尿 | |||
| 生殖系统及乳房异常 | 外阴阴道疾病 | ||||
| 全身异常和给药部位反应 | 发热、局部疼痛 | 寒战、疲劳、注射部位疼痛、口渴增加 | |||
| 实验室检查 | 生化 乳酸脱氢酶、肌酸激酶、脂肪酶、淀粉酶或非空腹血糖升高。总蛋白、白蛋白、钠或钙减少。钾或碳酸氢盐升高或降低。 血液学 中性粒细胞或嗜酸粒细胞增加。血红蛋白、血细胞比容或红细胞计数减少。 血小板或白细胞计数下降或升高。 | 生化 钠或钙升高。非空腹血糖降低。氯化物升高或降低。 血液学 网织红细胞计数升高。 中性粒细胞减少。 |
不良事件 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染* | 所有其他适应症** | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 (n = 248) | 头孢羟氨苄 (n = 251) | 利奈唑胺 (n = 215) | 万古霉素 (n = 101) | |
| 发热 | 2.9 | 3.6 | 14.1 | 14.1 |
| 腹泻 | 7.8 | 8.0 | 10.8 | 12.1 |
| 呕吐 | 2.9 | 6.4 | 9.4 | 9.1 |
| 脓毒血症 | 0 | 0 | 8.0 | 7.1 |
| 皮疹 | 1.6 | 1.2 | 7.0 | 15.2 |
| 头痛 | 6.5 | 4.0 | 0.9 | 0 |
| 贫血 | 0 | 0 | 5.6 | 7.1 |
| 血小板减少 | 0 | 0 | 4.7 | 2.0 |
| 上呼吸道感染 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 1.0 |
| 恶心 | 3.7 | 3.2 | 1.9 | 0 |
| 呼吸困难 | 0 | 0 | 3.3 | 1.0 |
| 注射或导管留置部位反应 | 0 | 0 | 3.3 | 5.1 |
| 创伤 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 2.0 |
| 咽炎 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 1.0 |
| 惊厥 | 0 | 0 | 2.8 | 2.0 |
| 低血钾 | 0 | 0 | 2.8 | 3.0 |
| 肺炎 | 0 | 0 | 2.8 | 2.0 |
| 血小板增多 | 0 | 0 | 2.8 | 2.0 |
| 咳嗽 | 2.4 | 4.0 | 0.9 | 0 |
| 泛发性腹痛 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 2.0 |
| 局部腹痛 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 1.0 |
| 呼吸暂停 | 0 | 0 | 2.3 | 2.0 |
| 胃肠道出血 | 0 | 0 | 2.3 | 1.0 |
| 全身性水肿 | 0 | 0 | 2.3 | 1.0 |
| 稀便 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 3.0 |
| 局部疼痛 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 0 |
| 皮肤病变 | 2.0 | 0 | 0.9 | 1.0 |
| 不良反应 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染* | 所有其它适应症† | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 (n = 248) | 头孢羟氨苄 (n = 251) | 利奈唑胺 (n = 215) | 万古霉素 (n = 101) | |
| 腹泻 | 7.8 | 8.0 | 10.8 | 12.1 |
| 呕吐 | 2.9 | 6.4 | 9.4 | 9.1 |
| 头痛 | 6.5 | 4.0 | 0.9 | 0 |
| 贫血 | 0 | 0 | 5.6 | 7.1 |
| 血小板减少 | 0 | 0 | 4.7 | 2.0 |
| 恶心 | 3.7 | 3.2 | 1.9 | 0 |
| 泛发性腹痛 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 2.0 |
| 局部腹痛 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 1.0 |
| 稀便 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 3.0 |
| 嗜酸细胞增多 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 1.0 |
| 非注射部位的瘙痒症 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.0 |
| 眩晕 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 |
实验室检查 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染 | 其它适应症 | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 400 mg 每 12 小时一次 | 克拉霉素 250 mg 每 12 小时一次 | 利奈唑胺 600 mg 每 12 小时一次 | 所有其它对照药** | |
| 血红蛋白(g/dL) | 0.9 | 0.0 | 7.1 | 6.6 |
| 血小板( × 103/mm3) | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 1.8 |
| 白细胞( × 103/mm3) | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 1.3 |
| 中性粒细胞( × 103/mm3) | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.2 |
实验室检查 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染 | 所有其它适应症 | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 400 mg 每 12 小时一次 | 克拉霉素 250 mg 每 12 小时一次 | 利奈唑胺 600 mg 每 12 小时一次 | 所有其它对照药** | |
| AST(U/L) | 1.7 | 1.3 | 5.0 | 6.8 |
| ALT(U/L) | 1.7 | 1.7 | 9.6 | 9.3 |
| LDH(U/L) | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 |
| 碱性磷酸酶(U/L) | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 3.1 |
| 脂肪酶(U/L) | 2.8 | 2.6 | 4.3 | 4.2 |
| 淀粉酶(U/L) | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 2.0 |
| 总胆红素(mg/dL) | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.1 |
| BUN(mg/dL) | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 1.5 |
| 肌酐(mg/dL) | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
实验室检查 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染** | 所有其他适应症*** | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 | 头孢羟氨苄 | 利奈唑胺 | 万古霉素 | |
| 血红蛋白(g/dL) | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 12.4 |
| 血小板( × 103/mm3) | 0.0 | 0.4 | 12.9 | 13.4 |
| 白细胞( × 103/mm3) | 0.8 | 0.8 | 12.4 | 10.3 |
| 中性粒细胞( × 103/mm3) | 1.2 | 0.8 | 5.9 | 4.3 |
实验室检查 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染** | 所有其他适应症*** | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 | 头孢羟氨苄 | 利奈唑胺 | 万古霉素 | |
| ALT(U/L) | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 12.5 |
| 脂肪酶(U/L) | 0.4 | 1.2 | --- | --- |
| 淀粉酶(U/L) | --- | --- | 0.6 | 1.3 |
| 总胆红素(mg/dL) | --- | --- | 6.3 | 5.2 |
| 肌酐(mg/dL) | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 1.0 |
为减少耐药细菌的产生...登录
病原菌 | 最低抑菌浓度(mg/L) | 抑菌圈直径(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
敏感(S) | 中介(I) | 耐药(S) | 敏感(S) | 中介(I) | 耐药(S) | |
| 肠球菌属 | ≤ 2 | 4 | ≥ 8 | ≥ 23 | 21-22 | ≤ 20 |
| 葡萄球菌属a | ≤ 4 | - | ≥ 8 | ≥ 21 | - | ≤ 20 |
| 肺炎链球菌b | ≤ 2 | - | - | ≥ 21 | - | - |
| 肺炎链球菌以外的链球菌属b | ≤ 2 | - | - | ≥ 21 | - | - |
质量控制菌株 | 最低抑菌浓度(mg/L) | 抑菌圈直径(mm) |
|---|---|---|
粪肠球菌 ATCC 29212 | 1-4 | 不适用 |
金黄色葡萄球菌 ATCC 29213 | 1-4 | 不适用 |
金黄色葡萄球菌 ATCC 25923 | 不适用 | 25-32 |
肺炎链球菌 ATCC 49619a | 0.25-2 | 25-34 |
利奈唑胺的剂量 | Cmax μg/mL | Cmin μg/mL | Tmax hrs | AUC* μg·h/mL | t1/2 hrs | CL mL/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 片 | ||||||
| 单剂量** | 8.10 (1.83) | — | 1.52 (1.01) | 55.10 (25.00) | 5.20 (1.50) | 146 (67) |
| 每 12 小时 | 11.00 (4.37) | 3.08 (2.25) | 1.12 (0.47) | 73.40 (33.50) | 4.69 (1.70) | 110 (49) |
| 600 mg 片 | ||||||
| 单剂量 | 12.7 (3.96) | — | 1.28 (0.66) | 91.40 (39.30) | 4.26 (1.65) | 127 (48) |
| 每 12 小时 | 21.20 (5.78) | 6.15 (2.94) | 1.03 (0.62) | 138.00 (42.10) | 5.40 (2.06) | 80 (29) |
| 600 mg 静脉注射液*** | ||||||
单剂量 | 12.9 (1.60) | — | 0.50 (0.10) | 80.20 (33.30) | 4.40 (2.40) | 138 (39) |
| 每 12 小时 | 15.10 (2.52) | 3.68 (2.36) | 0.51 (0.03) | 89.70 (31.00) | 4.80 (1.70) | 123 (40) |
| 600 mg 口服混悬液 | ||||||
| 单剂量 | 11.00 (2.76) | — | 0.97 (0.88) | 80.80 (35.10) | 4.60 (1.71) | 141 (45) |
年龄组 | Cmax μg/mL | Vss L/kg | AUC* μg·h/mL | t1/2 hrs | CL mL/min/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 新生儿组 | |||||
| 早产儿** <一周(N = 9)† | 12.7(30%) [9.6,22.2] | 0.81(24%) [0.43,1.05] | 108(47%) [41,191] | 5.6(46%) [2.4,9.8] | 2.0(52%) [0.9,4.0] |
| 足月儿*** <一周(N = 10)† | 11.5(24%) [8.0,18.3] | 0.78(20%) [0.45,0.96] | 55(47%) [19,103] | 3.0(55%) [1.3,6.1] | 3.8(55%) [1.5,8.8] |
| 足月儿*** ≥ 一周但 ≤ 28 天(N = 10)† | 12.9(28%) [7.7,21.6] | 0.66(29%) [0.35,1.06] | 34(21%) [23,50] | 1.5(17%) [1.2,1.9] | 5.1(22%) [3.3,7.2] |
| 婴儿患者 >28 天但<3 个月(N = 12)† | 11.0(27%) [7.2,18.0] | 0.79(26%) [0.42,1.08] | 33(26%) [17,48] | 1.8(28%) [1.2,2.8] | 5.4(32%) [3.5,9.9] |
| 儿童患者 3 个月至 11 岁(N = 59)† | 15.1(30%) [6.8,36.7] | 0.69(28%) [0.31,1.50] | 58(54%) [19,153] | 2.9(53%) [0.9,8.0] | 3.8(53%) [1.0,8.5] |
| 青少年受试者和患者 12 岁至 17 岁(N = 36)‡ | 16.7(24%) [9.9,28.9] | 0.61(15%) [0.44,0.79] | 95(44%) [32,178] | 4.1(46%) [1.3,8.1] | 2.1(53%) [0.9,5.2] |
| 成年患者 (N = 29)§ | 12.5(21%) [8.2,19.3] | 0.65(16%) [0.45,0.84] | 91(33%) [53,155] | 4.9(35%) [1.8,8.3] | 1.7(34%) [0.9,3.3] |
参数 | 健康志愿者 Clcr>80 mL/min | 肾功能中度受损者 30<Clcr<80 mL/min | 肾功能重度受损者 10<Clcr<30 mL/min | 血透-依赖性 | |
|---|---|---|---|---|---|
血透结束后* | 血透进行时 | ||||
利奈唑胺 | |||||
| AUC0-∞,μg·h/mL | 110(22) | 128(53) | 127(66) | 141(45) | 83(23) |
| t1/2,小时 | 6.4(2.2) | 6.1(1.7) | 7.1(3.7) | 8.4(2.7) | 7.0(1.8) |
代谢产物 A | |||||
| AUC0-48,μg·h/mL | 7.6(1.9) | 11.7(4.3) | 56.5(30.6) | 185(124) | 68.8(23.9) |
| t1/2,小时 | 6.3(2.1) | 6.6(2.3) | 9.0(4.6) | NA | NA |
代谢产物 B | |||||
| AUC0-48,μg·h/mL | 30.5(6.2) | 51.1(38.5) | 203(92) | 467(102) | 239(44) |
| t1/2,小时 | 6.6(2.7) | 9.9(7.4) | 11.0(3.9) | NA | NA |
病原体 | 治愈 | |
|---|---|---|
利奈唑胺 n/N(%) | 万古霉素 n/N(%) | |
| 金黄色葡萄球菌 | 23/38(61) | 14/23(61) |
| 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | 13/22(59) | 7/10(70) |
| 肺炎链球菌 | 9/9(100) | 9/10(90) |
病原体 | 治愈 | |
|---|---|---|
利奈唑胺 n/N(%) | 苯唑西林/双氯西林 n/N(%) | |
| 金黄色葡萄球菌 | 73/83(88) | 72/84(86) |
| 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | 2/3(67) | 0/0(-) |
| 无乳链球菌 | 6/6(100) | 3/6(50) |
| 化脓链球菌 | 18/26(69) | 21/28(75) |
病原体 | 治愈 | |
|---|---|---|
利奈唑胺 n/N(%) | 对照药物 n /N(%) | |
| 金黄色葡萄球菌 | 49/63(78) | 20/29(69) |
| 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | 12/17(71) | 2/3(67) |
| 无乳链球菌 | 25/29(86) | 9/16(56) |
感染源 | 治愈 | |
|---|---|---|
利奈唑胺 600 mg 每 12 小时一次 n/N(%) | 利奈唑胺 200 mg 每 12 小时一次 n/N(%) | |
| 所有部位 | 39/58(67) | 24/46(52) |
| 所有部位伴相关菌血症 | 10/17(59) | 4/14(29) |
| 来源不明的菌血症 | 5/10(50) | 2/7(29) |
| 皮肤软组织 | 9/13(69) | 5/5(100) |
| 泌尿道 | 12/19(63) | 12/20(60) |
| 肺炎 | 2/3(67) | 0/1(0) |
| 其它* | 11/13(85) | 5/13(39) |
人群 | 意向治疗的患者 | 调整的意向治疗的患者* | 临床可评估的患者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 n/N(%) | 万古霉素 n/N(%) | 利奈唑胺 n/N(%) | 万古霉素 n/N(%) | 利奈唑胺 n/N(%) | 万古霉素 n/N(%) | |
| 任何诊断 | 150/186(81) | 69/83(83) | 86/108(80) | 44/49(90) | 106/117(91) | 49/54(91) |
| 复杂性皮肤和皮肤软组织感染 | 61/72(85) | 31/34(91) | 37/43(86) | 22/23(96) | 46/49(94) | 26/27(96) |
| 院内获得性肺炎 | 13/18(72) | 11/12(92) | 5/6(83) | 4/4(100) | 7/7(100) | 5/5(100) |
病原体 | 微生物学可评估 | |
|---|---|---|
利奈唑胺 n/N(%) | 万古霉素 n/N(%) | |
| 万古霉素耐药的屎肠球菌 | 6/8(75)* | 0/0(-) |
| 金黄色葡萄球菌 | 36/38(95) | 23/24(96) |
| 甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌 | 16/17(94) | 9/9(100) |
| 化脓性链球菌 | 2/2(100) | 1/2(50) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看