

Ecnoglutide Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2026年3月3日
本品适用于在控制饮食...登录
用量初始剂量和剂量递...登录
| 不良反应 | 埃诺格鲁肽 1.2 mg(N = 166)% | 埃诺格鲁肽 1.8 mg(N = 166)% | 埃诺格鲁肽 2.4 mg(N = 167)% | 安慰剂(N = 165)% |
|---|---|---|---|---|
| 食欲减退 | 28.3 | 34.3 | 31.1 | 7.3 |
| 腹泻 | 28.9 | 29.5 | 29.3 | 6.7 |
| 恶心 | 25.3 | 24.7 | 33.5 | 3.6 |
| 呕吐 | 16.9 | 15.7 | 22.2 | 2.4 |
| 腹胀 | 9.0 | 13.3 | 10.2 | 1.8 |
| 脂肪酶升高 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 2.4 |
| 便秘 | 4.2 | 5.4 | 8.4 | 2.4 |
| 腹痛 a | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 1.8 |
| 胃食管反流病 | 4.2 | 2.4 | 7.8 | 0 |
| 头晕 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 2.4 |
| 虚弱 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 0 |
| 嗳气 | 2.4 | 1.8 | 4.8 | 0 |
| 肠胃气胀 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 0 |
| 血降钙素升高 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | 1.2 |
| 胃肠炎 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 0 |
甲状腺 C 细胞肿瘤...登录
| 埃诺格鲁肽 1.2 mg | 埃诺格鲁肽 1.8 mg | 埃诺格鲁肽 2.4 mg | 安慰剂 | |
|---|---|---|---|---|
| 全分析集人群(N) | 166 | 166 | 167 | 165 |
| 体重 | ||||
| 基线(kg)1 | 92.2 | 91.4 | 90.6 | 91.0 |
| 40 周较基线的变化(%)2 | -9.1 | -10.9 | -13.2 | 0.1 |
| 与安慰剂相比的差异(%)[97%CI]2 | -9.2[-11.0,-7.5]* | -11.1[-13.1,-9.1]* | -13.3[-15.3,-11.3]* | - |
| 40 周体重降低 ≥ 5% 的患者(%) | 76.6* | 84.2* | 86.7* | 16.3 |
| 40 周体重降低 ≥ 10% 的患者(%) | 51.2 | 69.3 | 77.2 | 5.5 |
| 40 周体重降低 ≥ 15% 的患者(%) | 24.7 | 33.7 | 58.1 | 1.2 |
| 48 周较基线的变化(%)2 | -9.9 | -13.3 | -15.4 | -0.3 |
| 与安慰剂相比的差异(%)[95%CI]2 | -9.6[-10.6,-8.7] | -13.0[-14.0,-12.0] | -15.1[-16.2,-14.1] | - |
| 埃诺格鲁肽 1.2 mg | 埃诺格鲁肽 1.8 mg | 埃诺格鲁肽 2.4 mg | 安慰剂 | |
|---|---|---|---|---|
| 全分析集人群(N) | 166 | 166 | 167 | 165 |
| 腰围(cm) | ||||
| 基线1 | 104.4 | 104.4 | 103.2 | 104.0 |
| 较基线的变化2 | -9.7 | -12.0 | -12.8 | -3.1 |
| 与安慰剂相比的差异2 | -6.6 | -8.9 | -9.7 | - |
| 收缩压(mmHg) | ||||
| 基线1 | 121 | 121 | 123 | 121 |
| 较基线的变化2 | -4.0 | -5.2 | -6.7 | 0.0 |
| 与安慰剂相比的差异2 | -4.0 | -5.2 | -6.7 | - |
| 总胆固醇(mmol/L) | ||||
| 基线1 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
| 较基线的变化百分比(%)2 | -1.3 | -4.4 | -1.1 | 4.2 |
| 与安慰剂相比的差异2 | -5.5 | -8.6 | -5.3 | - |
| 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | ||||
| 基线1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 较基线的变化百分比(%)2 | 10.7 | 12.4 | 16.4 | 5.6 |
| 与安慰剂相比的差异2 | 5.1 | 6.8 | 10.9 | - |
| 甘油三酯(mmol/L) | ||||
| 基线1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| 较基线的变化百分比(%)2 | -12.1 | -20.2 | -24.8 | 6.6 |
| 与安慰剂相比的差异2 | -18.7 | -26.8 | -31.4 | - |
| 血尿酸(μmol/L) | ||||
| 基线1 | 400.2 | 392.1 | 395.1 | 381.5 |
| 较基线的变化2 | -41.1 | -60.0 | -62.0 | -15.0 |
| 与安慰剂相比的差异2 | -26.0 | -44.9 | -47.0 | - |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看