

Medium and Long Chain Fat Emulsion/Amino Acids(16)/Glucose(16%) Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2014年9月22日|修改日期:2020年9月1日
| -来自左上腔(葡萄糖溶液) | 1250 mL | 1875 mL |
| 一水合葡萄糖 相当于无水葡萄糖 | 88.0 g 80.0 g | 132.0 g 120.0 g |
| 二水合磷酸二氢钠 | 1.170 g | 1.755 g |
| 二水合醋酸锌(mg) | 6.625 mg | 9.938 mg |
| -来自右上腔(脂肪乳剂) | 1250 mL | 1875 mL |
| 大豆油 | 25.0 g | 37.59 |
| 中链甘油三酯 | 25.09 | 37.59 |
| -来自下腔(氨基酸溶液) | 1250 mL | 1875 mL |
| 异亮氨酸 | 2.34 g | 3.51 g |
| 亮氨酸 | 3.13 g | 4.70 g |
| 盐酸赖氨酸 相当于赖氨酸 | 2.84 g 2.26 g | 4.26 g 3.39 g |
| 蛋氨酸 | 1.96 g | 2.94 g |
| 苯丙氨酸 | 3.51 g | 5.27 g |
| 苏氨酸 | 1.82 g | 2.73 g |
| 色氨酸 | 0.57 g | 0.86 g |
| 缬氨酸 | 2.60 g | 3.90 g |
| 精氨酸 | 2.70 g | 4.05 g |
| 一水合盐酸组氨酸 相当于组氨酸 | 1.69 g 1.25 g | 2.54 g 1.88 g |
| 丙氨酸 | 4.85 g | 7.28 g |
| 门冬氨酸 | 1.50 g | 2.25 g |
| 谷氨酸 | 3.50 g | 5.25 g |
| 甘氨酸 | 1.65 g | 2.48 g |
| 脯氨酸 | 3.40 g | 5.10 g |
| 丝氨酸 | 3.00 g | 4.50 g |
| 氢氧化钠 | 0.800 g | 1.200 g |
| 氯化钠 | 1.081 g | 1.622 g |
| 醋酸钠 | 0.544 g | 0.816 g |
| 醋酸钾 | 2.943 g | 4.415 g |
| 四水合醋酸镁 | 0.644 g | 0.966 g |
| 氯化钙 | 0.441 g | 0.662 g |
| 1250 mL | 1875 mL | |
| 氨基酸含量(g) | 40 | 60 |
| 总的氮含量(g) | 5.7 | 8.6 |
| 碳水化合物含量(g) | 80 | 120 |
| 脂肪含量(g) | 50 | 75 |
| 1250 mL | 1875 mL | |
| 脂肪提供的能量(kJ/kcal) | 1990(475) | 2985(715) |
| 碳水化合物提供的能量(kJ/kcal) | 1340(320) | 2010(480) |
| 氨基酸提供的能量(kJ/kcal) | 670(160) | 1005(240) |
| 非蛋白质能量(kJ/kcal) | 3330(795) | 4995(1195) |
| 总能量(kJ/kcal) | 4000(955) | 6000(1435) |
| 摩尔渗透压浓度(mOsm/kg) | 920 | 920 |
| pH 值 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
| 电解质(mmol) | 1250 mL | 1875 mL |
| 钠 | 50 | 75 |
| 钾 | 30 | 45 |
| 镁 | 3.0 | 4.5 |
| 钙 | 3.0 | 4.5 |
| 锌 | 0.03 | 0.045 |
| 氯 | 48 | 72 |
| 醋酸根 | 40 | 60 |
| 磷酸根 | 7.5 | 11.25 |
当口服或肠内营养无法...登录
药物的剂量应根据患者...登录
由于儿童患者的个体需...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看