

Inclisiran Sodium Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2023年8月22日|修改日期:2025年7月10日
本品可作为饮食的辅助...登录
用量推荐给药剂量为单...登录
| 药物不良反应 | 安慰剂(N = 1822)% | 本品(N = 1833)% | 频率类别 |
|---|---|---|---|
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | |||
| 注射部位不良事件1 | 1.8 | 8.2 | 常见 |
血液透析尚未研究血液...登录
| 治疗组 | LDL-C | 总胆固醇 | 非 HDL-C | Apo B | Lp(a)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 510 天(与基线相比的平均百分比变化) | |||||
| 安慰剂组(n = 780) | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 英克司兰钠组(n = 781) | -51 | -34 | -47 | -45 | -22 |
| 与安慰剂相比的差异(LS 均值)(95%CI) | -52 (-56,-49) | -33 (-35,-31) | -47 (-50,-44) | -43 (-46,-41) | -26 (-29,-22) |
| 治疗组 | LDL-C | 总胆固醇 | 非 HDL-C | Apo B | Lp(a)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 510 天 (与基线相比的平均百分比变化) | |||||
| 安慰剂组 (n = 807) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 英克司兰钠组 (n = 810) | -46 | -29 | -41 | -38 | -19 |
| 与安慰剂相比的差异 (LS 均值) (95% CI) | -50 (-53, -47) | -30 (-32, -28) | -43 (-46, -41) | -39 (-41, -37) | -19 (-21, -16) |
| 治疗组 | LDL-C | 总胆固醇 | 非 HDL-C | Apo B | Lp(a)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 510 天 (与基线相比的平均百分比变化) | |||||
| 安慰剂组 (n = 240) | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 英克司兰钠组 (n = 242) | -40 | -25 | -35 | -33 | -13 |
| 与安慰剂相比的差异 (LS 均值) (95% CI) | -48 (-54, -42) | -32 (-36, -28) | -42 (-47, -37) | -36 (-40, -32) | -17 (-22, -12) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看