

Eplontersen Sodium Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2025年12月22日
本品适用于治疗成人遗...登录
应由熟悉淀粉样变性患...登录
| 系统器官分类 | 不良反应 | 发生频率 |
|---|---|---|
| 胃肠系统疾病 | 呕吐 | 常见 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | 注射部位红斑 | 常见 |
| 注射部位疼痛 | 常见 | |
| 注射部位瘙痒 | 常见 | |
| 各类检查 | 维生素 A 降低 | 十分常见 |
血清维生素 A 水平...登录
| 分析/终点 | 基线,平均值(SD) | 相对于基线的 LSM 变化/百分比变化,(SE)[95%CI] | 本品-外部安慰剂*LSM 差异(95%CI) | p 值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部安慰剂* | 本品 | 外部安慰剂* | 本品 | |||
| 第 35 周 | N = 59 | N = 140 | N = 59 | N = 140 | ||
| 血清 TTR,g/L1 相对于基线的百分比变化 | 0.15(0.04) | 0.23(0.08) | -14.8%(2.0)[-18.73,-10.80] | -81.2%(1.7)[-84.55,-77.84] | -66.4%(-71.39,-61.47) | p<0.0001 |
| mNIS + 7 综合评分2,3 相对于基线的变化 | 74.1(39.0) | 79.6(42.3) | 9.2(1.9)[5.54,12.91] | 0.2(1.9)[-3.46,3.89] | -9.0(-13.48,-4.54) | p<0.0001 |
| NorfolkQOL-DN 总评分2,3 相对于基线的变化 | 48.6(27.0) | 43.5(26.3) | 8.7(2.1)[4.53,12.81] | -3.1(2.1)[-7.19,0.96] | -11.8(-16.82,-6.76) | p<0.0001 |
| 第 65/66 周 | N = 59 | N = 141 | N = 59 | N = 141 | ||
| 血清 TTR,g/L1 相对于基线的百分比变化 | 0.15(0.04) | 0.23(0.08) | -11.2%(1.9)[-15.06,-7.41] | -81.7%(1.6)[-84.82,-78.48] | -70.4%(-75.17,-65.66) | p<0.00014 |
| mNIS + 7 综合评分1 相对于基线的变化 | 74.1(39.0) | 79.8(42.3) | 25.1(2.4)[20.23,29.88] | 0.3(2.4)[-4.46,5.06] | -24.8(-30.96,-18.56) | p<0.00014 |
| NorfolkQOL-DN 总评分1 相对于基线的变化 | 48.6(27.0) | 43.3(26.2) | 14.2(2.4)[9.51,18.97] | -5.5(2.3)[-10.03,-0.96] | -19.7(-25.63,-13.84) | p<0.00014 |
| 次要终点/治疗组(N) | n | 相对于基线的变化 LSM(95%CI) | 比较本品 vs 外部安慰剂* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 估计值 | 95%CI | p 值 | |||
| 第 66 周神经病变症状和变化评分相对基线的 LSM 变化 | |||||
| 本品(N = 141) | 132 | -0.0(-1.92,1.86) | -8.2 | -10.65,-5.76 | <0.0001 |
| 外部安慰剂*(N = 59) | 52 | 8.2(6.24,10.12) | |||
| 第 35 周神经病变症状和变化评分相对基线的 LSM 变化 | |||||
| 本品(N = 141) | 141 | 0.8(-0.92,2.50) | -3.9 | -6.08,-1.80 | 0.0005 |
| 外部安慰剂*(N = 59) | 56 | 4.7(2.98,6.48) | |||
| 第 65 周 SF-36 健康调查简表的躯体部分评分相对于基线的 LSM 变化 | |||||
| 本品(N = 141) | 136 | 0.85(-0.711,2.412) | 5.31 | 3.195,7.416 | <0.0001 |
| 外部安慰剂*(N = 59) | 50 | -4.46(-6.139,-2.770) | |||
| 第 65 周多发性神经病残疾评分相对于基线的 LSM 变化 | |||||
| 本品(N = 141) | 134 | 0.1(-0.0,0.2) | -0.2 | -0.4,0.0 | 0.0241 |
| 外部安慰剂*(N = 59) | 51 | 0.3(0.2,0.4) | |||
| 第 65 周改良体重指数相对于基线的 LSM 变化 | |||||
| 本品(N = 141) | 130 | -8.1(-28.55,12.42) | 82.7 | 54.64,110.76 | <0.0001 |
| 外部安慰剂*(N = 59) | 49 | -90.8(-112.84,-68.69) | |||
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看