

Paclitaxel for Injection (Albumin Bound)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2018年2月2日|修改日期:2024年4月2日
转移性乳腺癌适用于治...登录
转移性乳腺癌对联合化...登录
| 占患者的百分数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)260 mg/m2/IV 30 分钟b | 紫杉醇注射液 175 mg/m2/IV 3 小时c,d | |||
欧美患者(N = 229) | 中国患者(N = 104) | 欧美患者(N = 225) | 中国患者(N = 106) | |
| 骨髓 | ||||
| 中性粒细胞减少 | ||||
| <2.0 × 109/L | 80 | 92 | 82 | 75 |
| <0.5 × 109/L | 9 | 7 | 22 | 7 |
| 血小板减少 | ||||
| <100 × 109/L | 2 | 21 | 3 | 16 |
| <50 × 109/L | <1 | 5 | <1 | <1 |
| 贫血 | ||||
| <11 g/dL | 33 | 71 | 25 | 57 |
| <8 g/dL | 1 | 10 | <1 | 9 |
| 感染 | 24 | 5 | 20 | <1 |
| 中性粒细胞减少伴发热 | 2 | <1 | 1 | 0 |
| 出血 | 2 | <1 | 2 | 0 |
| 过敏反应e | ||||
| 全部 | 4 | 3 | 12 | 6 |
| 重度f | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 心血管系统 | ||||
| 生命体征改变g | ||||
| 心动过缓 | <1 | <1 | <1 | 0 |
| 低血压 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 重度心血管事件 f | 3 | <1 | 4 | 0 |
| 心电图异常 | ||||
| 全部 | 60 | ND | 52 | ND |
| 基线值正常者 | 35 | ND | 30 | ND |
| 呼吸系统 | ||||
| 咳嗽 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 呼吸困难 | 12 | 2 | 9 | <1 |
| 感觉神经病变 | ||||
| 任何症状 | 71 | 76 | 56 | 74 |
| 重度症状f | 10 | 7 | 2 | 6 |
| 肌肉痛/关节痛 | ||||
| 任何症状 | 44 | 49 | 49 | 47 |
| 重度症状f | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 乏力 | ||||
| 任何症状 | 47 | 17 | 39 | 22 |
| 重度症状f | 8 | <1 | 3 | 2 |
| 体液潴留 | ||||
| 任何症状 | 10 | 0 | 8 | <1 |
| 重度症状f | 0 | 0 | <1 | 0 |
| 胃肠道 | ||||
| 恶心 | ||||
| 任何症状 | 30 | 23 | 22 | 19 |
| 重度症状f | 3 | 0 | <1 | <1 |
| 呕吐 | ||||
| 任何症状 | 18 | 14 | 10 | 13 |
| 重度症状f | 4 | 0 | 1 | <1 |
| 腹泻 | ||||
| 任何症状 | 27 | 15 | 15 | 15 |
| 重度症状f | <1 | <1 | 1 | 0 |
| 粘膜炎 | ||||
| 任何症状 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 重度症状f | <1 | <1 | 0 | 0 |
| 脱发 | 90 | 76 | 94 | 81 |
| 皮疹 | ||||
| 任何症状 | 8 | 26 | 6 | 8 |
| 重度症状f | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮肤瘙痒 | 6 | 21 | 3 | 9 |
| 肝功能异常(基线正常者) | ||||
| 胆红素升高 | 7 | 3 | 7 | 8 |
| 碱性磷酸酶升高 | 36 | 12 | 31 | 14 |
| AST(SGOT)升高 | 39 | 24 | 32 | 21 |
| 注射部位反应 | <1 | 0 | 1 | <1 |
| 注射用紫杉醇白蛋白结合型(125 ng/m2) + 吉西他滨 | 吉西他滨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 级(%) | 3-4 级(%) | 1-4 级(%) | 3-4 级(%) | |
| 中性粒细胞减少a,b | 73 | 38 | 58 | 27 |
| 血小板减少b,c | 74 | 13 | 70 | 9 |
| 系统器官分类 | 不良反应 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(125 mg/m2)和吉西他滨(N = 421) | 吉西他滨(N = 402) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所有分级 | 3 级或以上 | 所有分级 | 3 级或以上 | ||
| 全身疾病和给药部位状况 | 疲乏 | 248(59%) | 77(18%) | 183(46%) | 37(9%) |
| 外周水肿 | 194(46%) | 13(3%) | 122(30%) | 12 (3%) | |
| 发热 | 171(41%) | 12(3%) | 114(28%) | 4(1%) | |
| 虚弱 | 79(19%) | 29(7%) | 54(13%) | 17(4%) | |
| 粘膜炎 | 42(10%) | 6(1%) | 16(4%) | 1(<1%) | |
| 胃肠道疾病 | 恶心 | 228(54%) | 27(6%) | 192(48%) | 14(3%) |
| 腹泻 | 184(44%) | 26(6%) | 95(24%) | 6(1%) | |
| 呕吐 | 151(36%) | 25(6%) | 113(28%) | 15(4%) | |
| 皮肤和皮下组织疾病 | 脱发 | 212(50%) | 6(1%) | 21(5%) | 0 |
| 皮疹 | 128(30%) | 8(2%) | 45(11%) | 2(<1%) | |
| 神经系统疾病 | 周围神经病变a | 227 (54%) | 70(17%) | 51(13%) | 3(1%) |
| 味觉障碍 | 68 (16%) | 0 | 33(8%) | 0 | |
| 头痛 | 60 (14%) | 1(<1%) | 38(9%) | 1(<1%) | |
| 代谢和营养障碍 | 食欲下降 | 152(36%) | 23 (5%) | 104(26%) | 8(2%) |
| 脱水 | 87(21%) | 31(7%) | 45(11%) | 10(2%) | |
| 低钾血症 | 52 (12%) | 18(4%) | 28(7%) | 6(1%) | |
| 呼吸、胸廓和纵膈疾病 | 咳嗽 | 72 (17%) | 0 | 30 (7%) | 0 |
| 鼻衄 | 64(15%) | 1(<1%) | 14(3%) | 1(<1%) | |
| 感染和侵染类 | 尿路感染b | 47(11%) | 10(2%) | 20 (5%) | 1(<1%) |
| 肌肉骨骼和结缔组织疾病 | 肢体疼痛 | 48(11%) | 3(1%) | 24(6%) | 3(1%) |
| 关节痛 | 47(11%) | 3(1%) | 13 (3%) | 1(<1%) | |
| 肌痛 | 44 (10%) | 4(1%) | 15(4%) | 0 | |
| 精神疾病 | 抑郁 | 51 (12%) | 1(<1%) | 24(6%) | 0 |
血液学:骨髓抑制(主...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看