

Sitagliptin and Metformin Hydrochloride Sustained-release Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年2月6日|修改日期:2024年3月14日
本品配合饮食和运动治...登录
剂量推荐: 用本品进...登录
例数(%) | ||||
安慰剂 | 西格列汀 100 mg,每日一次 | 二甲双胍速释制剂 500 mg 或 1000 mg,每日两次† | 西格列汀 50 mg,每日两次 + 二甲双胍速释制剂 500 mg 或 1000 mg,每日两次 | |
N = 176 | N = 179 | N = 364† | N = 372† | |
| 腹泻 | 7(4.0) | 5(2.8) | 28(7.7) | 28(7.5) |
| 上呼吸道感染 | 9(5.1) | 8(4.5) | 19(5.2) | 23(6.2) |
| 头痛 | 5(2.8) | 2(1.1) | 14(3.8) | 22(5.9) |
病例数(%) | ||||||
在饮食和运动控制不佳的患者中进行的西格列汀和二甲双胍速释制剂的研究 | 在单独服用二甲双胍速释制剂控制不佳的患者中进行的加用西格列汀的研究 | |||||
安慰剂 | 西格列汀 100 mg,每天一次 | 二甲双胍速释制剂 500 mg 或 1000 mg,每日两次* | 西格列汀 50 mg 每天两次 + 二甲双胍速释制剂 500 mg 或 1000 mg,每天两次* | 安慰剂和二甲双胍速释制剂 ≥ 1500 mg,每日一次 | 西格列汀 100 mg,每天一次 + 二甲双胍速释制剂 ≥ 1500 mg,每天一次 | |
N = 176 | N = 179 | N = 364 | N = 372 | N = 237 | N = 464 | |
腹泻 | 7(4.0) | 5(2.8) | 28(7.7) | 28(7.5) | 6(2.5) | 11(2.4) |
恶心 | 2(1.1) | 2(1.1) | 20(5.5) | 18(4.8) | 2(0.8) | 6(1.3) |
呕吐 | 1(0.6) | 0(0.0) | 2(0.5) | 8(2.2) | 2(0.8) | 5(1.1) |
腹痛† | 4(2.3) | 6(3.4) | 14(3.8) | 11(3.0) | 9(3.8) | 10(2.2) |
添加至格列美脲 + 二甲双胍速释制剂(24 周) | 西格列汀 100 mg + 二甲双胍速释制剂 + 格列美脲 | 安慰剂 + 二甲双胍速释制剂 + 格列美脲 |
N = 116 | N = 113 | |
总发生例数(%) | 19(16.4) | 1(0.9) |
发生率(事件/患者-每年)† | 0.82 | 0.02 |
严重(%)‡ | 0(0.0) | 0(0.0) |
添加至胰岛素 + 二甲双胍速释制剂(24 周) | 西格列汀 100 mg + 二甲双胍速释制剂 + 胰岛素 | 安慰剂 + 二甲双胍速释制剂 + 胰岛素 |
N = 229 | N = 233 | |
总发生例数(%) | 35(15.3) | 19(8.2) |
发生率(事件/患者-年)† | 0.98 | 0.61 |
严重(%)‡ | 1(0.4) | 1(0.4) |
乳酸性酸中毒 与二甲...登录
联合药物 | 联合给药剂量* | 西格列汀剂量* | 几何均值比值(联合/非联合西格列汀) 无效 = 1.00 | ||
AUC# | Cmax | ||||
地高辛 | 每日一次,每次 0.25 mg,共 10 天@ | 每日一次,每次 100 mg,共 10 天@ | 地高辛 | 1.11¥ | 1.18 |
格列本脲 | 1.25 mg | 每日一次,每次 200 mg,共 6 天@ | 格列本脲 | 1.09 | 1.01 |
辛伐他汀 | 20 mg | 每日一次,每次 200 mg,共 5 天@ | 辛伐他汀 | 0.85& | 0.80 |
辛伐他汀酸 | 1.12& | 1.06 | |||
罗格列酮 | 4 mg | 每日一次,每次 200 mg,共 5 天@ | 罗格列酮 | 0.98 | 0.99 |
华法林 | 第 5 天 30 mg 单剂量 | 每日一次,每次 200 mg,共 11 天@ | S(-)华法林 | 0.95 | 0.89 |
R( + )华法林 | 0.99 | 0.89 | |||
乙炔雌二醇和炔诺酮 | 每日一次,每次 35 μg,共 21 天乙炔雌二醇与炔诺酮 0.5 mg × 7 天,0.75 mg × 7 天,1.0 mg × 7 天 | 每日一次,每次 200 mg,共 21 天@ | 乙炔雌二醇 | 0.99 | 0.97 |
炔诺酮 | 1.03 | 0.98 | |||
二甲双胍 | 每日两次,每次 1000 mg,共 14 天@ | 每日两次,每次 50 mg,共 7 天@ | 二甲双胍 | 1.02% | 0.97 |
联合药物 | 联合药物剂量* | 西格列汀剂量* | 几何均值比值(联合/非联合给药) 无效 = 1.00 | ||
AUC# | Cmax | ||||
环孢霉素 | 600 mg·d-1 | 100 mg·d-1 | 西格列汀 | 1.29 | 1.68 |
二甲双胍 | 每日两次,每次 1000 mg,共 14 天@ | 每日两次,每次 50 mg,共 7 天@ | 西格列汀 | 1.02% | 1.05 |
联合药物 | 联合药物剂量* | 二甲双胍剂量* | 几何均值比值(联合/非联合二甲双胍) 无效 = 1.00 | ||
AUC# | Cmax | ||||
西咪替丁 | 400 mg | 850 mg | 西咪替丁@ | 0.95@ | 1.01 |
格列本脲 | 5 mg | 500 mg& | 格列本脲 | 0.78¥ | 0.63¥ |
呋塞米 | 40 mg | 850 mg | 呋塞米 | 0.87¥ | 0.69¥ |
硝苯地平 | 10 mg | 850 mg | 硝苯地平 | 1.10@ | 1.08 |
普萘洛尔 | 40 mg | 850 mg | 普萘洛尔 | 1.01@ | 0.94 |
布洛芬 | 400 mg | 850 mg | 布洛芬 | 0.97% | 1.01% |
联合药物 | 联合药物剂量* | 二甲双胍剂量* | 几何均值比值(联合/非联合给药) 无效 = 1.00 | ||
AUC# | Cmax | ||||
格列本脲 | 5 mg | 500 mg@ | 二甲双胍@ | 0.98¥ | 0.99¥ |
呋塞米 | 40 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.09¥ | 1.22¥ |
硝苯地平 | 10 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.16 | 1.21 |
普萘洛尔 | 40 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 0.90 | 0.94 |
布洛芬 | 400 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.05¥ | 1.07¥ |
| 肾小管分泌消除的药物可能增加二甲双胍的积累。见【注意事项】和【药物相互作用】。 | |||||
西咪替丁 | 400 mg | 850 mg | 二甲双胍 | 1.40 | 1.61 |
| 碳酸酐酶抑制剂可能引起代谢性酸中毒,谨慎使用。见【注意事项】和【药物相互作用】。 | |||||
托吡酯 | 100 mg& | 500 mg& | 二甲双胍 | 1.25& | 1.17& |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看