

Chidamide Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2014年12月23日|修改日期:2024年4月24日
1. 用于既往至少接...登录
本品需在有经验的医生...登录
| 不良反应 | 西达本胺 + R-CHOP (N = 211) | 安慰剂 + R-CHOP (N = 212) | ||
所有级别 例(%) | ≥ 3 级 例(%) | 所有级别 例(%) | ≥ 3 级 例(%) | |
| 实验室检查 | ||||
| 白细胞计数降低 | 176(83.4) | 122(57.8) | 143(67.5) | 95(44.8) |
| 血小板计数降低 | 168(79.6) | 53(25.1) | 106(50.0) | 28(13.2) |
| 中性粒细胞计数降低 | 162(76.8) | 126(59.7) | 124(58.5) | 96(45.3) |
| 淋巴细胞计数降低 | 91(43.1) | 70(33.2) | 99(46.7) | 66(31.1) |
| 体重降低 | 35(16.6) | 1(0.5) | 19(9.0) | 0 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶升高 | 32(15.2) | 4(1.9) | 28(13.2) | 0 |
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 29(13.7) | 6(2.8) | 34(16.0) | 0 |
| 血液及淋巴系统疾病 | ||||
| 贫血 | 176(83.4) | 40(19.0) | 159(75.0) | 19(9.0) |
| 骨髓功能衰竭 | 37(17.5) | 33(15.6) | 23(10.8) | 19(9.0) |
| 代谢及营养类疾病 | ||||
| 低钾血症 | 59(28.0) | 19(9.0) | 35(16.5) | 6(2.8) |
| 低白蛋白血症 | 37(17.5) | 0 | 19(9.0) | 0 |
| 高甘油三酯血症 | 36(17.1) | 3(1.4) | 27(12.7) | 3(1.4) |
| 低钙血症 | 26(12.3) | 0 | 8(3.8) | 0 |
| 食欲减退 | 25(11.8) | 1(0.5) | 18(8.5) | 0 |
| 高血糖症 | 23(10.9) | 1(0.5) | 25(11.8) | 1(0.5) |
| 胃肠系统疾病 | ||||
| 恶心 | 65(30.8) | 1(0.5) | 42(19.8) | 0 |
| 呕吐 | 50(23.7) | 1(0.5) | 31(14.6) | 0 |
| 腹泻 | 29(13.7) | 2(0.9) | 20(9.4) | 1(0.5) |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | ||||
| 脱发 | 81(38.4) | 0 | 72(34.0) | 0 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | ||||
| 乏力 | 39(18.5) | 1(0.5) | 32(15.1) | 1(0.5) |
| 发热 | 36(17.1) | 2(0.9) | 30(14.2) | 1(0.5) |
| 感染及侵染类疾病 | ||||
| 感染性肺炎 | 39(18.5) | 33(15.6) | 25(11.8) | 16(7.5) |
| 各类损伤、中毒及手术并发症 | ||||
| 输液相关反应 | 29(13.7) | 0 | 16(7.5) | 2(0.9) |
一般注意事项血液学不...登录
| 基线特征 | 西达本胺 + R-CHOP (N = 211) | 安慰剂 + R-CHOP (N = 212) |
| 中位年龄,(最小值,最大值) | 64.0(18,79) | 62.0(25,79) |
| 年龄分组,n(%) | ||
| ≤ 60 岁 | 89(42.2) | 90(42.5) |
| >60 岁 | 122(57.8) | 122(57.5) |
| 性别,n(%) | ||
| 男性 | 91(43.1) | 110(51.9) |
| 女性 | 120(56.9) | 102(48.1) |
| CD20 表达阳性,n(%) | 211(100) | 212(100) |
| 组织病理类型,n(%) | ||
| 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤,NOS | 205(97.2) | 210(99.1) |
| 其它 | 6(2.8) | 2(0.9) |
| 临床分期,n(%) | ||
| I-II 期 | 41(19.4) | 38(17.9) |
| III-IV 期 | 170(80.6) | 174(82.1) |
| 存在 B 症状,n(%) | 36(17.1) | 36(17.0) |
| 乳酸脱氢酶水平,n(%) | ||
| 正常 | 73(34.6) | 64(30.2) |
| 升高 | 137(64.9) | 145(68.4) |
| 缺失 | 1(0.5%) | 3(1.4%) |
| IPI 评分,(%) | ||
| 2 分 | 92(43.6) | 90(42.5) |
| 3-5 分 | 116(55.0) | 121(57.1) |
| 细胞起源,n(%) | ||
| 基线特征 | 西达本胺 + R-CHOP (N = 211) | 安慰剂 + R-CHOP (N = 212) |
| GCB | 45(21.3) | 61(28.8) |
| non-GCB | 166(78.7) | 150(70.8) |
| MYC 表达阳性,n(%) | 211(100) | 212(100) |
| BCL2 表达阳性,n(%) | 211(100) | 212(100) |
| 存在长径 ≥ 7.5 cm 的最大病灶,n(%) | 43(20.4) | 48(22.6) |
| 存在脾脏肿大,n(%) | 34(16.1) | 35(16.5) |
| 结外侵犯,n(%) | 122(57.8) | 121(57.1%) |
| 变量 | 西达本胺 + R-CHOP (N = 211) | 安慰剂 + R-CHOP (N = 212) | P value | Hazard ratio (95% CI) |
| 关键次要终点,CRR | ||||
| CRR,%(95% CI) | 73.0(66.6,78.5) | 61.8(55.1,68.1) | 0.014 | / |
| CRR 差值,%(95% CI) | 11.1(2.3,20.0) | |||
| 主要终点,EFS | ||||
| 事件数,n(%) | 64(30.3) | 88(41.5) | 0.018 | 0.68(0.49,0.94) |
| 删失数,n(%) | 147(69.7) | 124(58.5) | ||
| 中位 EFS,月(95% CI) | NR(17.4,NR) | 18.3(9.9,NR) | ||
| 12 月 EFS,%(95% CI) | 67.5(59.9,74.0) | 55.0(47.4,62.1) | ||
| 24 月 EFS,%(95% CI) | 58.9(48.9,67.6) | 46.2(35.7,56.1) | ||
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看