Compound Amino Acid Injection(18AA)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年5月23日|修改日期:2020年12月1日
组分 | 500 mL:25 g | 250 mL:12.5 g | 250 mL:30 g |
脯氨酸(C5H9NO2) | 0.500 g | 0.250 g | 0.600 g |
丝氨酸(C3H7NO3) | 0.500 g | 0.250 g | 0.600 g |
丙氨酸(C3H7NO2) | 1.000 g | 0.500 g | 1.200 g |
异亮氨酸(C6H13NO3) | 1.760 g | 0.880 g | 2.112 g |
亮氨酸(C6H13NO2) | 2.450 g | 1.225 g | 2.940 g |
门冬氨酸(C4H7NO4) | 1.250 g | 0.625 g | 1.500 g |
酪氨酸(C9H11NO3) | 0.125 g | 0.063 g | 0.150 g |
谷氨酸(C5H9NO4) | 0.375 g | 0.188 g | 0.450 g |
苯丙氨酸(C9H11NO2) | 2.665 g | 1.332 g | 3.200 g |
盐酸精氨酸(C6H14N4O2·HCL) | 2.500 g | 1.250 g | 3.000 g |
盐酸赖氨酸(C6H14N2O2·HCL) | 2.150 g | 1.075 g | 2.580 g |
缬氨酸(C5H11NO2) | 1.800 g | 0.900 g | 2.160 g |
苏氨酸(C4H9NO3) | 1.250 g | 0.625 g | 1.500 g |
盐酸组氨酸(C6H9N3O2·HCL·H2O) | 1.250 g | 0.625 g | 1.500 g |
色氨酸(C11H12N2O2) | 0.450 g | 0.225 g | 0.540 g |
甲硫氨酸(C5H11NO2S) | 1.125 g | 0.563 g | 1.350 g |
胱氨酸(C6H12N2O4S2) | 0.050 g | 0.025 g | 0.060 g |
甘氨酸(C2H5NO2) | 3.800 g | 1.900 g | 4.560 g |
山梨醇(C6H11O6) | 25.000 g | 12.500 g | 12.500 g |
亚硫酸氢钠(NaHSO3) | 0.250 g | 0.125 g | 0.125 g |
氨基酸类药。用于蛋白...登录
250 mL:12....登录
应严格控制滴注速度。...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看