

Roxadustat Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年6月28日|修改日期:2024年12月27日
本品适用于慢性肾脏病...登录
本品的起始治疗需在专...登录
系统器官分类 首选术语 | 罗沙司他 N = 204 | 阿法依泊汀 N = 100 | ||
|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | |
| 眼器官疾病 | ||||
| 眼睑水肿 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 胃肠系统疾病 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 腹部不适 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 腹胀 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 消化不良 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 胃肠胀气 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 胃食管反流病 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 恶心 | 6 | 2.9% | 0 | 0.0% |
| 呕吐 | 4 | 2.0% | 0 | 0.0% |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | ||||
| 乏力 | 7 | 3.4% | 0 | 0.0% |
| 胸部不适 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 免疫系统疾病 | ||||
| 超敏反应b | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| 感染及侵染类疾病 | ||||
| 肺部感染b | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| 上呼吸道感染 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 各类检查 | ||||
| ALT/AST 升高c | 2 | 1.0% | 1 | 1.0% |
| 血糖升高 | 2 | 1.0% | 1 | 1.0% |
| 代谢及营养类疾病 | ||||
| 食欲下降 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 各类神经系统疾病 | ||||
| 头晕 | 3 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | ||||
| 呃逆 | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 血管与淋巴管类疾病 | ||||
| 高血压d | 9 | 4.4% | 7 | 0.0% |
系统器官分类首选术语 | 罗沙司他 N = 101 | 安慰剂 N = 51 | ||
|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | |
| 胃肠系统疾病 | ||||
| 恶心 | 3 | 3.0% | 1 | 2.0% |
| 腹痛 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 胃肠出血 | 1 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 胃食管反流病 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | ||||
| 外周水肿 | 2 | 2.0% | 1 | 2 |
| 胸部不适 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 各类检查 | ||||
| ALT/AST 升高b | 1 | 1.0% | 1 | 2.0% |
| 代谢及营养类疾病 | ||||
| 食欲下降 | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||||
| 肌肉疲劳 | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% |
| 肌痛 | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% |
| 关节痛 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | ||||
| 皮疹 | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% |
| 药疹 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 血管与淋巴管类疾病 | ||||
| 高血压 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
心血管事件 | 透析 CKD 受试者 | 非透析 CKD 受试者 |
|---|---|---|
心力衰竭 | 1.5% | 2.5% |
心肌梗死 | 0.4% | 0.0% |
血栓形成 | 4.2% | 1.2% |
高血压(严重) | 0.4% | 1.6% |
| 系统器官分类(SOC) | 频率 | 不良反应 |
|---|---|---|
| 感染及侵染类疾病 | 常见 | 败血症 |
| 内分泌系统疾病 | 未知 | 继发性甲状腺功能减退症 |
| 各类神经系统疾病 | 常见 | 惊厥发作 |
| 血管与淋巴管类疾病 | 十分常见 | 高血压,血管通路血栓形成1 |
| 常见 | 深静脉血栓形成 | |
| 胃肠系统疾病 | 十分常见 | 恶心,腹泻 |
| 常见 | 便秘 | |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 未知 | 全身剥脱性皮炎(DEG) |
1. 血红蛋白水平监...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看