

Fulvestrant Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2023年8月1日|修改日期:2024年10月8日
本品可用于在抗雌激素...登录
成年女性(包括老年妇...登录
| 频率 | 系统器官 | 不良反应 |
| 十分常见( ≥ 10%) | 全身及注射部位 肝胆系统 胃肠道 免疫系统 肌肉骨骼和结缔组织 皮肤及皮下组织 血管 | 虚弱a,注射部位反应b 肝酶升高(ALT,AST,ALP)a 恶心 过敏反应c 关节和肌肉骨骼疼痛d 皮疹e 潮热e |
| 常见( ≥ 1%-<10%) | 神经系统 肝胆系统 血管 胃肠道 代谢及营养 感染及侵染 肌肉骨骼和结缔组织 生殖系统和乳腺 血液及淋巴系统 全身及注射部位 | 头痛 胆红素升高a 静脉血栓栓塞a 呕吐 腹泻 厌食a 泌尿道感染 背痛a 阴道出血e 血小板计数减少e 坐骨神经痛e,外周神经病变e |
| 偶见 ( ≥ 0.1%-<1%) | 肝胆系统 生殖系统和乳腺 | 肝衰竭c,f、肝炎f、γ-GT 升高f 阴道念珠菌病f,白带f |
| 全身及注射部位 免疫系统 | 注射部位出血f,注射部位血肿f,神经痛c,f 速发过敏反应 |
不良反应 | 氟维司群联合阿贝西利 N = 441 | 氟维司群联合安慰剂 N = 223 | ||||
所有级别 % | 3 级 % | 4 级 % | 所有级别 % | 3 级 % | 4 级 % | |
| 胃肠系统疾病 | ||||||
| 腹泻 | 86 | 13 | 0 | 25 | <1 | 0 |
| 恶心 | 45 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 腹痛1 | 35 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 呕吐 | 26 | <1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 口腔黏膜炎 | 15 | <1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 感染及侵染类疾病 | ||||||
| 感染2 | 43 | 5 | <1 | 25 | 3 | <1 |
| 血液及淋巴系统疾病 | ||||||
| 中性粒细胞减少症3 | 46 | 24 | 3 | 4 | 1 | <1 |
| 贫血4 | 29 | 7 | <1 | 4 | 1 | 0 |
| 白细胞减少症5 | 28 | 9 | <1 | 2 | 0 | 0 |
| 血小板减少症6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | <1 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | ||||||
| 疲乏7 | 46 | 3 | 0 | 32 | <1 | 0 |
| 外周水肿 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 发热 | 11 | <1 | 1 | 6 | <1 | 0 |
| 代谢疾病和营养不良 | ||||||
| 食欲下降 | 27 | 1 | 0 | 12 | <1 | 0 |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | ||||||
| 咳嗽 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | ||||||
| 脱发 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 瘙痒症 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 皮疹 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 各类神经系统疾病 | ||||||
| 头痛 | 20 | 1 | 0 | 15 | <1 | 0 |
| 味觉障碍 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 头晕 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 各类检查 | ||||||
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 13 | 4 | <1 | 5 | 2 | 0 |
| 天冬氨酸氨基转移酶升高 | 12 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 肌酐升高 | 12 | <1 | 0 | <1 | 0 | 0 |
| 体重降低 | 10 | <1 | 0 | 2 | <1 | 0 |
实验室参数 | 氟维司群联合阿贝西利 N = 441 | 氟维司群联合安慰剂 N = 223 | ||||
所有级别 % | 3 级 % | 4 级 % | 所有级别 % | 3 级 % | 4 级 % | |
| 肌酐升高 | 98 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 白细胞减少 | 90 | 23 | <1 | 33 | <1 | 0 |
| 中性粒细胞计数降低 | 87 | 29 | 4 | 30 | 4 | <1 |
| 贫血 | 84 | 3 | 0 | 33 | <1 | 0 |
| 淋巴细胞计数降低 | 63 | 12 | <1 | 32 | 2 | 0 |
| 血小板计数降低 | 53 | <1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 41 | 4 | <1 | 32 | 1 | 0 |
| 天冬氨酸氨基转移酶升高 | 37 | 4 | 0 | 25 | 4 | <1 |
轻度至中度肝功能损害...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看