Afatinib Dimaleate Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2017年4月24日|修改日期:2018年5月18日
本品适用于以下患者治...登录
本品应在经验丰富的医...登录
评估EGFR基因突变...登录
LUX-Lung3 | LUX-Lung 6 | |||
阿法替尼 (N = 230) | 培美曲塞/顺铂(N = 115) | 阿法替尼 (N = 242) | 吉西他滨/顺铂(N = 122) | |
无进展生存期 月(中位数) | 11.2 | 6.9 | 11.0 | 5.6 |
风险比(HR) (95%CI) | HR 0.58 (0.43-0.78) | HR 0.28 (0.20-0.39) | ||
p 值1 | 0.0002 | <0.0001 | ||
1 年 PFS 率 | 48.1% | 22.0% | 46.7% | 2.1% |
客观缓解率 (CR + PR)2 | 56.5% | 22.6% | 67.8% | 23.0% |
比值比(OR) (95%CI) | 4.80 (2.89-8.08) | 7.57 (4.52-12.68) | ||
p 值1 | <0.0001 | <0.0001 | ||
总生存期(OS) 月(中位数) | 28.2 | 28.2 | 23.1 | 23.5 |
风险比(HR) (95%CI) | 0.88 (0.66-11.7) | 0.93 (0.72-1.22) | ||
p 值1 | 0.3850 | 0.6137 |
LUX-Lung3 | LUX-Lung6 | |||
Del19 | 阿法替尼 (N = 112) | 培美曲塞/顺铂(N = 57) | 阿法替尼 (N = 124) | 吉西他滨/顺铂(N = 62) |
无进展生存期 月(中位数) | 13.8 | 5.6 | 13.1 | 5.6 |
风险比(HR) (95%CI) | HR 0.26 (0.17-0.42) | HR 0.20 (0.13-0.33) | ||
p 值1 | <0.0001 | <0.0001 | ||
总生存期(OS) 月(中位数) | 33.3 | 21.1 | 31.4 | 18.4 |
风险比(HR) (95%CI) | 0.54 (0.36-0.79) | 0.64 (0.44-0.94) | ||
p 值1 | 0.0015 | 0.0229 | ||
L858R | 阿法替尼 (N = 91) | 培美曲塞/顺铂(N = 47) | 阿法替尼 (N = 92) | 吉西他滨/顺铂(N = 46) |
无进展生存期 月(中位数) | 10.8 | 8.1 | 9.6 | 5.6 |
风险比(HR) (95%CI) | HR 0.75 (0.48-1.19) | HR 0.31 (0.19-0.52) | ||
p 值1 | 0.2191 | <0.0001 | ||
总生存期(OS) 月(中位数) | 27.6 | 40.3 | 19.6 | 24.3 |
风险比(HR) (95%CI) | 1.30 (0.80-2.11) | 1.22 (0.81-1.83) | ||
p 值1 | 0.2919 | 0.3432 |
LUX-Lung3 | |||
咳嗽 | 呼吸困难 | 疼痛 | |
症状改善患者的百分比a | 67% vs.60%; p = 0.2133 | 65% vs.50%; p = 0.0078 | 60% vs.48%; p = 0.0427 |
恶化的延迟时间(月)a,b | 27.0 vs.8.0 HR 0.60;p = 0.0062 | 10.4 vs.2.9 HR 0.68;p = 0.0129 | 4.2 vs.3.1 HR 0.83;p = 0.1882 |
LUX-Lung6 | |||
咳嗽 | 呼吸困难 | 疼痛 | |
症状改善患者的百分比a | 76% vs.55%; p = 0.0003 | 71% vs.48%; p<0.0001 | 65% vs.47%; p = 0.0017 |
恶化的延迟时间(月)a,b | 31.1 vs.10.3 HR 0.46;p = 0.0001 | 7.7 vs.1.7 HR 0.53;p<0.0001 | 6.9 vs.3.4 HR 0.70;p = 0.0220 |
阿法替尼(n = 398) | 厄洛替尼(n = 397) | 风险比/优势比(95%CI) | p-值2 | |
PFS月(中位数) | 2.63 | 1.94 | HR 0.81 (0.69,0.96) | 0.0103 |
OS月(中位数)12个月时存活18个月时存活 | 7.92 36.4% 22.0% | 6.77 28.2% 14.4% | HR 0.81 (0.69,0.95) | 0.0077 |
客观缓解率(CR + PR)1 | 5.5% | 2.8% | OR 2.06 (0.98,4.32) | 0.0551 |
缓解持续时间(中位值) | 7.29 | 3.71 |
咳嗽 | 呼吸困难 | 疼痛 | |
症状改善患者百分比%a,c | 43% vs.35% p = 0.0294 | 51% vs.44% p = 0.0605 | 40% vs.39% p = 0.7752 |
恶化延迟的时间(月)b,c | 4.5 vs.3.7 HR 0.89;p = 0.2562 | 2.6 vs.1.9 HR 0.79;p = 0.0078 | 2.5vs.2.4 HR 0.99;p = 0.8690 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看