Enteral Nutritional Emulsion(TPF)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年12月14日|修改日期:2020年10月27日
蛋白质 | 28 g | 钼 | 50 μg |
脂肪 | 29 g | 硒 | 25 μg |
碳水化合物 | 94 g | 维生素 A | 0.35 mg |
膳食纤维 | 10 g | 维生素 D3 | 2.3 μg |
钠 | 0.5 g | 维生素 E | 5 mg |
钾 | 1.04 g | 维生素 K1 | 33 μg |
氯 | 0.77 g | 维生素 B1 | 0.65 mg |
钙 | 335 mg | 维生素 B2 | 0.85 mg |
镁 | 120 mg | 烟酰胺 | 6 mg |
磷 | 265 mg | 维生素 B6 | 0.8 mg |
铁 | 6.7 mg | 维生素 B12 | 1.3 μg |
锌 | 5 mg | 泛酸 | 2.3 mg |
铜 | 0.65 mg | 生物素 | 65 μg |
锰 | 1.35 mg | 叶酸 | 65 μg |
碘 | 67 μg | 维生素 C | 30 mg |
氟 | 0.65 mg | 胆碱 | 134 mg |
铬 | 33.4 μg | ||
渗透压 | 320mosm/L | ||
能量 | 3150kJ(750kcal) | ||
能量来源 | 15%-蛋白质35%-脂肪50%-碳水化合物 |
本品可作为全部营养来...登录
本品通过管饲或口服使...登录
- 本品是高浓度营养...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看