

Tegileridine Fumarate Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年1月30日|修改日期:2025年3月11日
本品适用于治疗术后中...登录
用法:本品通过静脉注...登录
| 0.5 + 0.05 mg 组(N = 10) | 0.75 + 0.5 mg 组(N = 191) | 1.0 + 0.5 mg 组(N = 298) | 1.0 + 1.0 mg 组(N = 110) | 1.0 + 0.2 mg 组(N = 30) | |
|---|---|---|---|---|---|
胃肠系统疾病 | |||||
| 呕吐 | 30.0 | 17.3 | 16.8 | 12.7 | 27.3 |
| 恶心 | 20.0 | 18.8 | 18.5 | 15.5 | 16.7 |
| 便秘 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 3.3 |
| 腹部不适 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
呼吸系统、胸及纵隔疾病 | |||||
| 呼吸困难 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 16.7 |
| 呼吸抑制 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.0 |
各类检查 | |||||
| 血压升高 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.4 | 10 |
| 心电图 QT 间期延长 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 6.7 |
| 血纤维蛋白原升高 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 3.3 |
| 血胆红素升高 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 3.3 |
| 血钾降低 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| γ-谷氨酰转移酶升高 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 |
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.9 | 0.0 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶升高 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 |
心电图异常 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 |
| 心电图 T 波异常 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 血压降低 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
心脏器官疾病 | |||||
| 窦性心动过速 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 6.7 |
| 右束支阻滞 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 窦性心律失常 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 0.0 |
| 窦性心动过缓 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 |
| 心律失常 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
全身性疾病及给药部位各种反应 | |||||
| 炎症 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| 发热 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 3.3 |
代谢及营养类疾病 | |||||
| 低钾血症 | 0.0 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 3.3 |
各类神经系统疾病 | |||||
| 头晕 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 3.3 |
肝胆系统疾病 | |||||
| 药物诱导的肝损伤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.3 |
1. 本品为阿片类药...登录
| 0.75 + 0.05 mg 组(N = 132) | 1.0 + 0.05 mg 组(N = 131) | 吗啡组(N = 132) | 安慰剂组(N = 131) | |
|---|---|---|---|---|
| Mean±Std | -61.15±28.253 | -68.98±30.332 | -71.16±34.755 | -49.63±29.349 |
| 与安慰剂组均数差 | -11.52±3.55 | -19.34±3.69 | -21.52±3.97 | |
| P 值 | 0.0013 | <0.0001 | <0.0001 |
| 1.0 + 0.05 mg 组(N = 79) | 1.0 + 0.1 mg 组(N = 79) | 吗啡组(N = 81) | 安慰剂组(N = 80) | |
|---|---|---|---|---|
| 最小二乘均值(SE) | -47.01(2.948) | -51.40(2.942) | -57.15(2.913) | -31.63(2.919) |
| 与安慰剂组最小二乘均值差(SE) | -15.38(4.040) | -19.77(4.045) | -25.52(4.035) | |
| P 值 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看