Enteral Nutritional Suspension(TPF-D)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年10月27日|修改日期:2021年1月8日
能量 | 101kcal | 烟酸 | 1.7 mg NE | |
蛋白质 | 4.18 g | 泛酸 | 0.75 mg | |
脂肪 | 5.44 g | 生物素 | 4.0 μg | |
碳水化合物 | 8.14 g | 胆碱 | 42 mg | |
总膳食纤维 | 1.44 g | 矿物质 | ||
水 | 84.9 g | 钠 | 93 mg | |
肉碱 | 7.8 mg | 钾 | 130 mg | |
牛磺酸 | 11 mg | 氯 | 125 mg | |
肌醇 | 84 mg | 钙 | 70 mg | |
维生素 | 磷 | 65 mg | ||
维生素 A* | 546IU | 镁 | 20 mg | |
维生素 D3 | 281U | 铁 | 1.3 mg | |
维生素 E | 3.21U | 锌 | 1.2 mg | |
维生素 K1 | 5.6 μg | 锰 | 0.35 mg | |
维生素 C | 11 mg | 铜 | 0.14 mg | |
叶酸 | 42 μg | 碘 | 11 μg | |
维生素 B1 | 0.16 mg | 硒 | 4.9 μg | |
维生素 B2 | 0.18 mg | 铬 | 7.0 μg | |
维生素 B6 | 0.21 mg | 钼 | 10 μg | |
维生素 B12 | 0.30 μg |
本品是含有膳食纤维的...登录
本品可提供全面的、均...登录
· 本品不能用于肠外...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看