

Sildenafil Citrate Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2020年8月5日|修改日期:2024年11月15日
西地那非适用于治疗勃...登录
对大多数患者,推荐剂...登录
| 不良反应 | 25 mg (n = 312) | 50 mg (n = 511) | 100 mg (n = 506) | 安慰剂组 (n = 607) |
|---|---|---|---|---|
| 头痛 | 16% | 21% | 28% | 7% |
| 潮红 | 10% | 19% | 18% | 2% |
| 消化不良 | 3% | 9% | 17% | 2% |
| 视觉异常* | 1% | 2% | 11% | 1% |
| 鼻塞 | 4% | 4% | 9% | 2% |
| 背部疼痛 | 3% | 4% | 4% | 2% |
| 肌痛 | 2% | 2% | 4% | 1% |
| 恶心 | 2% | 3% | 3% | 1% |
| 头晕 | 3% | 4% | 3% | 2% |
| 皮疹 | 1% | 2% | 3% | 1% |
不良反应 | 报告不良事件患者的百分比 | |
|---|---|---|
试验组(N = 734) | 安慰剂(N = 725) | |
| 头痛 | 16% | 4% |
| 潮红 | 10% | 1% |
| 消化不良 | 7% | 2% |
| 鼻塞 | 4% | 2% |
| 视觉异常* | 3% | 0% |
| 背部疼痛 | 2% | 2% |
| 头晕 | 2% | 1% |
| 皮疹 | 2% | 1% |
| 系统器官分类 | 很常见( ≥ 1/10) | 常见(大于等于 1/100 至<1/10) | 少见( ≥ 1/1000 至<1/100) | 罕见(>1/10000 至<1/1000) |
|---|---|---|---|---|
| 感染和侵染 | 鼻炎 | |||
| 免疫系统异常 | 超敏反应 | |||
| 神经系统异常 | 头痛 | 头晕 | 嗜睡 | 癫痫发作*,癫痫复发*,晕厥 |
| 眼睛异常 | 视物模糊,视觉异常,蓝视症 | 眼痛,畏光,闪光幻觉,色视症,眼球充血,视觉光亮 | 眼睛水肿,眼肿,眼干,眼睛疲劳,虹视,黄视症,红视症,眼睛异常,结膜充血,眼睛刺激,眼睛感觉异常,眼睑水肿 | |
| 心脏异常 | 心动过速,心悸 | |||
| 血管异常 | 潮热,潮红 | 低血压 | ||
| 呼吸、胸廓和纵隔异常 | 鼻充血 | 鼻衄、鼻窦充血 | 咽喉发紧,鼻发干,鼻水肿 | |
| 胃肠道异常 | 恶心,消化不良 | 胃食管反流症,呕吐,上腹痛,口干 | 口腔感觉减退 | |
| 皮肤和皮下组织异常 | 皮疹 | |||
| 肌肉骨骼和结缔组织异常 | 肌痛肢体疼痛 | |||
| 生殖系统和乳房异常 | 异常勃起* 勃起时间延长 | |||
| 一般异常和给药部位情况 | 热感 | 易激惹 | ||
| 检查 | 心率加快 |
一般事项 诊断勃起功...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看